Çevrimiçi Forum
  • Bitcoin

    97690.68 (1.17%) 1134.09
  • Brent Oil

    61.13 (1.19%) 0.73
  • Gold

    3,229.81 (0.05%) 1.55
  • USD/JPY

    144.59 (0.56%) 0.81
  • GBP/USD

    1.3288 (0.04%) 0.0005
  • EUR/USD

    1.1335 (0.4%) 0.0045
  • Dow

  • Nasdaq

  • S&P 500

Altın 18

64,174,000
Canlı Fiyat
0 (0%)
Değişiklik
1 May 2025
zaman 00:00:00
7,529,000 (13.29%)
Değişim / 3 Ay
17,581,000 (37.73%)
Değişim / 6 Ay
29,687,000 (86.08%)
Yıllık dalgalanma

Değerli metaller

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Altın 3,229.81 (0.05%) 1.55 3,226.91 3,268.85 20:04:48
Gümüş 32.08 (0.91%) 0.29 31.95 32.71 20:04:48
Platin 966.85 (0.61%) 5.90 964.05 983.45 20:04:48
palladyum 954.50 (0.93%) 8.75 942.50 960.00 20:04:48

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Mesghal 278,320,000 (0%) 0 277,060,000 280,120,000 1 May
Mesghal / Global Gold 275,808,000 (0%) 0 273,950,000 276,915,000 1 May
Mesghal / Transfer 1,479,025 (0%) 0 918,963 4,075,470 1 May
gold_17_coin 318,575,280 (0%) 0 315,240,910 318,906,510 1 May

Altın Oranı

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Altın 18 64,174,000 (0%) 0 63,964,000 64,885,000 1 May
Altın 24 85,564,000 (0%) 0 85,284,000 86,512,000 1 May
Gold 740k 63,318,000 (0%) 0 63,111,000 64,020,000 1 May
Gold Mini Size 63,318,130 (0%) 0 63,110,840 64,019,710 1 May

Abshode

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Gold Futures 278,450,000 (0%) 0 277,110,000 280,080,000 1 May
Gold Under Kilo 278,070,000 (0%) 0 277,160,000 281,150,000 1 May
Abshode wholesalers 278,020,000 (0%) 0 277,110,000 281,100,000 1 May
Abshode Saturday 293,400,000 (0%) 0 291,700,000 293,400,000 21 Apr
Altın Oranı Hesaplayıcısı
Altın / Gram : ödeme : Altın Oranı (Rial) : Sonuç
Para Kabarcık Hesaplayıcısı
USD (Rial): Çarpma Maliyeti (Rials): Sonuç

Yeni para

721,100,000
Canlı Fiyat
0 (0%)
Değişiklik
1 May 2025
zaman 00:00:00
103,300,000 (16.72%)
Değişim / 3 Ay
179,000,000 (33.02%)
Değişim / 6 Ay
303,010,000 (72.47%)
Yıllık dalgalanma

Para Kurları

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Yeni para 721,100,000(0%) 0713,800,000722,100,000 1 May
Eski madeni para 676,100,000(0%) 0675,800,000680,200,000 1 May
Madeni Para / Yarı 426,000,000(0%) 0426,000,000427,500,000 1 May
Sikke / Çeyrek 246,000,000(0%) 0246,000,000247,000,000 1 May
Madeni Para / Gram 134,000,000(0%) 0134,000,000134,000,000 1 May

Para Kurları

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Yeni para 722,900,000 (0%) 0 715,300,000 723,600,000 1 May
Eski madeni para 677,000,000 (0%) 0 676,700,000 681,100,000 1 May
Madeni Para / Yarı 426,600,000 (0%) 0 426,600,000 428,100,000 1 May
Sikke / Çeyrek 246,600,000 (0%) 0 246,600,000 247,100,000 1 May
Madeni Para / Gram 134,300,000 (0%) 0 134,300,000 134,300,000 1 May

Coin Bubble

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Coin Blubber 99,640,000 (0%) 0 89,860,000 102,530,000 1 May
Imami Coin Blubber 54,390,000 (0%) 0 52,460,000 60,960,000 1 May
Half Coin Blubber 115,230,000 (0%) 0 114,340,000 117,670,000 1 May
Rob Coin Blubber 90,590,000 (0%) 0 90,150,000 92,310,000 1 May
Gerami Coin Blubber 57,540,000 (0%) 0 57,230,000 58,060,000 1 May

Dolar (Gerçek Zamanlı)

819,450
Canlı Fiyat
0 (0%)
Değişiklik
1 May 2025
zaman 00:00:00
21,050 (2.50%)
Değişim / 3 Ay
124,650 (17.94%)
Değişim / 6 Ay
222,150 (37.19%)
Yıllık dalgalanma

Para birimi oranları

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
USD 819,450 (0%) 0 813,650 820,000 1 May
EUR 927,700 (0%) 0 918,800 929,900 1 May
GBP 1,091,700 (0%) 0 1,080,500 1,093,900 1 May
AED 224,150 (0%) 0 222,580 224,370 1 May
TRY 21,300 (0%) 0 21,200 21,300 1 May
CHF 989,300 (0%) 0 981,800 992,100 1 May
CNY 112,700 (0%) 0 111,900 112,800 1 May
JPY 569,000 (0%) 0 564,490 571,220 1 May
CAD 593,200 (0%) 0 589,100 594,200 1 May
AUD 523,500 (0%) 0 519,600 524,500 1 May
NZD 485,200 (0%) 0 482,100 486,300 1 May
SGD 626,800 (0%) 0 621,100 627,900 1 May
INR 9,690 (0%) 0 9,610 9,700 1 May
PKR 2,922 (0%) 0 2,900 2,924 1 May
IQD 566 (0%) 0 561 567 1 May
NOK 78,600 (0%) 0 78,000 78,900 1 May

Para birimi oranları

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
SEK 84,300 (0%) 0 83,900 84,700 1 May
DKK 124,200 (0%) 0 123,100 124,400 1 May
SAR 218,790 (0%) 0 217,200 218,950 1 May
QAR 232,600 (0%) 0 230,900 232,800 1 May
OMR 2,128,300 (0%) 0 2,113,800 2,130,900 1 May
KWD 2,678,400 (0%) 0 2,659,500 2,680,400 1 May
BHD 2,174,000 (0%) 0 2,158,600 2,175,600 1 May
MYR 190,000 (0%) 0 188,700 190,200 1 May
THB 24,470 (0%) 0 24,220 24,510 1 May
HKD 105,600 (0%) 0 104,900 105,700 1 May
RUB 10,010 (0%) 0 9,970 10,150 1 May
AZN 483,400 (0%) 0 480,100 483,900 1 May
AMD 2,110 (0%) 0 2,100 2,110 1 May
GEL 299,700 (0%) 0 297,600 300,000 1 May
AFN 11,630 (0%) 0 11,540 11,740 1 May
SYP 63 (0%) 0 62 63 1 May
Miktar itibaren İçin Sonuç
Sonuç
Sonuç

Dolar (Dün)

710,379
Canlı Fiyat
0 (0%)
Değişiklik
1 May 2025
zaman 09:28:25
20,353 (2.95%)
Değişim / 3 Ay
203,012 (40.01%)
Değişim / 6 Ay
267,236 (60.30%)
Yıllık dalgalanma

Para Birimi / Sana

İş günü öncesi Değişiklik Haftalık Aylık
Satın Al
Satmak
Amerikan Doları 710,379(0%) 0---
avro 806,081(0%) 0---
AED 193,432(0%) 0---
INR 8,396(0%) 0---
DENEYİN 18,462(0%) 0---
RUB 8,685(0%) 0---
CNY 97,691(0%) 0---
KRW 498,164(0%) 0---
CHF 863,331(0%) 0---
JPY 498,022(0%) 0---
CAD 514,440(0%) 0---
GBP 947,598(0%) 0---
SEK 73,531(0%) 0---
NOK 68,380(0%) 0---
IQD 54,237(0%) 0---
AUD 454,492(0%) 0---
Amerikan Doları 703,986(0%) 0---
avro 798,826(0%) 0---
AED 191,691(0%) 0---
INR 8,320(0%) 0---
DENEYİN 18,296(0%) 0---
RUB 8,607(0%) 0---
CNY 96,812(0%) 0---
KRW 493,681(0%) 0---
CHF 855,561(0%) 0---
JPY 493,540(0%) 0---
CAD 509,810(0%) 0---
GBP 939,070(0%) 0---
SEK 72,869(0%) 0---
NOK 67,765(0%) 0---
IQD 53,749(0%) 0---
AUD 450,402(0%) 0---

Para birimi / Nima

İş günü öncesi Değişiklik Haftalık Aylık
Satın Al
Satmak
Amerikan Doları 691,030(0%) 0---
avro 784,125(0%) 0---
AED 188,163(0%) 0---
INR 8,168(0%) 0---
DENEYİN 17,959(0%) 0---
RUB 8,448(0%) 0---
CNY 95,030(0%) 0---
KRW 484,596(0%) 0---
CHF 839,816(0%) 0---
JPY 484,457(0%) 0---
CAD 500,428(0%) 0---
GBP 921,788(0%) 0---
SEK 71,529(0%) 0---
NOK 66,518(0%) 0---
IQD 52,760(0%) 0---
AUD 442,113(0%) 0---
Amerikan Doları 684,811(0%) 0---
avro 777,068(0%) 0---
AED 186,470(0%) 0---
INR 8,094(0%) 0---
DENEYİN 17,797(0%) 0---
RUB 8,372(0%) 0---
CNY 94,175(0%) 0---
KRW 480,235(0%) 0---
CHF 832,258(0%) 0---
JPY 480,097(0%) 0---
CAD 495,924(0%) 0---
GBP 913,492(0%) 0---
SEK 70,885(0%) 0---
NOK 65,919(0%) 0---
IQD 52,285(0%) 0---
AUD 438,134(0%) 0---
Amerikan Doları Değişiklik
Ham Petrol WTI 58.13 (1.5%) 0.87
Brent Yağı 61.13 (1.19%) 0.73
OPEC Yağı 66.52 (0%) 0
Benzin 2.0152 (1.41%) 0.0285
Doğal gaz 3.597 (4.23%) 0.146
Gaz yağı 585.88 (0.98%) 5.75
Amerikan Doları Değişiklik
Alüminyum 2441 (1.2%) 28.9
Nikel (Ton) 15529.88 (2.05%) 311.25
Öncülük etmek (Ton) 1936.33 (1.08%) 20.85
Çinko (Ton) 2611.8 (1.43%) 36.75
Bakır (Ton) 9398.25 (2.07%) 190.95
Tin 29603 (5.37%) 1590
Amerikan Doları Değişiklik
Pamuk 68.1 (3.51%) 2.31
Şeker 17.12 (0.29%) 0.05
Soya fasulyesi 1059.25 (0.86%) 9
Buğday 540.88 (1.91%) 10.13
Mısır 471.13 (0.08%) 0.37
Rough Rice 12.995 (0.27%) 0.035

Tahran Borsası

3,178,649
Canlı Fiyat
0 (0%)
Değişiklik
30 April 2025
zaman 00:00:00
328,709 (11.53%)
Değişim / 3 Ay
1,171,368 (58.36%)
Değişim / 6 Ay
976,662 (44.35%)
Yıllık dalgalanma

Tahran Borsası

Değer Değişiklik
TSE Genel Endeksi 3,178,649.0 0
Total weight index 0
Fara Bourse Index 0
Fara Bourse / First Market 0
Fara Bourse / Second Market 0
First Market Index 0

Tahran Borsası

Değer Değişiklik
Second Market Index 0
Top 30 Companies 0
Top 50 Companies 0
Price index of 50 companies 0
Weight index 0
Weighted-value-weighted index 0

Dünya Endeksleri

Değer Değişiklik
DAX 23057.34 (2.49%) 560.36
CAC 40 7770.48 (2.33%) 176.61
Nikkei 225 36830.69 (1.04%) 378.39
Şanghay 3279.03 (0%) 0
IBEX 35 13447.51 (1.2%) 159.71
S & P Kanada 4125.53 (0.64%) 26.24

Dünya Endeksleri

Değer Değişiklik
Dow Jones 41354.21 (1.48%) 601.43
S & P 500 5694.01 (1.62%) 90.59
Nasdaq 18027.58 (1.79%) 316.84
SmallCap 2000 2022.82 (2.42%) 47.82
Euro Stoxx 50 5283.75 (2.46%) 126.7
FTSE 100 8596.35 (1.17%) 99.55

Adi metaller

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Aluminium 2441 (1.2%) 28.9 2412.1 2449.6 20:04:49
Nickel (Ton) 15529.88 (2.05%) 311.25 15213 15586.25 20:03:51
Lead (Ton) 1936.33 (1.08%) 20.85 1934.78 1974.55 20:03:25
Zinc (Ton) 2611.8 (1.43%) 36.75 2575.05 2641.9 20:04:21
Copper (Ton) 9398.25 (2.07%) 190.95 9207.3 9456 20:03:51
Tin 29603 (5.37%) 1590 29603 31193 09:31:02

Değerli metaller

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Gold 3,229.81 (0.05%) 1.55 3,226.91 3,268.85 20:04:48
Silver 32.08 (0.91%) 0.29 31.95 32.71 20:04:48
Platinum 966.85 (0.61%) 5.90 964.05 983.45 20:04:48
Palladium 954.50 (0.93%) 8.75 942.50 960.00 20:04:48
Gold / Silver 100.68 (0.87%) 0.86 100.00 100.00 20:04:48
Gold / Platinum 3.34 (0.48%) 0.02 3.30 3.38 20:04:48

Emtia

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Cotton 68.1 (3.51%) 2.31 65.66 68.24 20:04:08
Sugar 17.12 (0.29%) 0.05 16.99 17.26 20:03:29
Soybean 1059.25 (0.86%) 9 1050 1059.88 20:04:08
Wheat 540.88 (1.91%) 10.13 530.75 546.6 20:03:29
Corn 471.13 (0.08%) 0.37 470.13 476.88 20:04:08
Rice 12.995 (0.27%) 0.035 12.95 13.14 20:04:08

Petrol ve Enerji

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Crude Oil WTI 58.13 (1.5%) 0.87 57.95 59.84 20:04:06
Brent Oil 61.13 (1.19%) 0.73 60.88 62.7 20:04:06
OPEC Oil 66.52 (0%) 0 66.52 66.52 30 Apr
Gasoline 2.0152 (1.41%) 0.0285 2.0088 2.062 20:04:07
Natural Gas 3.597 (4.23%) 0.146 3.422 3.633 20:04:07
Gas Oil 585.88 (0.98%) 5.75 583.63 597.13 20:04:07

S&P 500 - (CFD)

5,694
Canlı Fiyat
91 (1.62%)
Değişiklik
2 May 2025
zaman 20:00:47
347 (5.74%)
Değişim / 3 Ay
35 (0.61%)
Değişim / 6 Ay
630 (12.44%)
Yıllık dalgalanma

Küresel Endeksler

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
S&P 500 5694.01 (1.62%) 90.59 5604.1 5695.2 20:00:47
Nasdaq 18027.58 (1.79%) 316.84 17856.28 18029.58 20:00:47
Dow Jone 41354.21 (1.48%) 601.43 40752.96 41354.21 20:00:47
Nikkei-225 36830.69 (1.04%) 378.39 36655.5 36942 15:20:32
DAX 23057.34 (2.49%) 560.36 22792.35 23079.73 19:40:33
FTSE 8596.35 (1.17%) 99.55 8549.19 8613.51 20:00:46

EUR/USD

1.1334
Canlı Fiyat
0 (0.39%)
Değişiklik
2 May 2025
zaman 20:04:57
0 (9.40%)
Değişim / 3 Ay
0 (4.61%)
Değişim / 6 Ay
0 (5.98%)
Yıllık dalgalanma

Forex

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
EUR/USD 1.1335 (0.4%) 0.0045 1.1276 1.138 20:03:50
GBP/USD 1.3288 (0.04%) 0.0005 1.3273 1.333 20:03:50
USD/CAD 1.3792 (0.36%) 0.005 1.3764 1.387 20:03:51
USD/JPY 144.59 (0.56%) 0.81 143.75 145.91 20:03:51
USD/CHF 0.8269 (0.28%) 0.0023 0.8214 0.8318 20:03:51
AUD/USD 0.6453 (1.08%) 0.0069 0.6382 0.647 20:03:51

Bitcoin

97,695
Canlı Fiyat
1,139 (1.18%)
Değişiklik
2 May 2025
zaman 20:05:30
582 (0.59%)
Değişim / 3 Ay
28,172 (40.52%)
Değişim / 6 Ay
38,572 (65.24%)
Yıllık dalgalanma

Kripto

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Bitcoin 97690.68 (1.17%) 1134.09 96255.34 97888.98 20:02:22
Etherium 1862.58 (0.96%) 17.62 1815.17 1865.10 20:02:22
Dash 23.73 (2.24%) 0.52 23.06 23.81 20:02:25
Ripple 2.23 (0.45%) 0.01 2.20 2.24 19:44:34
Litecoin 89.08 (0.21%) 0.19 88.03 90.84 20:03:32
Stellar 0.27811754 (0.85%) 0.0023 0.27352715 0.27913140 20:02:22

USD/GBP

0.7527
Canlı Fiyat
0 (0.05%)
Değişiklik
2 May 2025
zaman 20:05:05
0 (6.75%)
Değişim / 3 Ay
0 (2.66%)
Değişim / 6 Ay
0 (5.63%)
Yıllık dalgalanma

Dünya Para Birimleri

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
AED/GBP 0.2048 (0.2%) 0.0004 0.2044 0.2051 14:59:58
AFN/GBP 0.0089 (0%) 0 0.0089 0.0089 16:04:42
ALL/GBP 0.0071 (0%) 0 0.0071 0.0071 16:05:29
ANG/GBP 0.4407 (0%) 0 0.4382 0.4407 16:04:59
ARS/GBP 0.0006 (0%) 0 0.0006 0.0007 19:23:43
AUD/GBP 0.4857 (0.98%) 0.0047 0.4805 0.4857 20:02:43

Endeksler

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Nasdaq
Dow 30
S&P 500
SmallCap 2000
S&P 500 VIX
DJ Utility

Bonds

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Japan 1M
Japan 1Y
Japan 2Y
Japan 3M
Japan 3Y
Japan 7Y

Dünya Hisse Senetleri

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Apple
Amazon.com
Alphabet A
Alphabet Inc C
Microsoft
Facebook

ETF

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Nippon India Gold BeES
Goldman Sachs CPSE
Goldman Sachs PSU Bank BeES
Nippon India ETF Nifty IT
Goldman Sachs Liquid BeES
Goldman Sachs Nifty BeES

 para

oran Değişiklik Düşük Yüksek zaman
Vanguard International Shares Index Fund
Vanguard Index International Shares Fund
Vanguard Australian Shares Index Fund
Magellan Global Fund
AMP Capital Enhanced Index International Share
Ardea Real Outcome Fund

Dünya Ekonomisi