Vadeli İşlemler / Çevrimiçi Yönetim Kurulu
CSFA99
Sözleşme kodu |
Sor | teklif | Ticaret Fiyatı | |||||
Ses | Fiyat-Rls | Fiyat-Rls | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | |
- | Toplam ses | - | Riyali | |||||
Sözleşme Boyutu | Günlük uzlaşma fiyatı | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | ||||
CSKH99
Sözleşme kodu |
Sor | teklif | Ticaret Fiyatı | |||||
Ses | Fiyat-Rls | Fiyat-Rls | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | |
- | Toplam ses | - | Riyali | |||||
Sözleşme Boyutu | Günlük uzlaşma fiyatı | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | ||||
OSFOR99
Sözleşme kodu |
Sor | teklif | Ticaret Fiyatı | |||||
Ses | Fiyat-Rls | Fiyat-Rls | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | |
- | Toplam ses | - | Riyali | |||||
Sözleşme Boyutu | Günlük uzlaşma fiyatı | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | ||||
OSFTR99
Sözleşme kodu |
Sor | teklif | Ticaret Fiyatı | |||||
Ses | Fiyat-Rls | Fiyat-Rls | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | |
- | Toplam ses | - | Riyali | |||||
Sözleşme Boyutu | Günlük uzlaşma fiyatı | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | ||||
PSFA99
Sözleşme kodu |
Sor | teklif | Ticaret Fiyatı | |||||
Ses | Fiyat-Rls | Fiyat-Rls | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | |
- | Toplam ses | - | Riyali | |||||
Sözleşme Boyutu | Günlük uzlaşma fiyatı | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | ||||
Güncel gün gelişmeler tablosu |
---|
Coin / Spot Piyasası
Sonuç |
Miktar | itibaren | İçin | Sonuç |
Sonuç |