Çevrimiçi Forum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3327.54 0.0000 0.0000 3327.54 3327.11 19 Apr
گرم 106.98 0.0000 0.0000 106.98 106.97 19 Apr
کیلوگرم 106982.82 0.0000 0.0000 106982.82 106968.99 19 Apr
تولا 1247.83 0.0000 0.0000 1247.83 1247.67 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.59 0.0000 0.0000 32.59 32.55 19 Apr
گرم 1.05 0.0000 0.0000 1.05 1.05 19 Apr
کیلوگرم 1047.79 0.0000 0.0000 1047.79 1046.51 19 Apr
تولا 12.22 0.0000 0.0000 12.22 12.21 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 976.90 0.0000 0.0000 977.10 975.40 18 Apr
گرم 31.41 0.0000 0.0000 31.41 31.36 18 Apr
کیلوگرم 31408.04 0.0000 0.0000 31414.47 31359.81 18 Apr
تولا 366.34 0.0000 0.0000 366.41 365.78 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 962.50 0.0000 0.0000 963.50 959.75 18 Apr
گرم 30.95 0.0000 0.0000 30.98 30.86 18 Apr
کیلوگرم 30945.07 0.0000 0.0000 30977.22 30856.66 18 Apr
تولا 360.94 0.0000 0.0000 361.31 359.91 18 Apr

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2926.24 0.0000 0.0000 2926.24 2925.86 19 Apr
گرم 94.08 0.0000 0.0000 94.08 94.07 19 Apr
کیلوگرم 94080.69 0.0000 0.0000 94080.69 94068.53 19 Apr
تولا 1097.34 0.0000 0.0000 1097.34 1097.20 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 28.66 0.0000 0.0000 28.66 28.62 19 Apr
گرم 0.92 0.0000 0.0000 0.92 0.92 19 Apr
کیلوگرم 921.43 0.0000 0.0000 921.43 920.30 19 Apr
تولا 10.75 0.0000 0.0000 10.75 10.73 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 859.09 0.0000 0.0000 859.26 857.77 18 Apr
گرم 27.62 0.0000 0.0000 27.63 27.58 18 Apr
کیلوگرم 27620.23 0.0000 0.0000 27625.89 27577.82 18 Apr
تولا 322.16 0.0000 0.0000 322.22 321.66 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 846.42 0.0000 0.0000 847.30 844.00 18 Apr
گرم 27.21 0.0000 0.0000 27.24 27.14 18 Apr
کیلوگرم 27213.09 0.0000 0.0000 27241.37 27135.34 18 Apr
تولا 317.41 0.0000 0.0000 317.74 316.50 18 Apr

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2508.63 0.0000 0.0000 2508.63 2508.31 19 Apr
گرم 80.65 0.0000 0.0000 80.65 80.64 19 Apr
کیلوگرم 80654.34 0.0000 0.0000 80654.34 80643.92 19 Apr
تولا 940.74 0.0000 0.0000 940.74 940.62 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.57 0.0000 0.0000 24.57 24.54 19 Apr
گرم 0.79 0.0000 0.0000 0.79 0.79 19 Apr
کیلوگرم 789.93 0.0000 0.0000 789.93 788.96 19 Apr
تولا 9.21 0.0000 0.0000 9.21 9.20 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 736.48 0.0000 0.0000 736.64 735.35 18 Apr
گرم 23.68 0.0000 0.0000 23.68 23.64 18 Apr
کیلوگرم 23678.52 0.0000 0.0000 23683.37 23642.16 18 Apr
تولا 276.18 0.0000 0.0000 276.24 275.76 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 725.63 0.0000 0.0000 726.38 723.56 18 Apr
گرم 23.33 0.0000 0.0000 23.35 23.26 18 Apr
کیلوگرم 23329.49 0.0000 0.0000 23353.73 23262.83 18 Apr
تولا 272.11 0.0000 0.0000 272.39 271.33 18 Apr

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12222.39 0.0000 0.0000 12222.39 12220.81 19 Apr
گرم 392.96 0.0000 0.0000 392.96 392.91 19 Apr
کیلوگرم 392958.58 0.0000 0.0000 392958.58 392907.80 19 Apr
تولا 4583.40 0.0000 0.0000 4583.40 4582.81 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 119.71 0.0000 0.0000 119.71 119.56 19 Apr
گرم 3.85 0.0000 0.0000 3.85 3.84 19 Apr
کیلوگرم 3848.64 0.0000 0.0000 3848.64 3843.92 19 Apr
تولا 44.89 0.0000 0.0000 44.89 44.83 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3588.25 0.0000 0.0000 3588.99 3582.74 18 Apr
گرم 115.36 0.0000 0.0000 115.39 115.19 18 Apr
کیلوگرم 115364.88 0.0000 0.0000 115388.49 115187.74 18 Apr
تولا 1345.60 0.0000 0.0000 1345.87 1343.53 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3535.36 0.0000 0.0000 3539.03 3525.26 18 Apr
گرم 113.66 0.0000 0.0000 113.78 113.34 18 Apr
کیلوگرم 113664.34 0.0000 0.0000 113782.43 113339.58 18 Apr
تولا 1325.76 0.0000 0.0000 1327.14 1321.97 18 Apr

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4608.98 0.0000 0.0000 4608.98 4608.38 19 Apr
گرم 148.18 0.0000 0.0000 148.18 148.16 19 Apr
کیلوگرم 148181.90 0.0000 0.0000 148181.90 148162.75 19 Apr
تولا 1728.37 0.0000 0.0000 1728.37 1728.14 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 45.14 0.0000 0.0000 45.14 45.09 19 Apr
گرم 1.45 0.0000 0.0000 1.45 1.45 19 Apr
کیلوگرم 1451.30 0.0000 0.0000 1451.30 1449.52 19 Apr
تولا 16.93 0.0000 0.0000 16.93 16.91 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1353.10 0.0000 0.0000 1353.38 1351.03 18 Apr
گرم 43.50 0.0000 0.0000 43.51 43.44 18 Apr
کیلوگرم 43503.28 0.0000 0.0000 43512.18 43436.48 18 Apr
تولا 507.41 0.0000 0.0000 507.52 506.64 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1333.16 0.0000 0.0000 1334.54 1329.35 18 Apr
گرم 42.86 0.0000 0.0000 42.91 42.74 18 Apr
کیلوگرم 42862.02 0.0000 0.0000 42906.55 42739.55 18 Apr
تولا 499.93 0.0000 0.0000 500.45 498.51 18 Apr

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24294.37 0.0000 0.0000 24294.37 24291.23 19 Apr
گرم 781.08 0.0000 0.0000 781.08 780.98 19 Apr
کیلوگرم 781081.54 0.0000 0.0000 781081.54 780980.60 19 Apr
تولا 9110.40 0.0000 0.0000 9110.40 9109.22 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 237.94 0.0000 0.0000 237.94 237.65 19 Apr
گرم 7.65 0.0000 0.0000 7.65 7.64 19 Apr
کیلوگرم 7649.93 0.0000 0.0000 7649.93 7640.54 19 Apr
تولا 89.23 0.0000 0.0000 89.23 89.12 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7132.35 0.0000 0.0000 7133.81 7121.40 18 Apr
گرم 229.31 0.0000 0.0000 229.36 228.96 18 Apr
کیلوگرم 229310.11 0.0000 0.0000 229357.05 228958.01 18 Apr
تولا 2674.63 0.0000 0.0000 2675.18 2670.53 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7027.21 0.0000 0.0000 7034.51 7007.13 18 Apr
گرم 225.93 0.0000 0.0000 226.16 225.28 18 Apr
کیلوگرم 225929.96 0.0000 0.0000 226164.69 225284.45 18 Apr
تولا 2635.21 0.0000 0.0000 2637.94 2627.68 18 Apr

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 473242.74 0.0000 0.0000 473242.74 473181.58 19 Apr
گرم 15215.11 0.0000 0.0000 15215.11 15213.14 19 Apr
کیلوگرم 15215096.01 0.0000 0.0000 15215096.01 15213129.85 19 Apr
تولا 177466.16 0.0000 0.0000 177466.16 177443.22 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4634.95 0.0000 0.0000 4634.95 4629.26 19 Apr
گرم 149.02 0.0000 0.0000 149.02 148.83 19 Apr
کیلوگرم 149016.99 0.0000 0.0000 149016.99 148834.09 19 Apr
تولا 1738.11 0.0000 0.0000 1738.11 1735.97 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138934.72 0.0000 0.0000 138963.16 138721.39 18 Apr
گرم 4466.85 0.0000 0.0000 4467.77 4460.00 18 Apr
کیلوگرم 4466851.58 0.0000 0.0000 4467766.07 4459992.86 18 Apr
تولا 52100.56 0.0000 0.0000 52111.22 52020.56 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 136886.75 0.0000 0.0000 137028.97 136495.65 18 Apr
گرم 4401.01 0.0000 0.0000 4405.58 4388.44 18 Apr
کیلوگرم 4401007.93 0.0000 0.0000 4405580.40 4388433.62 18 Apr
تولا 51332.57 0.0000 0.0000 51385.90 51185.90 18 Apr

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32137.71 0.0000 0.0000 32137.71 32133.56 19 Apr
گرم 1033.25 0.0000 0.0000 1033.25 1033.12 19 Apr
کیلوگرم 1033250.73 0.0000 0.0000 1033250.73 1033117.21 19 Apr
تولا 12051.65 0.0000 0.0000 12051.65 12050.09 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 314.76 0.0000 0.0000 314.76 314.37 19 Apr
گرم 10.12 0.0000 0.0000 10.12 10.11 19 Apr
کیلوگرم 10119.68 0.0000 0.0000 10119.68 10107.26 19 Apr
تولا 118.03 0.0000 0.0000 118.03 117.89 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9435.00 0.0000 0.0000 9436.93 9420.51 18 Apr
گرم 303.34 0.0000 0.0000 303.40 302.88 18 Apr
کیلوگرم 303342.00 0.0000 0.0000 303404.10 302876.23 18 Apr
تولا 3538.13 0.0000 0.0000 3538.85 3532.69 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9295.92 0.0000 0.0000 9305.58 9269.36 18 Apr
گرم 298.87 0.0000 0.0000 299.18 298.02 18 Apr
کیلوگرم 298870.59 0.0000 0.0000 299181.10 298016.67 18 Apr
تولا 3485.97 0.0000 0.0000 3489.59 3476.01 18 Apr

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2720.93 0.0000 0.0000 2720.93 2720.58 19 Apr
گرم 87.48 0.0000 0.0000 87.48 87.47 19 Apr
کیلوگرم 87479.85 0.0000 0.0000 87479.85 87468.54 19 Apr
تولا 1020.35 0.0000 0.0000 1020.35 1020.22 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.65 0.0000 0.0000 26.65 26.62 19 Apr
گرم 0.86 0.0000 0.0000 0.86 0.86 19 Apr
کیلوگرم 856.78 0.0000 0.0000 856.78 855.73 19 Apr
تولا 9.99 0.0000 0.0000 9.99 9.98 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 798.81 0.0000 0.0000 798.97 797.58 18 Apr
گرم 25.68 0.0000 0.0000 25.69 25.64 18 Apr
کیلوگرم 25682.36 0.0000 0.0000 25687.61 25642.92 18 Apr
تولا 299.55 0.0000 0.0000 299.62 299.09 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 787.04 0.0000 0.0000 787.85 784.79 18 Apr
گرم 25.30 0.0000 0.0000 25.33 25.23 18 Apr
کیلوگرم 25303.78 0.0000 0.0000 25330.07 25231.49 18 Apr
تولا 295.14 0.0000 0.0000 295.45 294.30 18 Apr

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 284451.43 0.0000 0.0000 284451.43 284414.67 19 Apr
گرم 9145.33 0.0000 0.0000 9145.33 9144.14 19 Apr
کیلوگرم 9145318.99 0.0000 0.0000 9145318.99 9144137.19 19 Apr
تولا 106669.36 0.0000 0.0000 106669.36 106655.58 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2785.92 0.0000 0.0000 2785.92 2782.50 19 Apr
گرم 89.57 0.0000 0.0000 89.57 89.46 19 Apr
کیلوگرم 89569.46 0.0000 0.0000 89569.46 89459.52 19 Apr
تولا 1044.72 0.0000 0.0000 1044.72 1043.44 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 83509.32 0.0000 0.0000 83526.42 83381.09 18 Apr
گرم 2684.89 0.0000 0.0000 2685.44 2680.76 18 Apr
کیلوگرم 2684884.97 0.0000 0.0000 2685434.64 2680762.41 18 Apr
تولا 31316.02 0.0000 0.0000 31322.43 31267.93 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 82278.35 0.0000 0.0000 82363.83 82043.27 18 Apr
گرم 2645.31 0.0000 0.0000 2648.06 2637.75 18 Apr
کیلوگرم 2645308.41 0.0000 0.0000 2648056.78 2637750.38 18 Apr
تولا 30854.40 0.0000 0.0000 30886.46 30766.25 18 Apr

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25840.01 0.0000 0.0000 25840.01 25836.67 19 Apr
گرم 830.78 0.0000 0.0000 830.78 830.67 19 Apr
کیلوگرم 830775.05 0.0000 0.0000 830775.05 830667.70 19 Apr
تولا 9690.01 0.0000 0.0000 9690.01 9688.76 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 253.08 0.0000 0.0000 253.08 252.77 19 Apr
گرم 8.14 0.0000 0.0000 8.14 8.13 19 Apr
کیلوگرم 8136.63 0.0000 0.0000 8136.63 8126.64 19 Apr
تولا 94.90 0.0000 0.0000 94.90 94.79 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7586.12 0.0000 0.0000 7587.67 7574.47 18 Apr
گرم 243.90 0.0000 0.0000 243.95 243.52 18 Apr
کیلوگرم 243899.14 0.0000 0.0000 243949.07 243524.64 18 Apr
تولا 2844.80 0.0000 0.0000 2845.38 2840.43 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7474.29 0.0000 0.0000 7482.06 7452.94 18 Apr
گرم 240.30 0.0000 0.0000 240.55 239.62 18 Apr
کیلوگرم 240303.94 0.0000 0.0000 240553.61 239617.36 18 Apr
تولا 2802.86 0.0000 0.0000 2805.77 2794.85 18 Apr

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5208.93 0.0000 0.0000 5208.93 5208.26 19 Apr
گرم 167.47 0.0000 0.0000 167.47 167.45 19 Apr
کیلوگرم 167470.90 0.0000 0.0000 167470.90 167449.26 19 Apr
تولا 1953.35 0.0000 0.0000 1953.35 1953.10 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 51.02 0.0000 0.0000 51.02 50.95 19 Apr
گرم 1.64 0.0000 0.0000 1.64 1.64 19 Apr
کیلوگرم 1640.21 0.0000 0.0000 1640.21 1638.20 19 Apr
تولا 19.13 0.0000 0.0000 19.13 19.11 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1529.24 0.0000 0.0000 1529.55 1526.89 18 Apr
گرم 49.17 0.0000 0.0000 49.18 49.09 18 Apr
کیلوگرم 49166.15 0.0000 0.0000 49176.21 49090.65 18 Apr
تولا 573.47 0.0000 0.0000 573.58 572.58 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1506.70 0.0000 0.0000 1508.26 1502.39 18 Apr
گرم 48.44 0.0000 0.0000 48.49 48.30 18 Apr
کیلوگرم 48441.41 0.0000 0.0000 48491.74 48303.01 18 Apr
تولا 565.01 0.0000 0.0000 565.60 563.40 18 Apr

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 127210.52 0.0000 0.0000 127210.52 127194.08 19 Apr
گرم 4089.91 0.0000 0.0000 4089.91 4089.38 19 Apr
کیلوگرم 4089910.24 0.0000 0.0000 4089910.24 4089381.72 19 Apr
تولا 47703.98 0.0000 0.0000 47703.98 47697.82 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1245.90 0.0000 0.0000 1245.90 1244.37 19 Apr
گرم 40.06 0.0000 0.0000 40.06 40.01 19 Apr
کیلوگرم 40056.67 0.0000 0.0000 40056.67 40007.51 19 Apr
تولا 467.21 0.0000 0.0000 467.21 466.64 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 37346.50 0.0000 0.0000 37354.14 37289.15 18 Apr
گرم 1200.72 0.0000 0.0000 1200.96 1198.87 18 Apr
کیلوگرم 1200716.84 0.0000 0.0000 1200962.66 1198873.18 18 Apr
تولا 14004.95 0.0000 0.0000 14007.81 13983.44 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 36795.99 0.0000 0.0000 36834.22 36690.86 18 Apr
گرم 1183.02 0.0000 0.0000 1184.25 1179.64 18 Apr
کیلوگرم 1183017.67 0.0000 0.0000 1184246.78 1179637.62 18 Apr
تولا 13798.51 0.0000 0.0000 13812.84 13759.08 18 Apr

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1021.89 0.0000 0.0000 1021.89 1021.76 19 Apr
گرم 32.85 0.0000 0.0000 32.85 32.85 19 Apr
کیلوگرم 32854.42 0.0000 0.0000 32854.42 32850.18 19 Apr
تولا 383.21 0.0000 0.0000 383.21 383.16 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10.01 0.0000 0.0000 10.01 10.00 19 Apr
گرم 0.32 0.0000 0.0000 0.32 0.32 19 Apr
کیلوگرم 321.78 0.0000 0.0000 321.78 321.38 19 Apr
تولا 3.75 0.0000 0.0000 3.75 3.75 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 300.01 0.0000 0.0000 300.07 299.55 18 Apr
گرم 9.65 0.0000 0.0000 9.65 9.63 18 Apr
کیلوگرم 9645.41 0.0000 0.0000 9647.38 9630.60 18 Apr
تولا 112.50 0.0000 0.0000 112.53 112.33 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 295.58 0.0000 0.0000 295.89 294.74 18 Apr
گرم 9.50 0.0000 0.0000 9.51 9.48 18 Apr
کیلوگرم 9503.23 0.0000 0.0000 9513.10 9476.08 18 Apr
تولا 110.84 0.0000 0.0000 110.96 110.53 18 Apr

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14697.74 0.0000 0.0000 14697.74 14695.84 19 Apr
گرم 472.54 0.0000 0.0000 472.54 472.48 19 Apr
کیلوگرم 472543.10 0.0000 0.0000 472543.10 472482.03 19 Apr
تولا 5511.66 0.0000 0.0000 5511.66 5510.95 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 143.95 0.0000 0.0000 143.95 143.77 19 Apr
گرم 4.63 0.0000 0.0000 4.63 4.62 19 Apr
کیلوگرم 4628.10 0.0000 0.0000 4628.10 4622.42 19 Apr
تولا 53.98 0.0000 0.0000 53.98 53.92 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4314.97 0.0000 0.0000 4315.85 4308.34 18 Apr
گرم 138.73 0.0000 0.0000 138.76 138.52 18 Apr
کیلوگرم 138729.32 0.0000 0.0000 138757.72 138516.30 18 Apr
تولا 1618.11 0.0000 0.0000 1618.45 1615.63 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4251.36 0.0000 0.0000 4255.78 4239.22 18 Apr
گرم 136.68 0.0000 0.0000 136.83 136.29 18 Apr
کیلوگرم 136684.38 0.0000 0.0000 136826.39 136293.85 18 Apr
تولا 1594.26 0.0000 0.0000 1595.92 1589.71 18 Apr

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34971.78 0.0000 0.0000 34971.78 34967.26 19 Apr
گرم 1124.37 0.0000 0.0000 1124.37 1124.22 19 Apr
کیلوگرم 1124367.99 0.0000 0.0000 1124367.99 1124222.70 19 Apr
تولا 13114.43 0.0000 0.0000 13114.43 13112.73 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 342.51 0.0000 0.0000 342.51 342.09 19 Apr
گرم 11.01 0.0000 0.0000 11.01 11.00 19 Apr
کیلوگرم 11012.08 0.0000 0.0000 11012.08 10998.57 19 Apr
تولا 128.44 0.0000 0.0000 128.44 128.29 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10267.02 0.0000 0.0000 10269.13 10251.26 18 Apr
گرم 330.09 0.0000 0.0000 330.16 329.59 18 Apr
کیلوگرم 330092.23 0.0000 0.0000 330159.81 329585.38 18 Apr
تولا 3850.14 0.0000 0.0000 3850.92 3844.22 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10115.68 0.0000 0.0000 10126.19 10086.78 18 Apr
گرم 325.23 0.0000 0.0000 325.56 324.30 18 Apr
کیلوگرم 325226.50 0.0000 0.0000 325564.40 324297.28 18 Apr
تولا 3793.38 0.0000 0.0000 3797.32 3782.55 18 Apr

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 934373.23 0.0000 0.0000 934373.23 934252.49 19 Apr
گرم 30040.80 0.0000 0.0000 30040.80 30036.91 19 Apr
کیلوگرم 30040774.58 0.0000 0.0000 30040774.58 30036892.57 19 Apr
تولا 350390.22 0.0000 0.0000 350390.22 350344.94 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9151.27 0.0000 0.0000 9151.27 9140.04 19 Apr
گرم 294.22 0.0000 0.0000 294.22 293.86 19 Apr
کیلوگرم 294220.01 0.0000 0.0000 294220.01 293858.89 19 Apr
تولا 3431.73 0.0000 0.0000 3431.73 3427.52 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 274313.52 0.0000 0.0000 274369.68 273892.32 18 Apr
گرم 8819.38 0.0000 0.0000 8821.19 8805.84 18 Apr
کیلوگرم 8819377.88 0.0000 0.0000 8821183.47 8805836.00 18 Apr
تولا 102867.65 0.0000 0.0000 102888.71 102709.70 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 270270.00 0.0000 0.0000 270550.80 269497.80 18 Apr
گرم 8689.38 0.0000 0.0000 8698.41 8664.56 18 Apr
کیلوگرم 8689375.79 0.0000 0.0000 8698403.72 8664549.01 18 Apr
تولا 101351.32 0.0000 0.0000 101456.62 101061.75 18 Apr

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12120.90 0.0000 0.0000 12120.90 12119.33 19 Apr
گرم 389.70 0.0000 0.0000 389.70 389.65 19 Apr
کیلوگرم 389695.60 0.0000 0.0000 389695.60 389645.25 19 Apr
تولا 4545.34 0.0000 0.0000 4545.34 4544.75 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 118.71 0.0000 0.0000 118.71 118.57 19 Apr
گرم 3.82 0.0000 0.0000 3.82 3.81 19 Apr
کیلوگرم 3816.69 0.0000 0.0000 3816.69 3812.00 19 Apr
تولا 44.52 0.0000 0.0000 44.52 44.46 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3558.46 0.0000 0.0000 3559.18 3552.99 18 Apr
گرم 114.41 0.0000 0.0000 114.43 114.23 18 Apr
کیلوگرم 114406.93 0.0000 0.0000 114430.35 114231.26 18 Apr
تولا 1334.42 0.0000 0.0000 1334.70 1332.37 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3506.00 0.0000 0.0000 3509.65 3495.99 18 Apr
گرم 112.72 0.0000 0.0000 112.84 112.40 18 Apr
کیلوگرم 112720.51 0.0000 0.0000 112837.63 112398.46 18 Apr
تولا 1314.75 0.0000 0.0000 1316.12 1311.00 18 Apr

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 273451.58 0.0000 0.0000 273451.58 273416.24 19 Apr
گرم 8791.67 0.0000 0.0000 8791.67 8790.54 19 Apr
کیلوگرم 8791665.90 0.0000 0.0000 8791665.90 8790529.80 19 Apr
تولا 102544.42 0.0000 0.0000 102544.42 102531.17 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2678.19 0.0000 0.0000 2678.19 2674.90 19 Apr
گرم 86.11 0.0000 0.0000 86.11 86.00 19 Apr
کیلوگرم 86105.77 0.0000 0.0000 86105.77 86000.09 19 Apr
تولا 1004.32 0.0000 0.0000 1004.32 1003.09 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 80279.98 0.0000 0.0000 80296.42 80156.71 18 Apr
گرم 2581.06 0.0000 0.0000 2581.59 2577.10 18 Apr
کیلوگرم 2581059.41 0.0000 0.0000 2581587.83 2577096.27 18 Apr
تولا 30105.02 0.0000 0.0000 30111.18 30058.79 18 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 79096.61 0.0000 0.0000 79178.79 78870.62 18 Apr
گرم 2543.02 0.0000 0.0000 2545.66 2535.75 18 Apr
کیلوگرم 2543013.29 0.0000 0.0000 2545655.38 2535747.53 18 Apr
تولا 29661.25 0.0000 0.0000 29692.07 29576.51 18 Apr

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12500.24 0.0000 0.0000 12500.24 12498.62 19 Apr
گرم 401.89 0.0000 0.0000 401.89 401.84 19 Apr
کیلوگرم 401891.64 0.0000 0.0000 401891.64 401839.71 19 Apr
تولا 4687.59 0.0000 0.0000 4687.59 4686.99 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 122.43 0.0000 0.0000 122.43 122.28 19 Apr
گرم 3.94 0.0000 0.0000 3.94 3.93 19 Apr
کیلوگرم 3936.14 0.0000 0.0000 3936.14 3931.30 19 Apr
تولا 45.91 0.0000 0.0000 45.91 45.85 19 Apr
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3669.82 0.0000 0.0000 3670.57 3664.19 18 Apr
گرم 117.99 0.0000 0.0000 118.01 117.81 18 Apr
کیلوگرم 117987.45 0.0000 0.0000 118011.60 117806.28 18 Apr
