Opsiyon anlaşmaları
GCOR99
سررسید : GCOR99 | تاریخ آخرین تسویه : | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/30 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات قرارداد | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | Ticaret fiyatı | Sor | teklif | teklif | Sor | Ticaret fiyatı | Açık pozisyonlar | Değer | Ses | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
İlk | Yüksek | Düşük | Son | Ses | oran | oran | Ses | Ses | oran | oran | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | ||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
کل بازار |
SAFOR99
سررسید : SAFOR99 | تاریخ آخرین تسویه : 1398/11/29 | OR99تاریخ سررسید: 1399/02/28 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اختیار خرید | قیمت اعمال | اختیار فروش | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات قرارداد | Ses | Değer | Açık pozisyonlar | Ticaret fiyatı | Sor | teklif | teklif | Sor | Ticaret fiyatı | Açık pozisyonlar | Değer | Ses | اطلاعات قرارداد | ||||||||||||
İlk | Yüksek | Düşük | Son | Ses | oran | oran | Ses | Ses | oran | oran | Ses | İlk | Yüksek | Düşük | Son | ||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
x |
هزار | % |
% | % | % | % | K() | % | % | % | % | % |
هزار | x |
|||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
کل بازار |