Copper در یک نگاه 04:19:00
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 4.705 |
High | 4.739 |
Low | 4.6955 |
Max Fluctuation | 0.04 |
Max Fluctuation % | 0.72% |
Open | 4.703 |
Time | 04:19:00 |
Yesterday | 4.7055 |
Change % | 0.01% |
Change | 0.0005 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Copper
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,300 USD |
Madeni para |
---|
1,405 USD |
Amerikan Doları |
---|
1,044 USD |
Euro |
---|
1,151 USD |
نوسانات Copper در روز جاری
Verim Copper
Bir Hafta | 0.1530 | 3.3612% | 2025-04-11 |
Bir Ay | 0.30 | 5.9940% | 2025-03-18 |
Altı Ay | 0.3205 | 7.3098% | 2024-10-18 |
Bir Yıl | 0.2515 | 5.6472% | 2024-04-18 |
Üç Yıl | 0.1070 | 2.2236% | 2022-04-18 |
میانگین متحرک (EMA) Copper
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 4.64 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 4.54 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 4.71 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 4.73 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 4.72 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 4.58 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4.46 |
میانگین متحرک (SMA) Copper
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 4.64 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 4.49 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 4.71 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 4.82 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 4.76 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 4.54 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4.39 |
سطوح Destek ve Direnç Copper
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.63 | - |
Destek 2 (S2) | 4.66 | 4.68 | 4.65 | 4.66 | - |
Destek 1 (S1) | 4.68 | 4.69 | 4.65 | 4.68 | 4.70 |
Pivot Noktası (PP) | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
Direnç 1 (R1) | 4.73 | 4.72 | 4.75 | 4.72 | 4.74 |
Direnç 2 (R2) | 4.75 | 4.74 | 4.75 | 4.75 | - |
Direnç 3 (R3) | 4.77 | 4.75 | 4.75 | 4.76 | - |

تحلیل تکنیکال اتریوم 28 فروردین

مقامات وزارت دارایی روسیه: باید استیبلکوین داخلی بسازیم

صرافی برگرسواپ (BurgerSwap)

دوران رونق گندم و پنبه فرا رسید

ترامپ در دنیای کریپتو؛ سیاست یا تجارت؟

تحلیل تکنیکال بیت کوین 28 فروردین

رمزارز: کُر (Core)

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 28 فروردین

تحلیل تکنیکال دلار 28 فروردین

از استیبلکوین ملی روسیه تا میمکوین جنجالی شبکه بیس

تحریمهای جدید، عامل افزایش بهای نفت

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 28 فروردین

تحلیل تکنیکال انس طلا 28 فروردین

چالشهای اقتصادی، تصویرگر آینده روشن طلا

صرافی کیلو اکس (KiloEx)

ریسکگریزی عامل نوسان طلا و نقره

تأثیر جنگ تجاری ۲۰۲۵ بر بازار سهام و رمزارزها

اعمال فشار فروش بر دلار آمریکا

تحلیل تکنیکال اتریوم 27 فروردین

هشدار ایتالیا: استیبلکوینهای آمریکایی، خطرناکتر از تعرفههای ترامپ
نمودار کندلاستیک Copper در روز جاری
نمودار نوسان Copper در همه ادوار
گزارشات Copper
در حال حاضر قیمت مس چقدر می باشد؟
قیمت مس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.739 دلار
قیمت مس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر مس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 23 فروردین 1404 با رقم 4.523 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.02 درصدی یا 0.182 دلار مس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت مس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در مس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.695336 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در مس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 31 فروردین 1403 بخشی از سرمایه خود را به مس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.23 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 18.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 0.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 8.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Copper
قیمت مس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت مس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای مس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4.6955 دلار
قیمت مس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت مس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت مس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید مس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 13.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 15.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در مس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 0.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس، 8.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Copper
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 4.6850 | 4.5680 | 4.7445 | 4.7065 | 0.70% | 0.0325 |
2025-04-16 | 4.6155 | 4.5473 | 4.6962 | 4.6740 | 1.06% | 0.049 |
2025-04-15 | 4.6610 | 4.5420 | 4.6790 | 4.6250 | 1.08% | 0.05 |
2025-04-14 | 4.5870 | 4.5230 | 4.6843 | 4.6750 | 3.36% | 0.152 |
2025-04-12 | 4.5520 | 4.5153 | 4.5578 | 4.5230 | 0.64% | 0.029 |
2025-04-11 | 4.3885 | 4.3328 | 4.5627 | 4.5520 | 3.73% | 0.1638 |
2025-04-10 | 4.4358 | 4.32 | 4.4715 | 4.3882 | 1.20% | 0.0528 |
2025-04-09 | 4.1010 | 4.0393 | 4.4510 | 4.4410 | 8.22% | 0.3375 |
2025-04-08 | 4.2960 | 4.0953 | 4.3637 | 4.1035 | 4.49% | 0.1843 |
2025-04-07 | 4.2825 | 4.1118 | 4.4573 | 4.2878 | 2.66% | 0.1142 |
2025-04-05 | 4.3743 | 4.3743 | 4.4105 | 4.4020 | 0.36% | 0.0157 |
2025-04-04 | 4.8125 | 4.3773 | 4.8233 | 4.3863 | 9.76% | 0.4282 |
2025-04-03 | 5.0293 | 4.8110 | 5.0310 | 4.8145 | 5.77% | 0.278 |
2025-04-02 | 5.0370 | 5.0240 | 5.1345 | 5.0925 | 1.05% | 0.0527 |
2025-04-01 | 5.0475 | 5.0070 | 5.1090 | 5.0398 | 0.11% | 0.0057 |
2025-03-31 | 5.1015 | 4.9948 | 5.1525 | 5.0455 | 2.12% | 0.107 |
2025-03-29 | 5.1095 | 5.0988 | 5.1525 | 5.1525 | 0.86% | 0.044 |
2025-03-28 | 5.1228 | 5.0640 | 5.1653 | 5.1085 | 0.28% | 0.0145 |
2025-03-27 | 5.2413 | 5.0973 | 5.2707 | 5.1230 | 2.33% | 0.1193 |
2025-03-26 | 5.2278 | 5.2235 | 5.3285 | 5.2423 | 0.46% | 0.0238 |
2025-03-25 | 5.0885 | 5.0780 | 5.2245 | 5.2185 | 2.49% | 0.127 |
2025-03-24 | 5.1020 | 5.0765 | 5.1840 | 5.0915 | 0.43% | 0.022 |
2025-03-22 | 5.1090 | 5.1035 | 5.1135 | 5.1135 | 0.10% | 0.005 |
2025-03-21 | 5.1113 | 5.03 | 5.1367 | 5.1085 | 0.03% | 0.0015 |
2025-03-20 | 5.1218 | 5.0605 | 5.1480 | 5.11 | 0.03% | 0.0015 |
Copper در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
4.705 | 04:19:00 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.705 | 04:18:01 | 0.034 | 0.72% | 0.0005 | 0.01% |
4.739 | 04:17:08 | - | - | 0.0335 | 0.71% |
4.739 | 04:16:32 | 0.0365 | 0.78% | 0.0335 | 0.71% |
4.7025 | 04:15:11 | 0.0025 | 0.05% | 0.003 | 0.06% |
4.705 | 04:05:56 | 0.034 | 0.72% | 0.0005 | 0.01% |
4.739 | 04:04:41 | - | - | 0.0335 | 0.71% |
4.739 | 04:04:32 | 0.034 | 0.72% | 0.0335 | 0.71% |
4.705 | 03:55:54 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.705 | 03:55:33 | 0.034 | 0.72% | 0.0005 | 0.01% |
4.739 | 03:53:59 | 0.034 | 0.72% | 0.0335 | 0.71% |
4.705 | 03:44:52 | 0.034 | 0.72% | 0.0005 | 0.01% |
4.739 | 03:41:00 | - | - | 0.0335 | 0.71% |
4.739 | 03:40:19 | 0.034 | 0.72% | 0.0335 | 0.71% |
4.705 | 03:36:09 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.705 | 03:35:49 | 0.034 | 0.72% | 0.0005 | 0.01% |
4.739 | 02:35:52 | 0.034 | 0.72% | 0.0335 | 0.71% |
4.705 | 02:35:02 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.705 | 02:34:27 | 0.034 | 0.72% | 0.0005 | 0.01% |
4.739 | 02:32:36 | - | - | 0.0335 | 0.71% |
4.739 | 02:31:49 | 0.034 | 0.72% | 0.0335 | 0.71% |
4.705 | 02:28:13 | - | - | 0.0005 | 0.01% |
4.705 | 02:27:57 | 0.002 | 0.04% | 0.0005 | 0.01% |
4.707 | 02:27:27 | 0.032 | 0.68% | 0.0015 | 0.03% |
4.739 | 02:20:12 | 0.034 | 0.72% | 0.0335 | 0.71% |
Yorumlar Copper