London Wheat در یک نگاه 08:07:25
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 161.3 |
High | 161.3 |
Low | 161 |
Max Fluctuation | 0.3 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 161.3 |
Time | 08:07:25 |
Yesterday | 161 |
Change % | 0.19% |
Change | 0.3 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در London Wheat
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,174 USD |
Madeni para |
---|
1,193 USD |
Amerikan Doları |
---|
988 USD |
Euro |
---|
1,074 USD |
نوسانات London Wheat در روز جاری
Verim London Wheat
Bir Hafta | 6.25 | 3.7302% | 2025-04-23 |
Bir Ay | 8.25 | 4.8658% | 2025-03-24 |
Altı Ay | 19.60 | 10.8347% | 2024-10-30 |
Bir Yıl | 18.0500 | 10.0641% | 2024-04-30 |
Üç Yıl | 168.20 | 51.0470% | 2022-04-29 |
میانگین متحرک (EMA) London Wheat
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 163.75 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 166.83 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 167.94 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 168.42 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 172.79 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 176.26 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 180.59 |
میانگین متحرک (SMA) London Wheat
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 164.09 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 167.96 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 168.89 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 168.97 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 173.67 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 177.59 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 181.39 |
سطوح Destek ve Direnç London Wheat
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 160.8 | 160.9 | 160.92 | 160.85 | - |
Destek 2 (S2) | 160.9 | 161.01 | 160.95 | 160.92 | - |
Destek 1 (S1) | 161.1 | 161.08 | 160.97 | 161.15 | 161.15 |
Pivot Noktası (PP) | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 161.22 | 161.22 |
Direnç 1 (R1) | 161.4 | 161.31 | 161.62 | 161.45 | 161.45 |
Direnç 2 (R2) | 161.5 | 161.38 | 161.64 | 161.52 | - |
Direnç 3 (R3) | 161.7 | 161.5 | 161.67 | 161.75 | - |

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیت کوین 10 اردیبهشت

کاهش تقاضا، کار دست طلا داد!

صرافی اسپوکیسواپ (SpookySwap)

آیا در انتظار رشد قیمت نقره باشیم؟

سرکل چراغ سبز نظارتی ابوظبی را برای گسترش در خاورمیانه دریافت کرد

رمزارز: تیبیتیسی (tBTC)

افزایش استقبال از USDC؛ تهدیدی تازه از سوی پیپال و اتنا

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 9 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال ربع سکه 9 اردیبهشت

یک رابطه تجاری خوشبینانه، حامی دلار

استیبلکوین: کینسیس گلد (Kinesis Gold)
نمودار کندلاستیک London Wheat در روز جاری
نمودار نوسان London Wheat در همه ادوار
گزارشات London Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
161.3 ریال
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 163.9 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.58 درصدی یا 2.6 ریال گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.36507 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.33 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 14.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات London Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
161 ریال
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 6.65 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای London Wheat
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 161 | 161 | 164.90 | 161 | 2.42% | 3.9 |
2025-04-26 | 164.90 | 163.10 | 164.90 | 164.90 | 1.10% | 1.8 |
2025-04-25 | 163.10 | 163.10 | 163.90 | 163.10 | 0.49% | 0.8 |
2025-04-24 | 163.90 | 163.90 | 167.55 | 163.90 | 2.23% | 3.65 |
2025-04-23 | 167.55 | 167.55 | 172.95 | 167.55 | 3.22% | 5.4 |
2025-04-18 | 172.95 | 170.15 | 172.95 | 172.95 | 1.65% | 2.8 |
2025-04-17 | 170.15 | 169.55 | 170.15 | 170.15 | 0.35% | 0.6 |
2025-04-16 | 169.55 | 169.55 | 172.95 | 169.55 | 2.01% | 3.4 |
2025-04-15 | 172.95 | 172.95 | 173.55 | 172.95 | 0.35% | 0.6 |
2025-04-12 | 173.55 | 169 | 173.55 | 173.55 | 2.69% | 4.55 |
2025-04-11 | 169 | 169 | 172.50 | 169 | 2.07% | 3.5 |
2025-04-10 | 172.50 | 172.50 | 172.80 | 172.50 | 0.17% | 0.3 |
2025-04-09 | 172.80 | 169.55 | 172.80 | 172.80 | 1.92% | 3.25 |
2025-03-24 | 166.75 | 166.75 | 169.55 | 169.55 | - | - |
2025-03-23 | 166.75 | 166.75 | 169.55 | 169.55 | - | - |
2025-03-22 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 1.68% | 2.8 |
2025-03-21 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 1.68% | 2.8 |
2025-03-18 | 170.20 | 169.55 | 170.20 | 169.55 | - | - |
2025-03-16 | 168.90 | 168.90 | 169.55 | 169.55 | - | - |
2025-03-15 | 168.90 | 168.90 | 169.55 | 169.55 | - | - |
2025-03-14 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 169.55 | 0.47% | 0.8 |
2025-03-13 | 168.75 | 168.75 | 169.55 | 168.75 | 0.47% | 0.8 |
2025-03-12 | 170.05 | 169.55 | 170.05 | 169.55 | - | - |
2025-03-11 | 169.90 | 169.55 | 169.90 | 169.55 | - | - |
2025-03-10 | 168.70 | 168.70 | 169.55 | 169.55 | - | - |
London Wheat در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
161.3 | 08:07:25 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 08:05:31 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 07:46:38 | - | - | 0.3 | 0.19% |
161.3 | 07:45:07 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 07:42:20 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:57:36 | - | - | 0.3 | 0.19% |
161.3 | 06:56:43 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:54:24 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:50:05 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:29:23 | - | - | - | - |
161 | 06:28:23 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:21:16 | - | - | 0.3 | 0.19% |
161.3 | 06:20:25 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:18:03 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:16:28 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:15:21 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:12:15 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:10:51 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:06:59 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:05:53 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:04:26 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
161 | 06:03:37 | - | - | - | - |
161 | 06:03:10 | 0.3 | 0.19% | - | - |
161.3 | 06:02:28 | - | - | 0.3 | 0.19% |
161.3 | 06:01:57 | 0.3 | 0.19% | 0.3 | 0.19% |
Yorumlar London Wheat