Rough Rice در یک نگاه 17:50:04
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 11.843 |
| High | 12.03 |
| Low | 11.823 |
| Max Fluctuation | 0.04 |
| Max Fluctuation % | 0.07% |
| Open | 12 |
| Time | 17:50:04 |
| Yesterday | 12.04 |
| Change % | 1.66% |
| Change | 0.197 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 931 USD |
| Madeni para |
|---|
| 903 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,118 USD |
| Euro |
|---|
| 1,045 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Verim Rough Rice
| Bir Hafta | 0.6970 | 5.5582% | 2026-06-08 |
| Bir Ay | 1.0570 | 8.1938% | 2026-05-15 |
| Altı Ay | 1.8230 | 18.1936% | 2025-12-15 |
| Bir Yıl | 1.9270 | 13.9942% | 2025-06-13 |
| Üç Yıl | 3.5020 | 22.8218% | 2023-06-15 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 12.1708 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 12.2846 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 12.4899 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 12.4200 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 12.0807 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 11.7460 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 11.3710 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 12.21 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 12.3353 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 12.5744 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 12.5522 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 12.0184 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 11.4735 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 11.0034 |
سطوح Destek ve Direnç Rough Rice
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 11.5603 | 11.6916 | 11.5842 | 11.6895 | - |
| Destek 2 (S2) | 11.6916 | 11.7707 | 11.6015 | 11.7562 | - |
| Destek 1 (S1) | 11.7673 | 11.8195 | 11.6187 | 11.8965 | 11.7295 |
| Pivot Noktası (PP) | 11.8986 | 11.8986 | 11.8986 | 11.9632 | 11.8797 |
| Direnç 1 (R1) | 11.9743 | 11.9777 | 12.0672 | 12.1035 | 11.9365 |
| Direnç 2 (R2) | 12.1056 | 12.0265 | 12.0844 | 12.1702 | - |
| Direnç 3 (R3) | 12.1813 | 12.1056 | 12.1017 | 12.3105 | - |
بازگشت طلا به لطف تضعیف دلار
سه سناریو برای طلا پس از نشست فدرال رزرو
توافق ایران و آمریکا عامل سقوط دلار
سلطه بیتکوین در ۶۵ هزار؛ ریپل در آستانه شکست تاریخی
از ۴۰۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار؛ سفر طلای جهانی از گذرگاه صلح
سه واکنش فوری به توافق ایران و آمریکا
قدرتمندترین هوش مصنوعی جهان پشت دیوارهای آمریکا
سقوط آزاد نفت همزمان با توافق تهران و واشنگتن
جهش قیمت طلا پس از توافق صلح
نبرد دیپلماسی و ریسک در بازار طلا ادامه دارد
جهان در آستانه یک چرخش اقتصادی؛ همه نگاهها به تحولات
روند بهبود بیتکوین، اتریوم و ریپل کُند شد
توافق یا تنش؟ سایه دیپلماسی بر بازار طلا
چرا بازارها شیفته اسپیسایکس شدند؟
سقوط آزاد یورو در برابر دلار؛ خرسها تا کجا میروند؟
صلح یا جنگ؟ طلا و نقره قربانی تورم و تنش ژئوپلیتیک
سه ضربهای که بیتکوین را تا مرز سقوط برد
آیا صلح ایران و آمریکا نفت را به زیر ۸۰ دلار میبرد؟
صلح در راه است یا تورم؟ طلا در چهارراه تصمیمهای بزرگ
بیتکوین در برابر دو جهت؛ امید به توافق و ترس از فدرال رزرو
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.03 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 19 خرداد 1405 با رقم 12.42 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.64 درصدی یا 0.577 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.165837 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 26 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.59 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 13.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 15.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 11.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
11.823 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 14.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 9.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 7.54 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0.17% | 0.02 |
| 2026-06-12 | 12.21 | 11.9530 | 12.28 | 12.06 | 1% | 0.12 |
| 2026-06-11 | 12.33 | 12.1750 | 12.4250 | 12.18 | 1.40% | 0.17 |
| 2026-06-10 | 12.39 | 12.2680 | 12.45 | 12.35 | 0.57% | 0.07 |
| 2026-06-09 | 12.47 | 12.3450 | 12.65 | 12.42 | 0.97% | 0.12 |
| 2026-06-08 | 12.4280 | 12.3170 | 12.54 | 12.54 | 1.13% | 0.14 |
| 2026-06-06 | 12.40 | 12.40 | 12.46 | 12.40 | 0.48% | 0.06 |
| 2026-06-05 | 12.40 | 12.3780 | 12.7050 | 12.46 | 0.61% | 0.075 |
| 2026-06-04 | 12.53 | 12.3330 | 12.53 | 12.3850 | 1.07% | 0.133 |
| 2026-06-03 | 12.66 | 12.5180 | 12.7680 | 12.5180 | 1.37% | 0.172 |
| 2026-06-02 | 12.50 | 12.41 | 12.7530 | 12.69 | 1.28% | 0.16 |
| 2026-06-01 | 12.6630 | 12.44 | 12.7150 | 12.53 | 0.64% | 0.08 |
| 2026-05-30 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 0.08% | 0.01 |
| 2026-05-29 | 12.93 | 12.6080 | 12.96 | 12.62 | 2.54% | 0.32 |
| 2026-05-28 | 12.81 | 12.7750 | 13.0080 | 12.94 | 1.05% | 0.135 |
| 2026-05-27 | 12.9530 | 12.75 | 12.9550 | 12.8050 | 1.84% | 0.235 |
| 2026-05-26 | 13 | 12.87 | 13.0730 | 13.04 | 0.38% | 0.05 |
| 2026-05-22 | 13.01 | 12.87 | 13.0380 | 12.99 | 0.08% | 0.01 |
| 2026-05-21 | 12.92 | 12.8450 | 13.0220 | 12.98 | 0.39% | 0.05 |
| 2026-05-20 | 12.97 | 12.8230 | 13 | 12.93 | 0.23% | 0.03 |
| 2026-05-19 | 12.82 | 12.66 | 12.99 | 12.96 | 1.17% | 0.15 |
| 2026-05-18 | 12.5150 | 12.4650 | 12.8150 | 12.81 | 0.70% | 0.09 |
| 2026-05-15 | 12.76 | 12.4280 | 13.03 | 12.90 | 1.26% | 0.16 |
| 2026-05-14 | 12.68 | 12.5780 | 12.7650 | 12.74 | 0.39% | 0.05 |
| 2026-05-13 | 12.38 | 12.29 | 12.74 | 12.69 | 0.39% | 0.05 |
Rough Rice در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11.843 | 17:50:04 | 0.02 | 0.17% | 0.197 | 1.66% |
| 11.823 | 17:47:00 | 0.02 | 0.17% | 0.217 | 1.84% |
| 11.843 | 17:40:15 | 0.013 | 0.11% | 0.197 | 1.66% |
| 11.83 | 17:36:12 | 0.003 | 0.03% | 0.21 | 1.78% |
| 11.833 | 17:35:08 | 0.002 | 0.02% | 0.207 | 1.75% |
| 11.835 | 17:33:01 | 0.007 | 0.06% | 0.205 | 1.73% |
| 11.828 | 17:27:00 | 0.002 | 0.02% | 0.212 | 1.79% |
| 11.83 | 17:25:01 | 0.003 | 0.03% | 0.21 | 1.78% |
| 11.833 | 17:24:10 | 0.007 | 0.06% | 0.207 | 1.75% |
| 11.84 | 17:23:04 | 0.015 | 0.13% | 0.2 | 1.69% |
| 11.855 | 17:22:11 | 0.02 | 0.17% | 0.185 | 1.56% |
| 11.835 | 17:21:15 | 0.04 | 0.34% | 0.205 | 1.73% |
| 11.875 | 17:20:03 | 0.003 | 0.03% | 0.165 | 1.39% |
| 11.878 | 17:18:04 | 0.017 | 0.14% | 0.162 | 1.36% |
| 11.895 | 17:15:10 | 0.015 | 0.13% | 0.145 | 1.22% |
| 11.91 | 17:14:07 | 0.005 | 0.04% | 0.13 | 1.09% |
| 11.915 | 17:13:03 | 0.038 | 0.32% | 0.125 | 1.05% |
| 11.953 | 17:11:18 | 0.002 | 0.02% | 0.087 | 0.73% |
| 11.955 | 17:07:00 | 0.002 | 0.02% | 0.085 | 0.71% |
| 11.953 | 17:06:22 | 0.007 | 0.06% | 0.087 | 0.73% |
| 11.96 | 17:04:10 | 0.043 | 0.36% | 0.08 | 0.67% |
| 12.003 | 17:03:07 | 0.027 | 0.22% | 0.037 | 0.31% |
| 12.03 | 05:44:01 | 0.03 | 0.25% | 0.01 | 0.08% |
| 12 | 04:52:02 | 0.01 | 0.08% | 0.04 | 0.33% |
| 12.01 | 04:22:01 | 0.01 | 0.08% | 0.03 | 0.25% |
Yorumlar Rough Rice