Rough Rice در یک نگاه 07:33:17
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 13.25 |
High | 13.29 |
Low | 13.19 |
Max Fluctuation | 0.1 |
Max Fluctuation % | 0.45% |
Open | 13.19 |
Time | 07:33:17 |
Yesterday | 13.29 |
Change % | 0.3% |
Change | 0.04 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,237 USD |
Madeni para |
---|
1,278 USD |
Amerikan Doları |
---|
1,021 USD |
Euro |
---|
1,110 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Verim Rough Rice
Bir Hafta | 0.37 | 2.7166% | 2025-04-21 |
Bir Ay | 0.26 | 1.9245% | 2025-03-28 |
Altı Ay | 1.78 | 11.8430% | 2024-10-28 |
Bir Yıl | 5.7300 | 30.1897% | 2024-04-26 |
Üç Yıl | 3.9050 | 22.7630% | 2022-04-28 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 13.32 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 13.38 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 13.37 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 13.40 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 13.45 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 13.64 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 14.18 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 13.33 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 13.42 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 13.41 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 13.39 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 13.46 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 13.78 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 14.36 |
سطوح Destek ve Direnç Rough Rice
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 13.09 | 13.14 | 13.12 | 13.04 | - |
Destek 2 (S2) | 13.14 | 13.18 | 13.13 | 13.11 | - |
Destek 1 (S1) | 13.19 | 13.20 | 13.14 | 13.14 | 13.22 |
Pivot Noktası (PP) | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.21 | 13.25 |
Direnç 1 (R1) | 13.29 | 13.28 | 13.35 | 13.24 | 13.32 |
Direnç 2 (R2) | 13.34 | 13.30 | 13.36 | 13.31 | - |
Direnç 3 (R3) | 13.39 | 13.34 | 13.37 | 13.34 | - |

چهرهها: میکائیلو بیلیچ (Mihailo Bjelic)

صرافی امدکس (MDEX)

هکرهای کره شمالی با شرکتهای صوری به توسعهدهندگان کریپتو حمله کردند

رمزارز: ایکش (eCash)

طلا و نقره، در اوج و فرود

هوش مصنوعی، کلید احیای میمکوینها

دپ: آتنا اکس9 (AthenaX9)

عقبنشینی پوند و یورو در مقابل دلار

مقایسه بیتکوین و ریپل: یک نگاه جامع

تحلیل تکنیکال اتریوم 7 اردیبهشت

پنبه، سویا و ذرت در قلب نوسانات بازار

چهرهها: جاینتی کانانی (Jaynti Kanani)

تحلیل تکنیکال بیت کوین 7 اردیبهشت

تداوم جنگ تجاری، عامل نوسانات نفت

تعرفه متقابل چیست و چه تاثیری بر کریپتو دارد؟

صرافی دفین (Dfyn)

ترامپ در تیررس استیضاح به خاطر برنامه شام خصوصی با دارندگان میمکوین

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 7 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 7 اردیبهشت

رمزارز: رزرو رایتس (Reserve Rights)
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.29 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1404 با رقم 13.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.11 درصدی یا 0.15 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.301887 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 31.91 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 28.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 14.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.19 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 19.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 19.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 1.99 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 13.2350 | 13.2350 | 13.29 | 13.29 | 0.30% | 0.04 |
2025-04-25 | 13.2720 | 13.16 | 13.3850 | 13.25 | 0.91% | 0.12 |
2025-04-24 | 13.36 | 13.1250 | 13.41 | 13.37 | 0.07% | 0.01 |
2025-04-23 | 13.39 | 13.2430 | 13.4420 | 13.38 | 0.15% | 0.02 |
2025-04-22 | 13.65 | 13.3150 | 13.65 | 13.40 | 1.64% | 0.22 |
2025-04-21 | 13.52 | 13.49 | 13.69 | 13.62 | 0.37% | 0.05 |
2025-04-20 | 13.57 | 13.47 | 13.57 | 13.57 | 0.74% | 0.1 |
2025-04-18 | 13.47 | 13.47 | 13.49 | 13.47 | 0.15% | 0.02 |
2025-04-17 | 13.41 | 13.27 | 13.5180 | 13.49 | 0.75% | 0.1 |
2025-04-16 | 13.7780 | 13.39 | 13.7780 | 13.39 | 1.57% | 0.21 |
2025-04-15 | 13.6550 | 13.60 | 13.7780 | 13.60 | 0.88% | 0.12 |
2025-04-14 | 13.57 | 13.41 | 13.8230 | 13.72 | 1.55% | 0.21 |
2025-04-12 | 13.5250 | 13.5080 | 13.55 | 13.51 | - | - |
2025-04-11 | 13.25 | 13.23 | 13.5780 | 13.51 | 2.12% | 0.28 |
2025-04-10 | 13.5530 | 13.23 | 13.6330 | 13.23 | 2.31% | 0.305 |
2025-04-09 | 13.54 | 13.40 | 13.5670 | 13.5350 | 0.19% | 0.025 |
2025-04-08 | 13.32 | 13.32 | 13.6370 | 13.51 | 1.18% | 0.157 |
2025-04-07 | 13.24 | 13.0480 | 13.3650 | 13.3530 | 2.09% | 0.273 |
2025-04-05 | 13.08 | 13.08 | 13.11 | 13.08 | 0.23% | 0.03 |
2025-04-04 | 13.08 | 13.0180 | 13.16 | 13.11 | 0.33% | 0.043 |
2025-04-03 | 13.23 | 13.0280 | 13.25 | 13.0670 | 1.09% | 0.143 |
2025-04-02 | 13.30 | 13.1430 | 13.44 | 13.21 | 0.83% | 0.11 |
2025-04-01 | 13.57 | 13.2780 | 13.57 | 13.32 | 1.82% | 0.243 |
2025-03-31 | 13.53 | 13.4030 | 13.6470 | 13.5630 | 0.32% | 0.043 |
2025-03-29 | 13.52 | 13.51 | 13.52 | 13.52 | 0.32% | 0.043 |
Rough Rice در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
13.25 | 07:33:17 | 0.06 | 0.45% | 0.04 | 0.30% |
13.19 | 07:31:47 | 0.06 | 0.45% | 0.1 | 0.76% |
13.25 | 06:17:23 | 0.04 | 0.30% | 0.04 | 0.30% |
13.29 | 06:15:28 | 0.04 | 0.30% | - | - |
13.25 | 06:13:14 | 0.05 | 0.38% | 0.04 | 0.30% |
13.2 | 06:11:56 | 0.05 | 0.38% | 0.09 | 0.68% |
13.25 | 06:08:26 | - | - | 0.04 | 0.30% |
13.25 | 06:07:26 | 0.01 | 0.08% | 0.04 | 0.30% |
13.24 | 06:04:44 | 0.01 | 0.08% | 0.05 | 0.38% |
13.25 | 06:00:19 | 0.04 | 0.30% | 0.04 | 0.30% |
13.29 | 05:59:49 | - | - | - | - |
13.29 | 05:59:21 | 0.04 | 0.30% | - | - |
13.25 | 05:56:03 | - | - | 0.04 | 0.30% |
13.25 | 05:55:28 | - | - | 0.04 | 0.30% |
13.25 | 05:54:59 | 0.01 | 0.08% | 0.04 | 0.30% |
13.24 | 05:53:08 | 0.01 | 0.08% | 0.05 | 0.38% |
13.25 | 05:52:24 | - | - | 0.04 | 0.30% |
13.25 | 05:51:30 | 0.05 | 0.38% | 0.04 | 0.30% |
13.2 | 05:51:06 | 0.04 | 0.30% | 0.09 | 0.68% |
13.24 | 05:48:44 | 0.01 | 0.08% | 0.05 | 0.38% |
13.25 | 05:44:57 | 0.05 | 0.38% | 0.04 | 0.30% |
13.2 | 05:44:01 | 0.05 | 0.38% | 0.09 | 0.68% |
13.25 | 05:43:01 | 0.03 | 0.23% | 0.04 | 0.30% |
13.22 | 05:41:55 | - | - | 0.07 | 0.53% |
13.22 | 05:41:19 | 0.03 | 0.23% | 0.07 | 0.53% |
Yorumlar Rough Rice