US Corn در یک نگاه 06:32:21
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 442.38 |
| High | 442.4 |
| Low | 440.25 |
| Max Fluctuation | 0.65 |
| Max Fluctuation % | 0.34% |
| Open | 440.5 |
| Time | 06:32:21 |
| Yesterday | 441 |
| Change % | 0.31% |
| Change | 1.38 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 1,140 USD |
| Madeni para |
|---|
| 1,124 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,093 USD |
| Euro |
|---|
| 1,101 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Verim US Corn
| Bir Hafta | 13.02 | 2.8590% | 2026-03-31 |
| Bir Ay | 24.87 | 5.3226% | 2026-03-14 |
| Altı Ay | 29.38 | 7.1138% | 2025-10-14 |
| Bir Yıl | 42.62 | 8.7876% | 2025-04-14 |
| Üç Yıl | 223.87 | 33.6015% | 2023-04-14 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 443.1876 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 449.9374 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 453.0008 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 453.5998 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 449.3017 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 446.8127 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 435.9707 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 443.77 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 451.95 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 456.8375 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 457.3043 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 448.5976 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 441.9750 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 431.2900 |
سطوح Destek ve Direnç US Corn
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 438.8033 | 439.5266 | 439.6925 | 437.275 | - |
| Destek 2 (S2) | 439.5266 | 440.3479 | 439.8718 | 438.7625 | - |
| Destek 1 (S1) | 440.9533 | 440.8553 | 440.0509 | 439.425 | 441.315 |
| Pivot Noktası (PP) | 441.6766 | 441.6766 | 441.6766 | 440.9125 | 441.8575 |
| Direnç 1 (R1) | 443.1033 | 442.4979 | 444.7090 | 441.575 | 443.465 |
| Direnç 2 (R2) | 443.8266 | 443.0053 | 444.8881 | 443.0625 | - |
| Direnç 3 (R3) | 445.2533 | 443.8266 | 445.0675 | 443.725 | - |
بازار طلا در وضعیت هشدار؛ عقبنشینی قیمت و بیثباتی منطقه
هوش مصنوعی در چین؛ پیشرفت سریع، محدودیتهای واقعی
چشمانداز تاریک رمزارزها؛ نوسان شدید بیت کوین
طلا در تقاطع سیاست و اقتصاد جهانی
صعود بهای نفت؛ تنگه هرمز همچنان محور نگرانی بازار
چشمانداز طلا؛ بازار در انتظار روشنشدن مسیر آینده
بازارها در شوک ژئوپلیتیک؛ سایه جنگ بر اقتصاد جهانی
از طلای امن تا دارایی تحت فشار؛ درسهای بازارهای جهانی
وقتی انرژی به سلاح راهبردی تبدیل میشود
ربات انساننما و تاکسی پرنده؛ چین و سلطه جهانی
چشمانداز مثبت برای طلا؛ تداوم روند صعودی؟
صعود پرشتاب طلا؛ آیا سطح ۴,۶۰۰ دلار تثبیت خواهد شد؟
بیتکوین بالای ۷۰,۰۰۰ دلار؛ سرمایهگذاران در انتظار تصمیم تهران
طلا بار دیگر صعودی شد!
خاورمیانه همچنان پرریسک؛ بازار نفت در نوسان
جهان در وضعیت هشدار؛ انرژی، سیاست و آیندهای نامعلوم
افت بازده اوراق آمریکا، فرصت تازه برای رشد طلا
بازگشت ونزوئلا و تغییر تعادل عرضه جهانی نفت
طلا در مسیر ۵۴۵۰ دلار؟
رشد قیمت طلا در سایه افت دلار؛ بازارها چشمانتظار مذاکرات ژنو
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
442.13 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 1405 با رقم 447.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.14 درصدی یا 5.12 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 26 فروردین 1404 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.12 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 2.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
440.25 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 0.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 12.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 2.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 2.29 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 445.40 | 440.38 | 445.60 | 441 | - | - |
| 2026-04-12 | 441 | 441 | 441 | 441 | 0.93% | 4.1 |
| 2026-04-10 | 444.75 | 444 | 445.63 | 445.10 | 0.13% | 0.6 |
| 2026-04-09 | 444.50 | 444.50 | 444.50 | 444.50 | 0.62% | 2.75 |
| 2026-04-08 | 446.13 | 443.88 | 447.38 | 447.25 | 1.82% | 8.15 |
| 2026-03-31 | 455.75 | 454.60 | 456.63 | 455.40 | 0.03% | 0.15 |
| 2026-03-30 | 462.90 | 455.13 | 465.63 | 455.25 | 1.48% | 6.75 |
| 2026-03-28 | 462 | 462 | 462 | 462 | 0.05% | 0.25 |
| 2026-03-27 | 466 | 461.10 | 470.38 | 461.75 | 0.97% | 4.5 |
| 2026-03-26 | 467.25 | 462.38 | 468.63 | 466.25 | 0.27% | 1.25 |
| 2026-03-25 | 462 | 458.10 | 468.40 | 467.50 | 1.14% | 5.25 |
| 2026-03-24 | 460.25 | 459.10 | 465.60 | 462.25 | 0.38% | 1.75 |
| 2026-03-23 | 465 | 456.60 | 473.63 | 460.50 | 1.09% | 5 |
| 2026-03-21 | 465.50 | 465.50 | 465.50 | 465.50 | 0.16% | 0.75 |
| 2026-03-20 | 469.50 | 464.38 | 469.75 | 466.25 | 0.80% | 3.75 |
| 2026-03-19 | 463.25 | 463.25 | 470 | 470 | 1.40% | 6.5 |
| 2026-03-18 | 454.75 | 451.60 | 464.38 | 463.50 | 1.98% | 9 |
| 2026-03-17 | 454 | 449.38 | 458.90 | 454.50 | 0.06% | 0.25 |
| 2026-03-16 | 463.40 | 452.13 | 465.90 | 454.75 | 0.50% | 2.25 |
| 2026-03-15 | 452.50 | 452.50 | 467.25 | 452.50 | 3.26% | 14.75 |
| 2026-03-14 | 467.25 | 467.25 | 467.25 | 467.25 | 0.05% | 0.25 |
| 2026-03-13 | 461.75 | 458.63 | 467.50 | 467 | 1.08% | 5 |
| 2026-03-12 | 460.25 | 460 | 468.88 | 462 | 0.30% | 1.37 |
| 2026-03-11 | 453.50 | 451.60 | 461.90 | 460.63 | 1.52% | 6.88 |
| 2026-03-10 | 453 | 446.80 | 453.88 | 453.75 | 1.52% | 6.88 |
US Corn در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 442.38 | 06:32:21 | 0.02 | - | 1.38 | 0.31% |
| 442.4 | 06:31:15 | 0.02 | - | 1.4 | 0.32% |
| 442.38 | 06:30:04 | 0.28 | 0.06% | 1.38 | 0.31% |
| 442.1 | 06:27:03 | 0.03 | 0.01% | 1.1 | 0.25% |
| 442.13 | 06:23:02 | 0.27 | 0.06% | 1.13 | 0.26% |
| 442.4 | 06:21:11 | 0.27 | 0.06% | 1.4 | 0.32% |
| 442.13 | 06:13:56 | 0.27 | 0.06% | 1.13 | 0.26% |
| 442.4 | 06:13:08 | 0.27 | 0.06% | 1.4 | 0.32% |
| 442.13 | 06:06:12 | 0.03 | 0.01% | 1.13 | 0.26% |
| 442.1 | 06:05:02 | 0.22 | 0.05% | 1.1 | 0.25% |
| 441.88 | 05:59:06 | 0.02 | - | 0.88 | 0.20% |
| 441.9 | 05:57:58 | 0.3 | 0.07% | 0.9 | 0.20% |
| 441.6 | 05:57:07 | 0.28 | 0.06% | 0.6 | 0.14% |
| 441.88 | 05:56:02 | 0.02 | - | 0.88 | 0.20% |
| 441.9 | 05:54:58 | 0.27 | 0.06% | 0.9 | 0.20% |
| 441.63 | 05:42:17 | 0.03 | 0.01% | 0.63 | 0.14% |
| 441.6 | 05:38:59 | 0.2 | 0.05% | 0.6 | 0.14% |
| 441.8 | 05:37:12 | 0.1 | 0.02% | 0.8 | 0.18% |
| 441.9 | 05:34:56 | 0.27 | 0.06% | 0.9 | 0.20% |
| 441.63 | 05:26:00 | 0.12 | 0.03% | 0.63 | 0.14% |
| 441.75 | 05:19:58 | 0.12 | 0.03% | 0.75 | 0.17% |
| 441.63 | 05:06:01 | 0.03 | 0.01% | 0.63 | 0.14% |
| 441.6 | 05:03:27 | 0.2 | 0.05% | 0.6 | 0.14% |
| 441.4 | 05:02:26 | 0.1 | 0.02% | 0.4 | 0.09% |
| 441.5 | 05:01:19 | 0.12 | 0.03% | 0.5 | 0.11% |
Yorumlar US Corn