Cotton No 2 Spot در یک نگاه 06:18:25
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 0.8242 |
| High | 0.8261 |
| Low | 0.8219 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.8257 |
| Time | 06:18:25 |
| Yesterday | 0.8272 |
| Change % | 0.36% |
| Change | 0.003 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 1,480 USD |
| Madeni para |
|---|
| 1,493 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,479 USD |
| Euro |
|---|
| 1,453 USD |
نوسانات Cotton No 2 Spot در روز جاری
Verim Cotton No 2 Spot
| Bir Hafta | 0.0162 | 2.0050% | 2026-09-29 |
| Bir Ay | 0.0513 | 5.8595% | 2026-09-04 |
| Altı Ay | - | - | - |
| Bir Yıl | - | - | - |
| Üç Yıl | - | - | - |
میانگین متحرک (EMA) Cotton No 2 Spot
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 0.8120 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 0.8231 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 0.8379 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 0.8526 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 0.8558 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 0.8609 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 0.8625 |
میانگین متحرک (SMA) Cotton No 2 Spot
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 0.8085 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 0.8270 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 0.8442 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 0.8641 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 0.5357 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 0.2678 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 0.1339 |
سطوح Destek ve Direnç Cotton No 2 Spot
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 0.8178 | 0.8198 | 0.8189 | 0.8194 | - |
| Destek 2 (S2) | 0.8198 | 0.8214 | 0.8193 | 0.8206 | - |
| Destek 1 (S1) | 0.8220 | 0.8224 | 0.8196 | 0.8236 | 0.8209 |
| Pivot Noktası (PP) | 0.8240 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8248 | 0.8235 |
| Direnç 1 (R1) | 0.8262 | 0.8256 | 0.8287 | 0.8278 | 0.8251 |
| Direnç 2 (R2) | 0.8282 | 0.8266 | 0.8290 | 0.8290 | - |
| Direnç 3 (R3) | 0.8304 | 0.8282 | 0.8294 | 0.832 | - |
گاز طبیعی در مرز ۳ دلار؛ بازار آمریکا منتظر شوک زمستانی است
هزینه سنگین هوش مصنوعی به تهدیدی برای بورس آمریکا تبدیل شد
برنت در محدوده حساس؛ آیا نفت دوباره به سمت سقفهای تاریخی حرکت میکند؟
چرا مس با وجود فشار چین هنوز نزدیک سقف تاریخی مانده است؟
اتریوم در فاصله ۴۵ درصدی از سقف تاریخی؛ آیا نوبت بازگشت به ۳۰۰۰ دلار است؟
بیتکوین بعد از رشد سنگین سهماهه سوم؛ سکوی پرتاب بعدی کجاست؟
مثقال در آستانه تصمیم بزرگ؛ عبور از سقف یا آغاز مسیر اصلاح؟
طلای جهانی در فشار فروش؛ آیا محدوده ۴۱۰۰ دلار حفظ میشود؟
رکورد ۲۶.۶ میلیون تومانی طلا؛ اصلاح قیمت از کجا میتواند آغاز شود؟
ذخایر بنزین آمریکا پایین ماند؛ چرا اصلاح RBOB هنوز پایان رالی نیست؟
هوش مصنوعی به آینده بیتکوین امیدوار است
اتریوم در فاز فشرده؛ عبور از ۲۸۰۰ دلار چه تغییری ایجاد میکند؟
بیتکوین زیر فشار تکنیکال؛ آیا ۸۵ هزار دلار نقطه تغییر مسیر است؟
از فشار مازاد تا امید به تقاضای هیدروژن؛ پلاتین در مسیر پس از رکورد
نقره از ۷۰ دلار عقب نشست؛ آیا مرز ۶۰ دلار پایان اصلاح است؟
آبشده نقدی رکورد زد؛ آیا ۱۲۰ میلیون مقصد بعدی بازار است؟
طلای ۲۴ عیار وارد کانال ۳۵ میلیون تومان شد
رکوردشکنی پیاپی دلار؛ بازار ارز همچنان در مسیر سقفهای جدید
صورتجلسه فدرال رزرو و ریسک عرضه؛ سه عامل تعیینکننده مسیر طلا و نفت
طلا در دام نوسان محدود؛ چرا قیمت جهتی روشن پیدا نمیکند؟
نمودار کندلاستیک Cotton No 2 Spot در روز جاری
نمودار نوسان Cotton No 2 Spot در همه ادوار
گزارشات Cotton No 2 Spot
در حال حاضر قیمت Cotton No 2 Spot چقدر می باشد؟
قیمت Cotton No 2 Spot نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Cotton No 2 Spot به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.8261 ریال
قیمت Cotton No 2 Spot نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر Cotton No 2 Spot در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 مهر 1405 با رقم 0.8044 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.46 درصدی یا 0.0198 ریال Cotton No 2 Spot نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت Cotton No 2 Spot نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت Cotton No 2 Spot نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Cotton No 2 Spot تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.55393 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در Cotton No 2 Spot چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در Cotton No 2 Spot چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مرداد 1405 بخشی از سرمایه خود را به Cotton No 2 Spot، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.49 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 17.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 6.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Cotton No 2 Spot
قیمت Cotton No 2 Spot روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت Cotton No 2 Spot در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای Cotton No 2 Spot به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.8219 ریال
قیمت Cotton No 2 Spot نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت Cotton No 2 Spot نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت Cotton No 2 Spot تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید Cotton No 2 Spot چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در Cotton No 2 Spot چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 15.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 20.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.69 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Cotton No 2 Spot نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 15.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Cotton No 2 Spot، 5.82 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Cotton No 2 Spot
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 0.8101 | 0.8066 | 0.8284 | 0.8272 | 2.55% | 0.0206 |
| 2026-10-02 | 0.7943 | 0.7891 | 0.8077 | 0.8066 | 1.26% | 0.01 |
| 2026-10-01 | 0.8054 | 0.7898 | 0.8067 | 0.7966 | 0.98% | 0.0078 |
| 2026-09-30 | 0.8063 | 0.80 | 0.8128 | 0.8044 | 0.45% | 0.0036 |
| 2026-09-29 | 0.8446 | 0.8061 | 0.8464 | 0.8080 | 4.65% | 0.0376 |
| 2026-09-28 | 0.8415 | 0.8377 | 0.8552 | 0.8456 | 0.31% | 0.0026 |
| 2026-09-25 | 0.8440 | 0.8324 | 0.8457 | 0.8430 | 0.79% | 0.0067 |
| 2026-09-24 | 0.8443 | 0.8403 | 0.8546 | 0.8497 | 0.51% | 0.0043 |
| 2026-09-23 | 0.8446 | 0.8377 | 0.8494 | 0.8454 | 0.13% | 0.0011 |
| 2026-09-22 | 0.8508 | 0.8368 | 0.8530 | 0.8443 | 0.72% | 0.0061 |
| 2026-09-21 | 0.8423 | 0.8377 | 0.8546 | 0.8504 | 2.92% | 0.0241 |
| 2026-09-18 | 0.8359 | 0.8213 | 0.8381 | 0.8263 | 1.21% | 0.01 |
| 2026-09-17 | 0.8536 | 0.8354 | 0.8562 | 0.8363 | 2.34% | 0.0196 |
| 2026-09-16 | 0.8563 | 0.8538 | 0.8634 | 0.8559 | 0.33% | 0.0028 |
| 2026-09-15 | 0.8582 | 0.8509 | 0.8659 | 0.8587 | 0.09% | 0.0008 |
| 2026-09-14 | 0.8761 | 0.8569 | 0.8768 | 0.8595 | 1.75% | 0.015 |
| 2026-09-11 | 0.8937 | 0.8704 | 0.8937 | 0.8745 | 2.24% | 0.0196 |
| 2026-09-10 | 0.8801 | 0.8790 | 0.8995 | 0.8941 | 1.13% | 0.01 |
| 2026-09-09 | 0.8762 | 0.8751 | 0.8888 | 0.8841 | 1.02% | 0.0089 |
| 2026-09-08 | 0.8825 | 0.8675 | 0.8851 | 0.8752 | 0.03% | 0.0003 |
| 2026-09-04 | 0.8778 | 0.8691 | 0.8853 | 0.8755 | 0.03% | 0.0003 |
| 2026-09-03 | 0.8976 | 0.8713 | 0.9017 | 0.8752 | 2.49% | 0.0218 |
| 2026-09-02 | 0.9217 | 0.8860 | 0.9226 | 0.8970 | 3.02% | 0.0271 |
| 2026-09-01 | 0.9391 | 0.9180 | 0.9396 | 0.9241 | 1.50% | 0.0139 |
| 2026-08-31 | 0.9186 | 0.9167 | 0.9454 | 0.9380 | 1.50% | 0.0139 |
Cotton No 2 Spot در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8242 | 06:18:25 | 0.0001 | 0.01% | 0.003 | 0.36% |
| 0.8241 | 06:16:44 | 0.0006 | 0.07% | 0.0031 | 0.38% |
| 0.8247 | 06:14:54 | 0.0002 | 0.02% | 0.0025 | 0.30% |
| 0.8245 | 06:13:14 | 0.0004 | 0.05% | 0.0027 | 0.33% |
| 0.8249 | 06:10:35 | 0.0011 | 0.13% | 0.0023 | 0.28% |
| 0.826 | 06:08:22 | 0.0001 | 0.01% | 0.0012 | 0.15% |
| 0.8259 | 06:05:01 | 0.0001 | 0.01% | 0.0013 | 0.16% |
| 0.826 | 06:03:12 | 0.0001 | 0.01% | 0.0012 | 0.15% |
| 0.8261 | 06:01:57 | 0.0003 | 0.04% | 0.0011 | 0.13% |
| 0.8258 | 05:56:56 | 0.0002 | 0.02% | 0.0014 | 0.17% |
| 0.8256 | 05:55:42 | 0.0005 | 0.06% | 0.0016 | 0.19% |
| 0.8251 | 05:50:59 | 0.0001 | 0.01% | 0.0021 | 0.25% |
| 0.825 | 05:48:51 | 0.0001 | 0.01% | 0.0022 | 0.27% |
| 0.8251 | 05:47:09 | 0.0003 | 0.04% | 0.0021 | 0.25% |
| 0.8254 | 05:40:47 | 0.0004 | 0.05% | 0.0018 | 0.22% |
| 0.8258 | 05:38:25 | 0.0009 | 0.11% | 0.0014 | 0.17% |
| 0.8249 | 05:37:07 | 0.0001 | 0.01% | 0.0023 | 0.28% |
| 0.8248 | 05:34:43 | 0.0003 | 0.04% | 0.0024 | 0.29% |
| 0.8245 | 05:33:34 | 0.0002 | 0.02% | 0.0027 | 0.33% |
| 0.8243 | 05:31:08 | 0.0007 | 0.08% | 0.0029 | 0.35% |
| 0.8236 | 05:30:50 | 0.0007 | 0.08% | 0.0036 | 0.44% |
| 0.8243 | 05:28:49 | 0.0003 | 0.04% | 0.0029 | 0.35% |
| 0.824 | 05:27:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0032 | 0.39% |
| 0.8241 | 05:24:32 | 0.0006 | 0.07% | 0.0031 | 0.38% |
| 0.8235 | 05:22:26 | 0.0002 | 0.02% | 0.0037 | 0.45% |
Yorumlar Cotton No 2 Spot