US Soybean Oil در یک نگاه 17:44:59
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 49.36 |
High | 49.42 |
Low | 47.65 |
Max Fluctuation | 1.15 |
Max Fluctuation % | 2.58% |
Open | 49.32 |
Time | 17:44:59 |
Yesterday | 49.32 |
Change % | 0.08% |
Change | 0.04 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybean Oil
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,006 USD |
Madeni para |
---|
1,003 USD |
Amerikan Doları |
---|
910 USD |
Euro |
---|
980 USD |
نوسانات US Soybean Oil در روز جاری
Verim US Soybean Oil
Bir Hafta | 0.72 | 1.4803% | 2025-05-09 |
Bir Ay | 1.96 | 4.1350% | 2025-04-16 |
Altı Ay | 4.01 | 8.8423% | 2024-11-16 |
Bir Yıl | 4.8400 | 10.8715% | 2024-05-16 |
Üç Yıl | 28.3000 | 36.4409% | 2022-05-16 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybean Oil
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 50.24 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 49.72 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 49.43 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 48.98 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 47.49 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 46.79 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 45.05 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybean Oil
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 50.33 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 49.31 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 49.42 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 48.81 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 47.14 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 46.02 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 44.52 |
سطوح Destek ve Direnç US Soybean Oil
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 46.43 | 47.04 | 47.14 | 46.66 | - |
Destek 2 (S2) | 47.04 | 47.71 | 47.29 | 47.15 | - |
Destek 1 (S1) | 48.2 | 48.13 | 47.44 | 48.43 | 48.50 |
Pivot Noktası (PP) | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.92 | 48.96 |
Direnç 1 (R1) | 49.97 | 49.48 | 51.27 | 50.20 | 50.27 |
Direnç 2 (R2) | 50.58 | 49.90 | 51.42 | 50.69 | - |
Direnç 3 (R3) | 51.74 | 50.58 | 51.57 | 51.97 | - |

مقاومت ماینرهای بیتکوین در برابر تعرفههای ترامپ

صرافی ایفورس (Efforce)

چرا جدایی رمزارز مونرو از بازار اتفاقی شگفتانگیز است؟

رمزارز: میمبلویمبل (Mimblewimble)

تقاضا برای ذرت و گندم، بالا گرفت

تحلیل تکنیکال اتریوم 25 اردیبهشت

تیم دریپر: بیتکوین تا ۱۰ سال دیگر جای دلار آمریکا را میگیرد

انهدام «بانک رمزارز مافیایی» با گردش مالی ۲۳ میلیون دلاری

تحلیل تکنیکال بیت کوین 25 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال مثقال طلا 25 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال دلار 25 اردیبهشت

سایه اخبار مربوط به توافق، بر سر نفت

تحلیل تکنیکال انس طلا 25 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 18 عیار 25 اردیبهشت

طلا در جذب خریداران، ناکام!

کاهش بهای نقره، محدودتر از طلا

افزایش تهدیدات علیه فعالان صنعت رمزارز؛ پاریس به دنبال راهکار امنیتی

چهرهها: هری کالادنر (Harry Kalodner)

تحلیل تکنیکال اتریوم 24 اردیبهشت

عقبگرد شاخص دلار، به نفع سایر ارزها
نمودار کندلاستیک US Soybean Oil در روز جاری
نمودار نوسان US Soybean Oil در همه ادوار
گزارشات US Soybean Oil
در حال حاضر قیمت روغن سویا چقدر می باشد؟
قیمت روغن سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
49.42 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر روغن سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 اردیبهشت 1404 با رقم 48.57 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.62 درصدی یا 0.79 دلار روغن سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت روغن سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در روغن سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.30753 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 28 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به روغن سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.03 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 22. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 27.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybean Oil
قیمت روغن سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت روغن سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای روغن سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
47.65 دلار
قیمت روغن سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت روغن سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت روغن سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید روغن سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در روغن سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 2.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 63.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در روغن سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 28.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روغن سویا، 3.13 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybean Oil
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 52.20 | 49.31 | 52.32 | 49.42 | 5.61% | 2.77 |
2025-05-14 | 51.69 | 51.11 | 52.61 | 52.19 | 1.05% | 0.54 |
2025-05-13 | 49.83 | 49.60 | 51.75 | 51.65 | 3.61% | 1.8 |
2025-05-12 | 49.35 | 48.57 | 50.54 | 49.85 | 2.64% | 1.28 |
2025-05-10 | 48.80 | 48.57 | 48.80 | 48.57 | 0.14% | 0.07 |
2025-05-09 | 48.45 | 48.28 | 48.90 | 48.64 | 0.50% | 0.24 |
2025-05-08 | 47.39 | 47.31 | 48.49 | 48.40 | 2.11% | 1 |
2025-05-07 | 48.35 | 47.35 | 49.27 | 47.40 | 1.90% | 0.9 |
2025-05-06 | 48.78 | 47.83 | 48.90 | 48.30 | 0.91% | 0.44 |
2025-05-05 | 48.83 | 48.32 | 49.66 | 48.74 | 1.42% | 0.69 |
2025-05-03 | 49.43 | 49.31 | 49.52 | 49.43 | 0.18% | 0.09 |
2025-05-02 | 49.90 | 48.86 | 50.10 | 49.52 | 0.34% | 0.17 |
2025-05-01 | 48.97 | 48.47 | 50.11 | 49.69 | 1.45% | 0.71 |
2025-04-30 | 49.33 | 48.47 | 49.50 | 48.98 | 0.69% | 0.34 |
2025-04-29 | 50.25 | 48.93 | 50.53 | 49.32 | 2.31% | 1.14 |
2025-04-28 | 49.51 | 49.19 | 50.62 | 50.46 | 1.30% | 0.65 |
2025-04-26 | 49.81 | 49.70 | 49.81 | 49.81 | 0.22% | 0.11 |
2025-04-25 | 50.04 | 49.44 | 51.12 | 49.70 | 0.68% | 0.34 |
2025-04-24 | 48.46 | 48.34 | 50.09 | 50.04 | 3.26% | 1.58 |
2025-04-23 | 48.13 | 47.98 | 48.58 | 48.46 | 0.96% | 0.46 |
2025-04-22 | 48.26 | 47.86 | 48.82 | 48 | 0.56% | 0.27 |
2025-04-21 | 48.52 | 47.97 | 48.75 | 48.27 | 0.15% | 0.07 |
2025-04-20 | 48.34 | 47.86 | 48.34 | 48.34 | 1% | 0.48 |
2025-04-18 | 47.87 | 47.86 | 47.87 | 47.86 | - | - |
2025-04-17 | 47.40 | 47.24 | 47.98 | 47.86 | - | - |
US Soybean Oil در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
49.36 | 17:44:59 | 0.11 | 0.22% | 0.04 | 0.08% |
49.25 | 17:44:09 | 0.01 | 0.02% | 0.07 | 0.14% |
49.26 | 17:43:02 | 1.14 | 2.37% | 0.06 | 0.12% |
48.12 | 17:41:38 | 1.15 | 2.39% | 1.2 | 2.49% |
49.27 | 17:40:40 | 0.02 | 0.04% | 0.05 | 0.10% |
49.29 | 17:39:58 | 0.11 | 0.22% | 0.03 | 0.06% |
49.4 | 17:37:35 | 0.13 | 0.26% | 0.08 | 0.16% |
49.27 | 17:36:29 | 0.13 | 0.26% | 0.05 | 0.10% |
49.14 | 17:35:29 | 0.26 | 0.53% | 0.18 | 0.37% |
48.88 | 17:34:49 | 0.21 | 0.43% | 0.44 | 0.90% |
49.09 | 17:33:28 | 0.05 | 0.10% | 0.23 | 0.47% |
49.04 | 17:32:24 | 0.18 | 0.37% | 0.28 | 0.57% |
48.86 | 17:29:12 | 0.07 | 0.14% | 0.46 | 0.94% |
48.79 | 17:27:52 | 0.08 | 0.16% | 0.53 | 1.09% |
48.71 | 17:26:55 | 0.46 | 0.94% | 0.61 | 1.25% |
49.17 | 17:26:05 | 0.39 | 0.80% | 0.15 | 0.31% |
48.78 | 17:25:09 | 0.01 | 0.02% | 0.54 | 1.11% |
48.79 | 17:23:52 | 0.02 | 0.04% | 0.53 | 1.09% |
48.77 | 17:23:02 | 0.04 | 0.08% | 0.55 | 1.13% |
48.81 | 17:21:28 | - | - | 0.51 | 1.04% |
48.81 | 17:20:19 | 0.2 | 0.41% | 0.51 | 1.04% |
49.01 | 17:19:09 | 0.06 | 0.12% | 0.31 | 0.63% |
48.95 | 17:18:39 | 0.02 | 0.04% | 0.37 | 0.76% |
48.97 | 17:18:30 | 0.09 | 0.18% | 0.35 | 0.71% |
48.88 | 17:17:50 | 0.06 | 0.12% | 0.44 | 0.90% |
Yorumlar US Soybean Oil