US Wheat در یک نگاه 14:47:57
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 527.1 |
High | 528.13 |
Low | 523.4 |
Max Fluctuation | 4.38 |
Max Fluctuation % | 0.15% |
Open | 524.75 |
Time | 14:47:57 |
Yesterday | 524.5 |
Change % | 0.5% |
Change | 2.6 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Wheat
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,170 USD |
Madeni para |
---|
1,187 USD |
Amerikan Doları |
---|
985 USD |
Euro |
---|
1,070 USD |
نوسانات US Wheat در روز جاری
Verim US Wheat
Bir Hafta | 16.90 | 3.1066% | 2025-04-23 |
Bir Ay | 1.15 | 0.2177% | 2025-03-29 |
Altı Ay | 45.70 | 7.9784% | 2024-10-30 |
Bir Yıl | 76.15 | 12.6233% | 2024-04-30 |
Üç Yıl | 528.65 | 50.0734% | 2022-04-29 |
میانگین متحرک (EMA) US Wheat
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 535.30 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 540.99 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 542.31 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 541.46 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 546.08 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 551.50 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 557.29 |
میانگین متحرک (SMA) US Wheat
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 538.27 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 544.71 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 544.83 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 541.08 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 546.59 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 554.54 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 560.31 |
سطوح Destek ve Direnç US Wheat
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 519.56 | 521.48 | 521.18 | 517.65 | - |
Destek 2 (S2) | 521.48 | 523.28 | 521.58 | 520.52 | - |
Destek 1 (S1) | 524.29 | 524.40 | 521.97 | 522.38 | 525.25 |
Pivot Noktası (PP) | 526.21 | 526.21 | 526.21 | 525.25 | 526.69 |
Direnç 1 (R1) | 529.02 | 528.01 | 532.22 | 527.11 | 529.98 |
Direnç 2 (R2) | 530.94 | 529.13 | 532.61 | 529.98 | - |
Direnç 3 (R3) | 533.75 | 530.94 | 533.01 | 531.84 | - |

آیا NFT به لبه پرتگاه رسیده است؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 10 اردیبهشت

یک رشته نوسانات قابل توجه برای دلار

آیا استیبلکوینها در آینده به کالاهایی بینام تبدیل خواهند شد؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 10 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا، همگی تحت فشار

چهرهها: سیلویو میکالی (Silvio Micali)

انقلاب خاموش در بازارهای مالی و توکنیزاسیون داراییها

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیت کوین 10 اردیبهشت

کاهش تقاضا، کار دست طلا داد!

صرافی اسپوکیسواپ (SpookySwap)
نمودار کندلاستیک US Wheat در روز جاری
نمودار نوسان US Wheat در همه ادوار
گزارشات US Wheat
در حال حاضر قیمت گندم چقدر می باشد؟
قیمت گندم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
528.13 دلار
قیمت گندم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر گندم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 544.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.15 درصدی یا 17.15 دلار گندم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت گندم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در گندم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به گندم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.572587 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در گندم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به گندم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.04 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 14.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Wheat
قیمت گندم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت گندم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای گندم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
523.4 دلار
قیمت گندم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت گندم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت گندم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید گندم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در گندم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در گندم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت گندم، 1.93 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Wheat
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 532.75 | 523.88 | 536.90 | 524.50 | 1.60% | 8.38 |
2025-04-28 | 541.10 | 527.63 | 545 | 532.88 | 2.27% | 12.12 |
2025-04-26 | 545.63 | 544.75 | 545.63 | 545 | 0.05% | 0.25 |
2025-04-25 | 541.60 | 541.60 | 549.60 | 544.75 | 0.09% | 0.5 |
2025-04-24 | 545.25 | 539.38 | 546 | 544.25 | 0.05% | 0.25 |
2025-04-23 | 551.80 | 543.38 | 551.90 | 544 | 0.87% | 4.75 |
2025-04-22 | 552.50 | 545.88 | 555.10 | 548.75 | 0.73% | 4 |
2025-04-21 | 562.88 | 551.63 | 565.60 | 552.75 | 1.72% | 9.5 |
2025-04-20 | 562.25 | 548 | 562.25 | 562.25 | 2.60% | 14.25 |
2025-04-18 | 548.75 | 548 | 548.75 | 548 | - | - |
2025-04-17 | 547.25 | 547 | 555.40 | 548 | 0.14% | 0.75 |
2025-04-16 | 542.25 | 536.88 | 550.10 | 547.25 | 0.94% | 5.12 |
2025-04-15 | 546.10 | 540.40 | 550.90 | 542.13 | 0.85% | 4.62 |
2025-04-14 | 551.60 | 543.40 | 555.75 | 546.75 | 1.65% | 9 |
2025-04-12 | 553.60 | 552.50 | 555.75 | 555.75 | 0.23% | 1.25 |
2025-04-11 | 537.25 | 536.40 | 556.63 | 554.50 | 3.21% | 17.25 |
2025-04-10 | 542.25 | 534.60 | 547.40 | 537.25 | 0.90% | 4.85 |
2025-04-09 | 539.50 | 536.60 | 545.60 | 542.10 | 0.50% | 2.7 |
2025-04-08 | 536 | 533.90 | 544.90 | 539.40 | 0.56% | 3 |
2025-04-07 | 529.10 | 527.25 | 546.13 | 536.40 | 1.40% | 7.4 |
2025-04-05 | 529 | 529 | 530 | 529 | 0.19% | 1 |
2025-04-04 | 537.25 | 520.60 | 539.38 | 530 | 1.38% | 7.3 |
2025-04-03 | 538.10 | 525 | 541.13 | 537.30 | 0.15% | 0.8 |
2025-04-02 | 540.13 | 532.63 | 542.63 | 538.10 | 0.35% | 1.9 |
2025-04-01 | 537 | 533.50 | 543.40 | 540 | 0.35% | 1.9 |
US Wheat در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
527.1 | 14:47:57 | 0.3 | 0.06% | 2.6 | 0.50% |
527.4 | 14:46:49 | 0.2 | 0.04% | 2.9 | 0.55% |
527.6 | 14:45:10 | 0.5 | 0.09% | 3.1 | 0.59% |
528.1 | 14:42:34 | 1.2 | 0.23% | 3.6 | 0.69% |
526.9 | 14:41:25 | 0.73 | 0.14% | 2.4 | 0.46% |
527.63 | 14:39:26 | 0.73 | 0.14% | 3.13 | 0.60% |
526.9 | 14:38:44 | - | - | 2.4 | 0.46% |
526.9 | 14:38:41 | - | - | 2.4 | 0.46% |
526.9 | 14:38:33 | 0.3 | 0.06% | 2.4 | 0.46% |
526.6 | 14:38:08 | 0.1 | 0.02% | 2.1 | 0.40% |
526.5 | 14:37:32 | 0.4 | 0.08% | 2 | 0.38% |
526.9 | 14:36:07 | - | - | 2.4 | 0.46% |
526.9 | 14:34:07 | 0.27 | 0.05% | 2.4 | 0.46% |
526.63 | 14:32:37 | 0.03 | 0.01% | 2.13 | 0.41% |
526.6 | 14:30:49 | 0.1 | 0.02% | 2.1 | 0.40% |
526.5 | 14:29:00 | 0.4 | 0.08% | 2 | 0.38% |
526.9 | 14:25:15 | - | - | 2.4 | 0.46% |
526.9 | 14:24:30 | 0.3 | 0.06% | 2.4 | 0.46% |
526.6 | 14:22:43 | 0.3 | 0.06% | 2.1 | 0.40% |
526.9 | 14:19:45 | 0.1 | 0.02% | 2.4 | 0.46% |
526.8 | 14:19:13 | 0.2 | 0.04% | 2.3 | 0.44% |
526.6 | 14:17:57 | 0.3 | 0.06% | 2.1 | 0.40% |
526.9 | 14:15:36 | 0.1 | 0.02% | 2.4 | 0.46% |
526.8 | 14:14:39 | - | - | 2.3 | 0.44% |
526.8 | 14:14:31 | - | - | 2.3 | 0.44% |
Yorumlar US Wheat