افزودن به واچ لیستها
افزودن به هشدارها
Cote d'Ivoire 3M در یک نگاه 22:02:58
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 6.759 |
High | 6.759 |
Low | 6.759 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 22:02:58 |
Yesterday | 6.759 |
Change % | -% |
Change | - |
Bugünün Ayrıntıları
مقایسهگر سرمایهگذاری در Cote d'Ivoire 3M
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,240 USD |
Madeni para |
---|
1,301 USD |
Amerikan Doları |
---|
1,004 USD |
Euro |
---|
1,104 USD |
نوسانات Cote d'Ivoire 3M در روز جاری
Verim Cote d'Ivoire 3M
Bir Hafta | 0.0020 | 0.0296% | 2025-04-17 |
Bir Ay | 0.0010 | 0.0148% | 2025-03-17 |
Altı Ay | 0.3880 | 6.0901% | 2024-10-24 |
Bir Yıl | 4.2100 | 165.1628% | 2023-01-26 |
Üç Yıl | 4.5410 | 204.7340% | 2022-04-22 |
Tam liste
میانگین متحرک (EMA) Cote d'Ivoire 3M
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 6.76 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 6.76 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 6.70 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 6.41 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 6.47 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 5.84 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4.94 |
میانگین متحرک (SMA) Cote d'Ivoire 3M
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 6.76 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 6.76 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 6.70 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 6.36 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 6.30 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 6.24 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4.47 |
سطوح Destek ve Direnç Cote d'Ivoire 3M
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - |
Destek 2 (S2) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 3.37 | - |
Destek 1 (S1) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | 6.75 |
Pivot Noktası (PP) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 3.37 | 6.75 |
Direnç 1 (R1) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | 6.75 |
Direnç 2 (R2) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 3.37 | - |
Direnç 3 (R3) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | - | - |

صرافی گیمسواپ (Gameswap)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 16:17

رمزارز: کاوا (Kava)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:45

عملکرد نقره، اندکی ضعیفتر از طلا
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:40

بیتکوین در جمع پنج دارایی برتر جهان؛ عبور از گوگل، نقره و آمازون
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:09

شرایط اصلاً به نفع دلار نیست
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:06

مدیرعامل شرکت گریاسکیل، برنامههای آینده غول ارز دیجیتال را فاش کرد
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 14:35

دیفای: پروتکل دیسین (DeSyn Protocol)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 14:19

تحلیل تکنیکال اتریوم 3 اردیبهشت
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:40

«ماشین مجازی بیتکوین» تحولی نو در دنیای رمزارزها
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:29

چهرهها: سانی لو (Sunny Lu)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:18

عقبگرد تعرفهها، به نفع بازار کالا
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:14

تحلیل تکنیکال انس طلا 3 اردیبهشت
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 12:41

هجوم دوباره به بیتکوین؛ آیا این بار پایان متفاوتی دارد؟
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 12:02

توکن هوشمصنوعی: جینوس ایآی (GNUS AI)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 11:42

بهای نفت در مسیر متداوم رشد
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 11:30

صرافی اسپیریتسواپ (SpiritSwap)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 11:07

تحلیل تکنیکال سکه امامی 3 اردیبهشت
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 10:55

چرا نوسانات بیتکوین در پایینترین سطح تاریخی خود میباشد؟
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 10:49

رمزارز: دیپبوک (DeepBook)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 10:48

تحول در SEC با روی کار آمدن پال اتکینز
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 10:30
نمودار کندلاستیک Cote d'Ivoire 3M در روز جاری
نمودار نوسان Cote d'Ivoire 3M در همه ادوار
گزارشات Cote d'Ivoire 3M
گزارشات Cote d'Ivoire 3M
آرشیو قیمتهای Cote d'Ivoire 3M
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 6.7590 | 6.7590 | 6.7590 | 6.7590 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-18 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-17 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-16 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-15 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-11 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-09 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 0.03% | 0.002 |
2025-04-08 | 6.7590 | 6.7590 | 6.7590 | 6.7590 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-03 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.01% | 0.001 |
2025-04-02 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 6.7610 | 0.01% | 0.001 |
2025-03-17 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.15% | 0.01 |
2025-03-14 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 0.44% | 0.03 |
2025-03-04 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.29% | 0.02 |
2025-02-28 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.15% | 0.01 |
2025-02-25 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 2.09% | 0.14 |
2025-02-20 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 3.80% | 0.245 |
2025-02-14 | 6.4450 | 6.4450 | 6.4450 | 6.4450 | 0.06% | 0.004 |
2025-02-13 | 6.4490 | 6.4490 | 6.4490 | 6.4490 | 0.34% | 0.022 |
2025-02-12 | 6.4710 | 6.4710 | 6.4710 | 6.4710 | 0.03% | 0.002 |
2025-02-11 | 6.4690 | 6.4690 | 6.4690 | 6.4690 | 14.54% | 0.821 |
2025-02-10 | 5.6480 | 5.6480 | 5.6480 | 5.6480 | 0.04% | 0.002 |
2025-02-07 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 1.43% | 0.081 |
2025-02-06 | 5.7310 | 5.7310 | 5.7310 | 5.7310 | 0.03% | 0.002 |
2025-02-05 | 5.7290 | 5.7290 | 5.7290 | 5.7290 | 0.70% | 0.04 |
2025-02-04 | 5.7690 | 5.7690 | 5.7690 | 5.7690 | 0.70% | 0.04 |
Cote d'Ivoire 3M در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|
Yorumlar Cote d'Ivoire 3M