افزودن به واچ لیستها
افزودن به هشدارها
Cote d'Ivoire 6M در یک نگاه 22:02:33
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 6.94 |
High | 6.94 |
Low | 6.94 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | - |
Time | 22:02:33 |
Yesterday | 6.94 |
Change % | -% |
Change | - |
Bugünün Ayrıntıları
مقایسهگر سرمایهگذاری در Cote d'Ivoire 6M
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,240 USD |
Madeni para |
---|
1,301 USD |
Amerikan Doları |
---|
1,004 USD |
Euro |
---|
1,104 USD |
نوسانات Cote d'Ivoire 6M در روز جاری
Verim Cote d'Ivoire 6M
Bir Hafta | - | - | - |
Bir Ay | - | - | - |
Altı Ay | 0.04 | 0.5797% | 2024-10-22 |
Bir Yıl | 3.9700 | 133.6700% | 2023-02-01 |
Üç Yıl | 4.5020 | 184.6596% | 2022-04-26 |
Tam liste
میانگین متحرک (EMA) Cote d'Ivoire 6M
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 6.97 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 6.77 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 6.55 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 6.58 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 6.63 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 5.92 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4.98 |
میانگین متحرک (SMA) Cote d'Ivoire 6M
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 6.98 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 6.75 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 6.40 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 6.45 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 6.67 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 5.96 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4.43 |
سطوح Destek ve Direnç Cote d'Ivoire 6M
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - | - |
Destek 2 (S2) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 3.47 | - |
Destek 1 (S1) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - | 6.94 |
Pivot Noktası (PP) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 3.47 | 6.94 |
Direnç 1 (R1) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - | 6.94 |
Direnç 2 (R2) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 3.47 | - |
Direnç 3 (R3) | 6.94 | 6.94 | 6.94 | - | - |

تحلیل تکنیکال سکه امامی 6 اردیبهشت
شنبه 06 اردیبهشت 1404 / 10:23

تحلیل تکنیکال دلار 6 اردیبهشت
شنبه 06 اردیبهشت 1404 / 10:03

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 6 اردیبهشت
شنبه 06 اردیبهشت 1404 / 09:42

صرافی گیمسواپ (Gameswap)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 16:17

رمزارز: کاوا (Kava)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:45

عملکرد نقره، اندکی ضعیفتر از طلا
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:40

بیتکوین در جمع پنج دارایی برتر جهان؛ عبور از گوگل، نقره و آمازون
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:09

شرایط اصلاً به نفع دلار نیست
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 15:06

مدیرعامل شرکت گریاسکیل، برنامههای آینده غول ارز دیجیتال را فاش کرد
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 14:35

دیفای: پروتکل دیسین (DeSyn Protocol)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 14:19

تحلیل تکنیکال اتریوم 3 اردیبهشت
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:40

«ماشین مجازی بیتکوین» تحولی نو در دنیای رمزارزها
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:29

چهرهها: سانی لو (Sunny Lu)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:18

عقبگرد تعرفهها، به نفع بازار کالا
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 13:14

تحلیل تکنیکال انس طلا 3 اردیبهشت
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 12:41

هجوم دوباره به بیتکوین؛ آیا این بار پایان متفاوتی دارد؟
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 12:02

توکن هوشمصنوعی: جینوس ایآی (GNUS AI)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 11:42

بهای نفت در مسیر متداوم رشد
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 11:30

صرافی اسپیریتسواپ (SpiritSwap)
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 11:07

تحلیل تکنیکال سکه امامی 3 اردیبهشت
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1404 / 10:55
نمودار کندلاستیک Cote d'Ivoire 6M در روز جاری
نمودار نوسان Cote d'Ivoire 6M در همه ادوار
گزارشات Cote d'Ivoire 6M
گزارشات Cote d'Ivoire 6M
آرشیو قیمتهای Cote d'Ivoire 6M
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0.43% | 0.03 |
2025-03-04 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0.29% | 0.02 |
2025-02-28 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 0.14% | 0.01 |
2025-02-25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.14% | 0.01 |
2025-02-20 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 0.29% | 0.02 |
2025-02-19 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 5.08% | 0.34 |
2025-02-13 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 0.30% | 0.02 |
2025-02-11 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 10.73% | 0.65 |
2025-02-07 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 0.99% | 0.06 |
2025-02-05 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 0.65% | 0.04 |
2025-02-04 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 0.97% | 0.06 |
2025-01-31 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0.64% | 0.04 |
2025-01-30 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 7.38% | 0.43 |
2025-01-29 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.69% | 0.04 |
2025-01-28 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 0.51% | 0.03 |
2025-01-27 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 1.86% | 0.11 |
2025-01-24 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 0.50% | 0.03 |
2025-01-23 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 0.66% | 0.04 |
2025-01-22 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 1.15% | 0.07 |
2025-01-21 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 1.63% | 0.1 |
2025-01-20 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.48% | 0.03 |
2025-01-16 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 1.11% | 0.07 |
2025-01-14 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.63% | 0.04 |
2025-01-13 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 2.19% | 0.14 |
2025-01-09 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 2.19% | 0.14 |
Cote d'Ivoire 6M در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|
Yorumlar Cote d'Ivoire 6M