Neo در یک نگاه 11 Jul
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 1.99 |
| Rate | 3,532,300 |
| High | 2.00 |
| Low | 0.00000001 |
| Max Fluctuation | 2 |
| Max Fluctuation % | 0.5% |
| Open | 0.00000001 |
| Time | 11 Jul |
| Yesterday | 1.96 |
| Change % | 1.53% |
| Change | 0.03 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Neo
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 975 USD |
| Madeni para |
|---|
| 951 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,138 USD |
| Euro |
|---|
| 1,091 USD |
نوسانات Neo در روز جاری
Verim Neo
| Bir Hafta | 0.01 | 0.5051% | 2026-07-05 |
| Bir Ay | 0.18 | 8.2949% | 2026-06-12 |
| Altı Ay | 1.8549 | 48.2429% | 2026-01-11 |
| Bir Yıl | 4.1750 | 67.7210% | 2025-07-11 |
| Üç Yıl | 7.1664 | 78.2665% | 2023-07-11 |
میانگین متحرک (EMA) Neo
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1.9572 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1.9556 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1.9956 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2.0313 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2.2100 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2.3963 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2.7437 |
میانگین متحرک (SMA) Neo
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 1.954 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 1.965 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 1.981 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2.0606 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2.254 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2.5628 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2.8441 |
سطوح Destek ve Direnç Neo
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | -1.3399 | 0.6699 | 0.5099 | -2.9999 | - |
| Destek 2 (S2) | 0.6699 | 0.0940 | 0.3431 | -1.4999 | - |
| Destek 1 (S1) | 0.6600 | 0.5660 | 0.1765 | 0.9999 | 0.9950 |
| Pivot Noktası (PP) | 1.3300 | 1.3300 | 1.3300 | 0.5000 | 1.4975 |
| Direnç 1 (R1) | 2.6599 | 2.0939 | 4.1565 | 1.0000 | 2.9949 |
| Direnç 2 (R2) | 3.3299 | 2.5659 | 4.3231 | 2.4999 | - |
| Direnç 3 (R3) | 4.6599 | 3.3299 | 4.4899 | 2.9999 | - |
فرار پول از بازار سهام؛ آیا اصلاح بزرگ بورس تازه آغاز شده است؟
عقبنشینی اسکناس آمریکایی؛ جذب نقدینگی در پوشش اخبار سیاسی
آیا گاز طبیعی آماده بازگشت به کانال ۴ دلار است؟
دیپلماسی حباب طلا را منقبض کرد؛ اونس ۴۱۲0 دلاری حریف ریزش دلار نشد
از تنگه هرمز تا فدرال رزرو؛ مسیر پرپیچوخم طلا
افزایش تقاضا برای واحدهای کوچکمتراژ در بازار اجاره تهران
اتریوم در مسیر بازگشت یا اصلاح عمیقتر؟
مرسدس بنز در دوراهی ژئوپلیتیک؛ جهش ۵۰ درصدی فروش برقی جهانی زیر سایه بحران پکن
رشد موقت یا آغاز جهش؟ آینده بیتکوین زیر ذرهبین
عقبنشینی شاخص کل به کانال ۵.۱ میلیون واحدی در پی فشار فروش فراگیر در صنایع مادر
از تنگه هرمز تا فدرال رزرو؛ داستان اُفت هفتگی طلا
لایه دوم، استیکینگ و ETFها؛ سه موتور محرک اتریوم
بلکبری چگونه در سکوت خبری به پادشاه نرمافزار خودروها تبدیل شد؟
چگونه خودروهای بدون راننده را مجبور به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی کنیم؟
عقبنشینی بزرگ متا در برابر موج خشم هالیوود؛ حذف هوش مصنوعی چهرهساز از اینستاگرام
از رمزارز تا سیاست؛ کاردانو مرزهای بلاکچین را جابهجا میکند
بیتکوین پشت دیوار ۶6 هزار دلار؛ زمان انفجار قیمت فرا رسیده است؟
بحران سیاسی لندن، سوژه جدید رسانههای چین
وقتی هوش مصنوعی وارد پارلمان بریتانیا میشود
شکست دوباره یورو مقابل مقاومت تاریخی؛ سناریوی جدید بازار چیست؟
نمودار کندلاستیک Neo در روز جاری
نمودار نوسان Neo در همه ادوار
گزارشات Neo
در حال حاضر قیمت نئو چقدر می باشد؟
قیمت نئو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2. دلار
قیمت نئو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر نئو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 تیر 1405 با رقم 2 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.5 درصدی یا 0.01 دلار نئو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت نئو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در نئو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نئو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.512821 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در نئو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ شنبه 21 تیر 1404 بخشی از سرمایه خود را به نئو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 67.77 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 1.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 11.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Neo
قیمت نئو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت نئو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای نئو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0. دلار
قیمت نئو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت نئو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت نئو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید نئو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در نئو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 1.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در نئو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 14.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نئو، 9.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Neo
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.96 | 0.0000 | 1.97 | 1.96 | 0.51% | 0.01 |
| 2026-07-09 | 0.0000 | 0.0000 | 1.96 | 1.95 | 2.09% | 0.04 |
| 2026-07-08 | 1.94 | 0.0000 | 1.95 | 1.91 | 2.09% | 0.04 |
| 2026-07-07 | 0.0000 | 0.0000 | 2.02 | 1.95 | 2.56% | 0.05 |
| 2026-07-06 | 0.0000 | 0.0000 | 2.01 | 2.00 | 1.01% | 0.02 |
| 2026-07-05 | 0.0000 | 0.0000 | 2.02 | 1.98 | 1.52% | 0.03 |
| 2026-07-04 | 0.0000 | 0.0000 | 2.03 | 2.01 | - | - |
| 2026-07-03 | 0.0000 | 0.0000 | 2.01 | 2.01 | 3.08% | 0.06 |
| 2026-07-02 | 0.0000 | 0.0000 | 1.98 | 1.95 | 1.04% | 0.02 |
| 2026-07-01 | 1.89 | 0.0000 | 1.97 | 1.93 | 1.58% | 0.03 |
| 2026-06-30 | 1.95 | 0.0000 | 1.99 | 1.90 | 2.11% | 0.04 |
| 2026-06-29 | 0.0000 | 0.0000 | 1.96 | 1.94 | 1.57% | 0.03 |
| 2026-06-28 | 0.0000 | 0.0000 | 1.93 | 1.91 | 0.52% | 0.01 |
| 2026-06-27 | 1.93 | 0.0000 | 1.96 | 1.92 | 1.04% | 0.02 |
| 2026-06-26 | 1.92 | 0.0000 | 1.94 | 1.94 | 1.57% | 0.03 |
| 2026-06-25 | 0.0000 | 0.0000 | 2.03 | 1.91 | 5.76% | 0.11 |
| 2026-06-24 | 0.0000 | 0.0000 | 2.09 | 2.02 | 3.47% | 0.07 |
| 2026-06-23 | 0.0000 | 0.0000 | 2.15 | 2.09 | 2.87% | 0.06 |
| 2026-06-22 | 0.0000 | 0.0000 | 2.21 | 2.15 | 1.86% | 0.04 |
| 2026-06-21 | 2.20 | 0.0000 | 2.23 | 2.19 | 0.91% | 0.02 |
| 2026-06-20 | 0.0000 | 0.0000 | 2.24 | 2.21 | 0.91% | 0.02 |
| 2026-06-19 | 0.0000 | 0.0000 | 2.22 | 2.19 | 0.91% | 0.02 |
| 2026-06-18 | 2.27 | 0.0000 | 2.29 | 2.21 | 2.26% | 0.05 |
| 2026-06-17 | 2.28 | 0.0000 | 2.34 | 2.26 | 1.33% | 0.03 |
| 2026-06-16 | 2.29 | 0.0000 | 2.31 | 2.29 | 1.33% | 0.03 |
Neo در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 | 23:51:41 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 23:51:32 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 23:41:38 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 23:41:33 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 23:32:11 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 23:32:01 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 23:22:16 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 23:21:39 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 23:11:55 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 23:11:47 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 23:05:50 | 0.01 | 0.50% | 0.03 | 1.53% |
| 2.00 | 23:02:14 | 2 | 19,999,999,900% | 0.04 | 2.04% |
| 0.00000001 | 23:02:05 | 2 | 19,999,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 2.00 | 22:51:52 | 2 | 19,999,999,900% | 0.04 | 2.04% |
| 0.00000001 | 22:51:45 | 2 | 19,999,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 2.00 | 22:43:46 | 0.01 | 0.50% | 0.04 | 2.04% |
| 1.99 | 22:41:58 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 22:41:50 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 22:37:34 | 0.01 | 0.50% | 0.03 | 1.53% |
| 2.00 | 22:32:47 | 0.01 | 0.50% | 0.04 | 2.04% |
| 1.99 | 22:31:40 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 22:31:36 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 22:21:47 | 1.99 | 19,899,999,900% | 0.03 | 1.53% |
| 0.00000001 | 22:21:42 | 1.99 | 19,899,999,900% | 1.96 | 19,599,999,900% |
| 1.99 | 22:19:51 | 0.01 | 0.50% | 0.03 | 1.53% |
Yorumlar Neo