Carbon Emissions در یک نگاه 17:12:09
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 78.77 |
| High | 78.81 |
| Low | 76.15 |
| Max Fluctuation | 0.89 |
| Max Fluctuation % | 2.25% |
| Open | 77.15 |
| Time | 17:12:09 |
| Yesterday | 76.15 |
| Change % | 3.44% |
| Change | 2.62 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Carbon Emissions
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 931 USD |
| Madeni para |
|---|
| 903 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,118 USD |
| Euro |
|---|
| 1,045 USD |
نوسانات Carbon Emissions در روز جاری
Verim Carbon Emissions
| Bir Hafta | 2.72 | 3.5766% | 2026-06-08 |
| Bir Ay | 4.19 | 5.6181% | 2026-05-15 |
| Altı Ay | 6.6100 | 7.7419% | 2025-12-15 |
| Bir Yıl | 3.6800 | 4.9008% | 2025-06-13 |
| Üç Yıl | 14.1600 | 15.2373% | 2023-06-15 |
میانگین متحرک (EMA) Carbon Emissions
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 76.0159 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 76.3364 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 76.5185 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 76.0771 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 75.2134 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 74.4420 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 75.9855 |
میانگین متحرک (SMA) Carbon Emissions
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 76.052 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 76.163 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 76.895 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 76.094 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 75.1174 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 72.6931 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 77.2612 |
سطوح Destek ve Direnç Carbon Emissions
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 74.35 | 75.25 | 75.445 | 73.16 | - |
| Destek 2 (S2) | 75.25 | 76.2661 | 75.6668 | 74.655 | - |
| Destek 1 (S1) | 77.01 | 76.8938 | 75.8884 | 75.82 | 77.46 |
| Pivot Noktası (PP) | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 77.315 | 78.135 |
| Direnç 1 (R1) | 79.67 | 78.9261 | 81.6515 | 78.48 | 80.12 |
| Direnç 2 (R2) | 80.57 | 79.5538 | 81.8731 | 79.975 | - |
| Direnç 3 (R3) | 82.33 | 80.57 | 82.095 | 81.14 | - |
بازگشت طلا به لطف تضعیف دلار
سه سناریو برای طلا پس از نشست فدرال رزرو
توافق ایران و آمریکا عامل سقوط دلار
سلطه بیتکوین در ۶۵ هزار؛ ریپل در آستانه شکست تاریخی
از ۴۰۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار؛ سفر طلای جهانی از گذرگاه صلح
سه واکنش فوری به توافق ایران و آمریکا
قدرتمندترین هوش مصنوعی جهان پشت دیوارهای آمریکا
سقوط آزاد نفت همزمان با توافق تهران و واشنگتن
جهش قیمت طلا پس از توافق صلح
نبرد دیپلماسی و ریسک در بازار طلا ادامه دارد
جهان در آستانه یک چرخش اقتصادی؛ همه نگاهها به تحولات
روند بهبود بیتکوین، اتریوم و ریپل کُند شد
توافق یا تنش؟ سایه دیپلماسی بر بازار طلا
چرا بازارها شیفته اسپیسایکس شدند؟
سقوط آزاد یورو در برابر دلار؛ خرسها تا کجا میروند؟
صلح یا جنگ؟ طلا و نقره قربانی تورم و تنش ژئوپلیتیک
سه ضربهای که بیتکوین را تا مرز سقوط برد
آیا صلح ایران و آمریکا نفت را به زیر ۸۰ دلار میبرد؟
صلح در راه است یا تورم؟ طلا در چهارراه تصمیمهای بزرگ
بیتکوین در برابر دو جهت؛ امید به توافق و ترس از فدرال رزرو
نمودار کندلاستیک Carbon Emissions در روز جاری
نمودار نوسان Carbon Emissions در همه ادوار
گزارشات Carbon Emissions
در حال حاضر قیمت ذغال سنگ چقدر می باشد؟
قیمت ذغال سنگ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟
78.81 دلار
قیمت ذغال سنگ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذغال سنگ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 19 خرداد 1405 با رقم 74.94 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.11 درصدی یا 3.83 دلار ذغال سنگ نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذغال سنگ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذغال سنگ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.301126 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ دوشنبه 26 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به ذغال سنگ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.74 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 13.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 15.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 11.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Carbon Emissions
قیمت ذغال سنگ روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذغال سنگ در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذغال سنگ به ثبت رسید چقدر بوده است؟
76.15 دلار
قیمت ذغال سنگ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذغال سنگ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذغال سنگ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذغال سنگ چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذغال سنگ چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 14.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 9.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذغال سنگ نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذغال سنگ، 5.58 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Carbon Emissions
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 76.15 | 76.15 | 76.38 | 76.15 | 0.30% | 0.23 |
| 2026-06-12 | 76.12 | 75.74 | 77.25 | 76.38 | 0.16% | 0.12 |
| 2026-06-11 | 76.47 | 75.50 | 76.47 | 76.26 | 0.35% | 0.27 |
| 2026-06-10 | 75.13 | 74.60 | 76.92 | 76.53 | 2.12% | 1.59 |
| 2026-06-09 | 75.91 | 74.71 | 75.91 | 74.94 | 1.48% | 1.11 |
| 2026-06-08 | 75.45 | 75.02 | 76.05 | 76.05 | 0.20% | 0.15 |
| 2026-06-06 | 75.90 | 75.74 | 75.90 | 75.90 | 0.21% | 0.16 |
| 2026-06-05 | 76.03 | 75.48 | 76.52 | 75.74 | 0.42% | 0.32 |
| 2026-06-04 | 77.55 | 75.88 | 77.69 | 76.06 | 2.05% | 1.56 |
| 2026-06-03 | 78.45 | 77.62 | 79.22 | 77.62 | 0.81% | 0.63 |
| 2026-06-02 | 78.13 | 77.18 | 78.28 | 78.25 | 0.18% | 0.14 |
| 2026-06-01 | 79.46 | 77.63 | 79.46 | 78.11 | 1.89% | 1.48 |
| 2026-05-30 | 79.59 | 78.95 | 79.59 | 79.59 | 0.81% | 0.64 |
| 2026-05-29 | 79.12 | 78.89 | 79.92 | 78.95 | 0.11% | 0.09 |
| 2026-05-28 | 77.69 | 77.49 | 79.30 | 79.04 | 1.71% | 1.33 |
| 2026-05-27 | 77.76 | 77.56 | 77.76 | 77.71 | 0.86% | 0.66 |
| 2026-05-26 | 75.75 | 75.69 | 77.50 | 77.05 | 1.68% | 1.27 |
| 2026-05-25 | 76 | 75.60 | 76.10 | 75.78 | 0.16% | 0.12 |
| 2026-05-23 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | 0.01% | 0.01 |
| 2026-05-22 | 74.20 | 74.16 | 75.99 | 75.89 | 2.67% | 1.97 |
| 2026-05-21 | 74.37 | 73.92 | 74.59 | 73.92 | 1.14% | 0.84 |
| 2026-05-20 | 73.95 | 73.86 | 74.76 | 74.76 | 1% | 0.74 |
| 2026-05-19 | 74.53 | 73.59 | 74.66 | 74.02 | 0.78% | 0.58 |
| 2026-05-18 | 74.55 | 74.55 | 75.67 | 74.60 | 0.03% | 0.02 |
| 2026-05-15 | 74.07 | 73.77 | 74.80 | 74.58 | 0.03% | 0.02 |
Carbon Emissions در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 78.77 | 17:12:09 | 0.01 | 0.01% | 2.62 | 3.44% |
| 78.76 | 17:11:18 | 0.05 | 0.06% | 2.61 | 3.43% |
| 78.81 | 16:52:59 | 0.17 | 0.22% | 2.66 | 3.49% |
| 78.64 | 16:11:10 | 0.05 | 0.06% | 2.49 | 3.27% |
| 78.59 | 16:10:00 | 0.01 | 0.01% | 2.44 | 3.20% |
| 78.58 | 16:01:16 | 0.01 | 0.01% | 2.43 | 3.19% |
| 78.59 | 15:34:05 | 0.04 | 0.05% | 2.44 | 3.20% |
| 78.55 | 14:26:05 | 0.13 | 0.17% | 2.4 | 3.15% |
| 78.42 | 14:25:02 | 0.3 | 0.38% | 2.27 | 2.98% |
| 78.72 | 14:13:59 | 0.07 | 0.09% | 2.57 | 3.37% |
| 78.65 | 14:11:10 | 0.01 | 0.01% | 2.5 | 3.28% |
| 78.66 | 13:59:01 | 0.16 | 0.20% | 2.51 | 3.30% |
| 78.5 | 13:34:04 | 0.19 | 0.24% | 2.35 | 3.09% |
| 78.31 | 13:25:00 | 0.12 | 0.15% | 2.16 | 2.84% |
| 78.43 | 13:18:00 | 0.06 | 0.08% | 2.28 | 2.99% |
| 78.37 | 13:16:59 | 0.03 | 0.04% | 2.22 | 2.92% |
| 78.4 | 13:16:12 | 0.1 | 0.13% | 2.25 | 2.95% |
| 78.3 | 13:15:01 | 0.02 | 0.03% | 2.15 | 2.82% |
| 78.32 | 13:14:01 | 0.31 | 0.40% | 2.17 | 2.85% |
| 78.01 | 13:13:03 | 0.14 | 0.18% | 1.86 | 2.44% |
| 77.87 | 13:09:00 | 0.01 | 0.01% | 1.72 | 2.26% |
| 77.86 | 13:04:04 | 0.04 | 0.05% | 1.71 | 2.25% |
| 77.82 | 13:03:01 | 0.04 | 0.05% | 1.67 | 2.19% |
| 77.86 | 12:59:59 | 0.61 | 0.79% | 1.71 | 2.25% |
| 77.25 | 12:38:01 | 0.16 | 0.21% | 1.1 | 1.44% |
Yorumlar Carbon Emissions