EUR/USD در یک نگاه 06:43:00
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 1.1459 |
| High | 1.1472 |
| Low | 1.1456 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.1465 |
| Time | 06:43:00 |
| Yesterday | 1.1462 |
| Change % | 0.03% |
| Change | 0.0003 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EUR/USD
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 1,452 USD |
| Madeni para |
|---|
| 1,422 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,445 USD |
| Euro |
|---|
| 1,440 USD |
نوسانات EUR/USD در روز جاری
Verim EUR/USD
| Bir Hafta | 0.0148 | 1.2751% | 2026-09-10 |
| Bir Ay | 0.0119 | 1.0278% | 2026-08-17 |
| Altı Ay | 0.0080 | 0.6933% | 2026-03-17 |
| Bir Yıl | 0.0327 | 2.7745% | 2025-09-17 |
| Üç Yıl | 0.0791 | 7.4147% | 2023-09-17 |
میانگین متحرک (EMA) EUR/USD
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1.1530 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1.1564 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1.1594 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 1.1585 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 1.1571 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1.1557 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1.1595 |
میانگین متحرک (SMA) EUR/USD
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 1.1547 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 1.1583 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 1.1600 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 1.1606 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 1.1576 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1.1518 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1.1588 |
سطوح Destek ve Direnç EUR/USD
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 1.1436 | 1.1446 | 1.1439 | 1.1441 | - |
| Destek 2 (S2) | 1.1446 | 1.1452 | 1.1440 | 1.1448 | - |
| Destek 1 (S1) | 1.1452 | 1.1456 | 1.1441 | 1.1457 | 1.1449 |
| Pivot Noktası (PP) | 1.1462 | 1.1462 | 1.1462 | 1.1464 | 1.1460 |
| Direnç 1 (R1) | 1.1468 | 1.1468 | 1.1476 | 1.1473 | 1.1465 |
| Direnç 2 (R2) | 1.1478 | 1.1472 | 1.1477 | 1.1480 | - |
| Direnç 3 (R3) | 1.1484 | 1.1478 | 1.1479 | 1.1489 | - |
کدام سهام جهانی در برابر ریزش بازار آسیبپذیرترند؟
نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کلید خورد؛ ارزهای راکد چگونه سرمایه میشوند؟
خروج ۴۵۰ میلیون دلاری از صندوقهای بیتکوین در آستانه نشست فدرال رزرو
بورس تهران دو رکورد جدید ثبت کرد؛ شاخص کل از ۷.۵ میلیون واحد گذشت
نفت ارزان شد، اوراق قرضه آرام گرفت؛ بورسها چشم به فدرال رزرو دوختند
یورو در انتظار تصمیم فدرال رزرو، در برابر دلار محتاط ماند
طلا پیش از سخنرانی فدرال رزرو از مرز ۴٬۳۴۰ دلار گذشت
قیمت طلا پیش از تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره ثابت ماند
رکورد جدید بورس تهران با ورود ۶۹ همت پول خرد
افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک رسمی شد؛ وزیر اقتصاد جزئیات را اعلام کرد
رشد سکه امامی با وجود افت دلار؛ انس جهانی معادله بازار را تغییر داد
صرافی بایننس ۱۱ صندوق اوراق خزانه و بدهی آمریکا را به کاربران عرضه کرد
جهش نفت پیش از نشست فدرال رزرو، معادله بازار ارز را برهم زد
قیمت طلا در آستانه تصمیم فدرال رزرو به کف سپتامبر رسید
صندوقهای بیتکوین بهترین سههفته امسال را ثبت کردند؛ مسیر بعدی قیمت کدام است؟
آزمون سخت اتریوم در ۲۴۰۰ دلار؛ شکست حمایت یا بازگشت خریداران؟
طلا پیش از تصمیم فدرالرزرو با فشار فروش تازه مواجه شد
نشست فدرال رزرو؛ بازارها منتظر افزایش نرخ بهره و سخنان وارش
طلا زیر فشار انتظارات نرخ بهره و رشد بازده اوراق آمریکا
ریسک شکست صعودی طلا پیش از تصمیم فدرال رزرو بالا رفت
نمودار کندلاستیک EUR/USD در روز جاری
نمودار نوسان EUR/USD در همه ادوار
گزارشات EUR/USD
در حال حاضر قیمت یورو / دلار چقدر می باشد؟
قیمت یورو / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.1472 ریال
قیمت یورو / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر یورو / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 20 شهریور 1405 با رقم 1.1593 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.15 درصدی یا 0.0134 ریال یورو / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت یورو / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در یورو / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.658693 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 27 شهریور 1404 بخشی از سرمایه خود را به یورو / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.45 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 21.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 18.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 12.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EUR/USD
قیمت یورو / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت یورو / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای یورو / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.1456 ریال
قیمت یورو / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت یورو / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت یورو / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید یورو / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در یورو / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 23.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 27.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در یورو / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 29.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت یورو / دلار، 0.97 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EUR/USD
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1540 | 1.1462 | 1.1554 | 1.1462 | 0.66% | 0.0076 |
| 2026-09-15 | 1.1547 | 1.1527 | 1.1552 | 1.1538 | 0.07% | 0.0008 |
| 2026-09-14 | 1.1594 | 1.1524 | 1.1598 | 1.1546 | 0.45% | 0.0052 |
| 2026-09-12 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1598 | 1.1598 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-09-11 | 1.1608 | 1.1586 | 1.1616 | 1.1593 | 0.12% | 0.0014 |
| 2026-09-10 | 1.1629 | 1.1597 | 1.1640 | 1.1607 | 0.26% | 0.003 |
| 2026-09-09 | 1.1622 | 1.1620 | 1.1652 | 1.1637 | 0.12% | 0.0014 |
| 2026-09-08 | 1.1622 | 1.1608 | 1.1634 | 1.1623 | 0.02% | 0.0002 |
| 2026-09-07 | 1.1609 | 1.1608 | 1.1633 | 1.1621 | 0.07% | 0.0008 |
| 2026-09-05 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1613 | 1.1613 | 0.01% | 0.0001 |
| 2026-09-04 | 1.1625 | 1.1586 | 1.1631 | 1.1612 | 0.12% | 0.0014 |
| 2026-09-03 | 1.1587 | 1.1584 | 1.1638 | 1.1626 | 0.33% | 0.0038 |
| 2026-09-02 | 1.1589 | 1.1567 | 1.1604 | 1.1588 | 0.01% | 0.0001 |
| 2026-09-01 | 1.1613 | 1.1585 | 1.1623 | 1.1587 | 0.23% | 0.0027 |
| 2026-08-31 | 1.1580 | 1.1577 | 1.1619 | 1.1614 | 0.28% | 0.0032 |
| 2026-08-29 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1583 | 1.1582 | 0.02% | 0.0002 |
| 2026-08-28 | 1.1649 | 1.1578 | 1.1654 | 1.1584 | 0.57% | 0.0066 |
| 2026-08-27 | 1.1653 | 1.1637 | 1.1657 | 1.1650 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-08-26 | 1.1676 | 1.1644 | 1.1676 | 1.1655 | 0.19% | 0.0022 |
| 2026-08-25 | 1.1663 | 1.1652 | 1.1678 | 1.1677 | 0.13% | 0.0015 |
| 2026-08-24 | 1.1674 | 1.1654 | 1.1685 | 1.1662 | 0.11% | 0.0013 |
| 2026-08-22 | 1.1674 | 1.1674 | 1.1676 | 1.1675 | 0.02% | 0.0002 |
| 2026-08-21 | 1.1677 | 1.1670 | 1.1709 | 1.1677 | 0.01% | 0.0001 |
| 2026-08-20 | 1.1676 | 1.1669 | 1.1710 | 1.1676 | 0.01% | 0.0001 |
| 2026-08-19 | 1.1574 | 1.1570 | 1.1678 | 1.1675 | 0.01% | 0.0001 |
EUR/USD در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1459 | 06:43:00 | - | - | 0.0003 | 0.03% |
| 1.1459 | 06:41:33 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.03% |
| 1.1458 | 06:38:25 | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.1456 | 06:29:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0006 | 0.05% |
| 1.1457 | 06:18:34 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.1458 | 06:17:01 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.1459 | 06:15:26 | 0.0003 | 0.03% | 0.0003 | 0.03% |
| 1.1456 | 06:11:48 | 0.0003 | 0.03% | 0.0006 | 0.05% |
| 1.1459 | 05:58:53 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.03% |
| 1.146 | 05:57:14 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1461 | 05:51:55 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.146 | 05:44:32 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1461 | 05:43:33 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.146 | 05:39:29 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1462 | 05:38:37 | 0.0002 | 0.02% | - | - |
| 1.146 | 05:38:00 | 0.0003 | 0.03% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1457 | 05:24:01 | 0.0004 | 0.03% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.1461 | 05:15:50 | 0.0003 | 0.03% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.1464 | 05:06:39 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1462 | 05:02:59 | 0.0001 | 0.01% | - | - |
| 1.1461 | 04:50:17 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.146 | 04:49:19 | 0.0007 | 0.06% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1467 | 04:48:50 | 0.0007 | 0.06% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.146 | 04:45:53 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.1459 | 04:27:32 | 0.0004 | 0.03% | 0.0003 | 0.03% |
Yorumlar EUR/USD