GBP/USD در یک نگاه 06:01:15
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 1.3215 |
| High | 1.323 |
| Low | 1.3211 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.322 |
| Time | 06:01:15 |
| Yesterday | 1.322 |
| Change % | 0.04% |
| Change | 0.0005 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در GBP/USD
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 1,480 USD |
| Madeni para |
|---|
| 1,493 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,479 USD |
| Euro |
|---|
| 1,453 USD |
نوسانات GBP/USD در روز جاری
Verim GBP/USD
| Bir Hafta | 0.0011 | 0.0832% | 2026-09-29 |
| Bir Ay | 0.0301 | 2.2270% | 2026-09-05 |
| Altı Ay | 0.0019 | 0.1436% | 2026-04-06 |
| Bir Yıl | 0.0269 | 1.9950% | 2025-10-06 |
| Üç Yıl | 0.0977 | 7.9833% | 2023-10-06 |
میانگین متحرک (EMA) GBP/USD
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1.3233 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1.3229 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1.3306 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 1.3345 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 1.3403 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1.3386 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1.3413 |
میانگین متحرک (SMA) GBP/USD
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 1.3232 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 1.3234 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 1.3315 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 1.3384 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 1.3455 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1.3418 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1.3414 |
سطوح Destek ve Direnç GBP/USD
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 1.3188 | 1.3199 | 1.3191 | 1.3191 | - |
| Destek 2 (S2) | 1.3199 | 1.3206 | 1.3192 | 1.3201 | - |
| Destek 1 (S1) | 1.3207 | 1.3211 | 1.3194 | 1.3210 | 1.3203 |
| Pivot Noktası (PP) | 1.3218 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3220 | 1.3216 |
| Direnç 1 (R1) | 1.3226 | 1.3225 | 1.3235 | 1.3229 | 1.3222 |
| Direnç 2 (R2) | 1.3237 | 1.3230 | 1.3237 | 1.3239 | - |
| Direnç 3 (R3) | 1.3245 | 1.3237 | 1.3238 | 1.3248 | - |
گاز طبیعی در مرز ۳ دلار؛ بازار آمریکا منتظر شوک زمستانی است
هزینه سنگین هوش مصنوعی به تهدیدی برای بورس آمریکا تبدیل شد
برنت در محدوده حساس؛ آیا نفت دوباره به سمت سقفهای تاریخی حرکت میکند؟
چرا مس با وجود فشار چین هنوز نزدیک سقف تاریخی مانده است؟
اتریوم در فاصله ۴۵ درصدی از سقف تاریخی؛ آیا نوبت بازگشت به ۳۰۰۰ دلار است؟
بیتکوین بعد از رشد سنگین سهماهه سوم؛ سکوی پرتاب بعدی کجاست؟
مثقال در آستانه تصمیم بزرگ؛ عبور از سقف یا آغاز مسیر اصلاح؟
طلای جهانی در فشار فروش؛ آیا محدوده ۴۱۰۰ دلار حفظ میشود؟
رکورد ۲۶.۶ میلیون تومانی طلا؛ اصلاح قیمت از کجا میتواند آغاز شود؟
ذخایر بنزین آمریکا پایین ماند؛ چرا اصلاح RBOB هنوز پایان رالی نیست؟
هوش مصنوعی به آینده بیتکوین امیدوار است
اتریوم در فاز فشرده؛ عبور از ۲۸۰۰ دلار چه تغییری ایجاد میکند؟
بیتکوین زیر فشار تکنیکال؛ آیا ۸۵ هزار دلار نقطه تغییر مسیر است؟
از فشار مازاد تا امید به تقاضای هیدروژن؛ پلاتین در مسیر پس از رکورد
نقره از ۷۰ دلار عقب نشست؛ آیا مرز ۶۰ دلار پایان اصلاح است؟
آبشده نقدی رکورد زد؛ آیا ۱۲۰ میلیون مقصد بعدی بازار است؟
طلای ۲۴ عیار وارد کانال ۳۵ میلیون تومان شد
رکوردشکنی پیاپی دلار؛ بازار ارز همچنان در مسیر سقفهای جدید
صورتجلسه فدرال رزرو و ریسک عرضه؛ سه عامل تعیینکننده مسیر طلا و نفت
طلا در دام نوسان محدود؛ چرا قیمت جهتی روشن پیدا نمیکند؟
نمودار کندلاستیک GBP/USD در روز جاری
نمودار نوسان GBP/USD در همه ادوار
گزارشات GBP/USD
در حال حاضر قیمت پوند / دلار چقدر می باشد؟
قیمت پوند / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.323 ریال
قیمت پوند / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پوند / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 مهر 1405 با رقم 1.3262 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.35 درصدی یا 0.0047 ریال پوند / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پوند / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پوند / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پوند / دلار چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوند / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.128418 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوند / دلار چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پوند / دلار چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 15 مهر 1404 بخشی از سرمایه خود را به پوند / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.52 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 17.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 8.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات GBP/USD
قیمت پوند / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پوند / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پوند / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.3211 ریال
قیمت پوند / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پوند / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پوند / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پوند / دلار چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوند / دلار چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 15.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 20.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پوند / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 16.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوند / دلار، 2.39 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای GBP/USD
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 1.3234 | 1.3193 | 1.3249 | 1.3221 | 0.13% | 0.0017 |
| 2026-10-03 | 1.3242 | 1.3236 | 1.3243 | 1.3238 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-10-02 | 1.3201 | 1.3182 | 1.3254 | 1.3243 | 0.36% | 0.0047 |
| 2026-10-01 | 1.3263 | 1.3180 | 1.3271 | 1.3196 | 0.50% | 0.0066 |
| 2026-09-30 | 1.3225 | 1.3223 | 1.3302 | 1.3262 | 0.27% | 0.0036 |
| 2026-09-29 | 1.3250 | 1.3203 | 1.3257 | 1.3226 | 0.19% | 0.0025 |
| 2026-09-28 | 1.3229 | 1.3224 | 1.3272 | 1.3251 | 0.04% | 0.0005 |
| 2026-09-26 | 1.3244 | 1.3240 | 1.3246 | 1.3246 | - | - |
| 2026-09-25 | 1.3213 | 1.3209 | 1.3260 | 1.3246 | 0.26% | 0.0034 |
| 2026-09-24 | 1.3240 | 1.3208 | 1.3255 | 1.3212 | 0.22% | 0.0029 |
| 2026-09-23 | 1.3343 | 1.3224 | 1.3344 | 1.3241 | 0.76% | 0.0101 |
| 2026-09-22 | 1.3368 | 1.3322 | 1.3386 | 1.3342 | 0.19% | 0.0025 |
| 2026-09-21 | 1.3383 | 1.3365 | 1.3396 | 1.3367 | 0.20% | 0.0027 |
| 2026-09-19 | 1.3396 | 1.3393 | 1.3397 | 1.3394 | 0.02% | 0.0003 |
| 2026-09-18 | 1.3355 | 1.3336 | 1.3397 | 1.3397 | 0.32% | 0.0043 |
| 2026-09-17 | 1.3375 | 1.3338 | 1.3405 | 1.3354 | 0.17% | 0.0023 |
| 2026-09-16 | 1.3473 | 1.3375 | 1.3492 | 1.3377 | 0.71% | 0.0095 |
| 2026-09-15 | 1.3497 | 1.3464 | 1.3504 | 1.3472 | 0.18% | 0.0024 |
| 2026-09-14 | 1.3518 | 1.3463 | 1.3527 | 1.3496 | 0.21% | 0.0029 |
| 2026-09-12 | 1.3525 | 1.3523 | 1.3527 | 1.3525 | 0.01% | 0.0001 |
| 2026-09-11 | 1.3506 | 1.3496 | 1.3532 | 1.3526 | 0.16% | 0.0021 |
| 2026-09-10 | 1.3544 | 1.3496 | 1.3558 | 1.3505 | 0.39% | 0.0052 |
| 2026-09-09 | 1.3540 | 1.3530 | 1.3566 | 1.3557 | 0.13% | 0.0018 |
| 2026-09-08 | 1.3540 | 1.3522 | 1.3560 | 1.3539 | - | - |
| 2026-09-07 | 1.3518 | 1.3505 | 1.3546 | 1.3539 | - | - |
GBP/USD در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3215 | 06:01:15 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.3216 | 05:54:58 | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.3218 | 05:46:33 | 0.0003 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.3221 | 05:39:36 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.322 | 05:32:56 | 0.0008 | 0.06% | - | - |
| 1.3228 | 05:26:21 | 0.0002 | 0.02% | 0.0008 | 0.06% |
| 1.3226 | 05:15:49 | 0.0004 | 0.03% | 0.0006 | 0.05% |
| 1.323 | 05:11:45 | 0.0003 | 0.02% | 0.001 | 0.08% |
| 1.3227 | 05:03:28 | 0.0002 | 0.02% | 0.0007 | 0.05% |
| 1.3225 | 04:56:30 | 0.0001 | 0.01% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.3224 | 04:53:11 | 0.0001 | 0.01% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.3225 | 04:47:10 | 0.0006 | 0.05% | 0.0005 | 0.04% |
| 1.3219 | 04:27:45 | 0.0002 | 0.02% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.3221 | 04:24:24 | 0.0003 | 0.02% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.3218 | 04:01:54 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.3216 | 03:54:40 | 0.0006 | 0.05% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.3222 | 03:54:03 | 0.0006 | 0.05% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.3216 | 03:45:10 | 0.0002 | 0.02% | 0.0004 | 0.03% |
| 1.3218 | 03:37:48 | 0.0001 | 0.01% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.3219 | 03:30:43 | 0.0002 | 0.02% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.3221 | 03:23:49 | 0.0001 | 0.01% | 0.0001 | 0.01% |
| 1.322 | 03:14:33 | 0.0003 | 0.02% | - | - |
| 1.3223 | 03:09:56 | 0.0001 | 0.01% | 0.0003 | 0.02% |
| 1.3222 | 02:59:19 | 0.0002 | 0.02% | 0.0002 | 0.02% |
| 1.322 | 02:42:41 | 0.0002 | 0.02% | - | - |
Yorumlar GBP/USD