Germany 3Y در یک نگاه 20:20:43
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 1.982 |
High | 1.989 |
Low | 1.941 |
Max Fluctuation | 0.01 |
Max Fluctuation % | 0.25% |
Open | 1.946 |
Time | 20:20:43 |
Yesterday | 1.946 |
Change % | 1.85% |
Change | 0.036 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Germany 3Y
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
870 USD |
Madeni para |
---|
863 USD |
Amerikan Doları |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات Germany 3Y در روز جاری
Verim Germany 3Y
Bir Hafta | 0.0650 | 3.3907% | 2025-07-03 |
Bir Ay | 0.0610 | 3.1754% | 2025-06-10 |
Altı Ay | 0.2230 | 10.1134% | 2025-01-10 |
Bir Yıl | 0.7080 | 26.3197% | 2024-07-10 |
Üç Yıl | 1.3654 | 221.4402% | 2022-07-08 |
میانگین متحرک (EMA) Germany 3Y
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1.93 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1.93 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1.92 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 1.92 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 1.93 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1.95 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1.96 |
میانگین متحرک (SMA) Germany 3Y
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 1.92 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 1.93 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 1.92 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 1.92 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 1.91 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1.93 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1.99 |
سطوح Destek ve Direnç Germany 3Y
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 1.90 | 1.92 | 1.92 | 1.87 | - |
Destek 2 (S2) | 1.92 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | - |
Destek 1 (S1) | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.92 | 1.96 |
Pivot Noktası (PP) | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.95 | 1.97 |
Direnç 1 (R1) | 2.00 | 1.98 | 2.03 | 1.97 | 2.00 |
Direnç 2 (R2) | 2.01 | 2.00 | 2.03 | 2.00 | - |
Direnç 3 (R3) | 2.04 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک Germany 3Y در روز جاری
نمودار نوسان Germany 3Y در همه ادوار
گزارشات Germany 3Y
در حال حاضر قیمت Germany 3Y چقدر می باشد؟
قیمت Germany 3Y نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Germany 3Y به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.989 دلار
قیمت Germany 3Y نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر Germany 3Y در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 1.893 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.7 درصدی یا 0.089 دلار Germany 3Y نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت Germany 3Y نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت Germany 3Y نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در Germany 3Y چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Germany 3Y تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.8647 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در Germany 3Y چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در Germany 3Y چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به Germany 3Y، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 23.59 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Germany 3Y
قیمت Germany 3Y روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت Germany 3Y در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای Germany 3Y به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.941 دلار
قیمت Germany 3Y نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت Germany 3Y نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت Germany 3Y تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید Germany 3Y چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در Germany 3Y چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در Germany 3Y نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Germany 3Y، 3.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Germany 3Y
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 1.9560 | 1.9440 | 1.9670 | 1.9490 | 0.87% | 0.017 |
2025-07-08 | 1.9250 | 1.9250 | 1.9770 | 1.9660 | 2.77% | 0.053 |
2025-07-07 | 1.89 | 1.89 | 1.9310 | 1.9130 | 0.90% | 0.017 |
2025-07-05 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8960 | 0.16% | 0.003 |
2025-07-04 | 1.9160 | 1.8820 | 1.9160 | 1.8930 | 1.27% | 0.024 |
2025-07-03 | 1.9460 | 1.9110 | 1.9520 | 1.9170 | 2.03% | 0.039 |
2025-07-02 | 1.9190 | 1.9190 | 1.9560 | 1.9560 | 1.29% | 0.025 |
2025-07-01 | 1.9350 | 1.8960 | 1.9350 | 1.9310 | 0.47% | 0.009 |
2025-06-30 | 1.9360 | 1.9210 | 1.9480 | 1.94 | 0.10% | 0.002 |
2025-06-28 | 1.9420 | 1.9420 | 1.9420 | 1.9420 | 0.15% | 0.003 |
2025-06-27 | 1.8970 | 1.8970 | 1.9490 | 1.9390 | 1.68% | 0.032 |
2025-06-26 | 1.9220 | 1.8880 | 1.9220 | 1.9070 | 1% | 0.019 |
2025-06-25 | 1.9150 | 1.8940 | 1.9390 | 1.9260 | 0.42% | 0.008 |
2025-06-24 | 1.9010 | 1.8940 | 1.9350 | 1.9180 | 0.74% | 0.014 |
2025-06-23 | 1.9290 | 1.8970 | 1.9590 | 1.9040 | 0.42% | 0.008 |
2025-06-21 | 1.9120 | 1.9120 | 1.9120 | 1.9120 | 0.10% | 0.002 |
2025-06-20 | 1.9080 | 1.8940 | 1.9290 | 1.9140 | 0.58% | 0.011 |
2025-06-19 | 1.9020 | 1.90 | 1.9350 | 1.9030 | 0.32% | 0.006 |
2025-06-18 | 1.9320 | 1.8970 | 1.9420 | 1.8970 | 1.95% | 0.037 |
2025-06-17 | 1.9320 | 1.91 | 1.9410 | 1.9340 | 1.15% | 0.022 |
2025-06-16 | 1.9390 | 1.9080 | 1.9640 | 1.9120 | 0.78% | 0.015 |
2025-06-14 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9270 | 0.21% | 0.004 |
2025-06-13 | 1.8780 | 1.8510 | 1.9310 | 1.9310 | 2.49% | 0.047 |
2025-06-12 | 1.9220 | 1.8730 | 1.9290 | 1.8840 | 1.91% | 0.036 |
2025-06-11 | 1.9240 | 1.9080 | 1.9360 | 1.92 | 1.91% | 0.036 |
Germany 3Y در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
1.982 | 20:20:43 | 0.005 | 0.25% | 0.036 | 1.85% |
1.977 | 20:02:30 | 0.007 | 0.35% | 0.031 | 1.59% |
1.984 | 19:41:44 | 0.005 | 0.25% | 0.038 | 1.95% |
1.989 | 19:28:04 | 0.01 | 0.51% | 0.043 | 2.21% |
1.979 | 19:07:48 | 0.006 | 0.30% | 0.033 | 1.70% |
1.973 | 18:47:33 | 0.001 | 0.05% | 0.027 | 1.39% |
1.974 | 18:28:49 | 0.005 | 0.25% | 0.028 | 1.44% |
1.969 | 18:08:58 | 0.002 | 0.10% | 0.023 | 1.18% |
1.967 | 17:48:19 | 0.006 | 0.31% | 0.021 | 1.08% |
1.961 | 17:28:59 | 0.009 | 0.46% | 0.015 | 0.77% |
1.952 | 17:08:27 | 0.003 | 0.15% | 0.006 | 0.31% |
1.955 | 16:48:25 | 0.001 | 0.05% | 0.009 | 0.46% |
1.954 | 16:28:29 | 0.006 | 0.31% | 0.008 | 0.41% |
1.948 | 16:08:03 | 0.004 | 0.21% | 0.002 | 0.10% |
1.944 | 15:48:15 | 0.003 | 0.15% | 0.002 | 0.10% |
1.941 | 15:28:29 | 0.005 | 0.26% | 0.005 | 0.26% |
1.946 | 15:07:56 | 0.003 | 0.15% | - | - |
1.949 | 14:47:58 | 0.003 | 0.15% | 0.003 | 0.15% |
1.952 | 14:28:28 | 0.006 | 0.31% | 0.006 | 0.31% |
1.958 | 14:02:48 | 0.006 | 0.31% | 0.012 | 0.62% |
1.952 | 13:42:42 | 0.004 | 0.20% | 0.006 | 0.31% |
1.956 | 13:22:49 | 0.005 | 0.26% | 0.01 | 0.51% |
1.951 | 13:02:43 | 0.003 | 0.15% | 0.005 | 0.26% |
1.954 | 12:42:40 | 0.001 | 0.05% | 0.008 | 0.41% |
1.953 | 12:22:19 | 0.003 | 0.15% | 0.007 | 0.36% |
Yorumlar Germany 3Y