Gold در یک نگاه 02:10:35
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 4,266.52 |
| High | 4,270.66 |
| Low | 4,254.99 |
| Max Fluctuation | 7.33 |
| Max Fluctuation % | 0.01% |
| Open | 4,265.7 |
| Time | 02:10:35 |
| Yesterday | 4,265.7 |
| Change % | 0.02% |
| Change | 0.82 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Gold
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 928 USD |
| Madeni para |
|---|
| 866 USD |
| Amerikan Doları |
|---|
| 1,005 USD |
| Euro |
|---|
| 1,013 USD |
نوسانات Gold در روز جاری
Verim Gold
| Bir Hafta | 53.48 | 1.2694% | 2026-06-11 |
| Bir Ay | 297.56 | 6.5196% | 2026-05-18 |
| Altı Ay | 65.8799 | 1.5206% | 2025-12-18 |
| Bir Yıl | 897.4299 | 26.6372% | 2025-06-18 |
| Üç Yıl | 2,309.1575 | 117.9729% | 2023-06-16 |
میانگین متحرک (EMA) Gold
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 4,271.7709 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 4,270.7732 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 4,339.1235 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 4,406.4344 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 4,495.9610 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 4,636.3244 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4,500.4692 |
میانگین متحرک (SMA) Gold
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 4,268.484 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 4,254.936 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 4,365.376 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 4,430.468 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 4,531.802 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 4,709.072 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4,550.4437 |
سطوح Destek ve Direnç Gold
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 4,241.7833 | 4,248.3866 | 4,246.9325 | 4,242.195 | - |
| Destek 2 (S2) | 4,248.3866 | 4,254.3726 | 4,248.2393 | 4,248.5925 | - |
| Destek 1 (S1) | 4,257.4533 | 4,258.0707 | 4,249.5446 | 4,257.865 | 4,260.755 |
| Pivot Noktası (PP) | 4,264.0566 | 4,264.0566 | 4,264.0566 | 4,264.2625 | 4,265.7075 |
| Direnç 1 (R1) | 4,273.1233 | 4,270.0426 | 4,283.4953 | 4,273.535 | 4,276.425 |
| Direnç 2 (R2) | 4,279.7266 | 4,273.7407 | 4,284.8006 | 4,279.9325 | - |
| Direnç 3 (R3) | 4,288.7933 | 4,279.7266 | 4,286.1075 | 4,289.205 | - |
تعالی در شرایط آشفته؛ پشت پرده موفقیت فولاد مبارکه
چهار روز کاهش، یک روز تثبیت؛ دلار در انتظار طوفان
وارش، توافق ایران و حمایت ۴,۲۷۹ دلاری؛ طلا در مسیر پرنوسان
نفت در کف سهماهه، بیتکوین در تله تثبیت
سه سناریو برای طلا در روزهای پیشرو؛ از تثبیت تا ریزش
حمایت ۶۴,۰۰۰ دلاری؛ آخرین سنگر خریداران بیتکوین
طلا در مرز ۴۳۰۰ دلار؛ تثبیت یا صعود؟
صلحی بر لبه تیغ؛ سه معمای توافق ایران و آمریکا
آیا توافق ایران، نفت را به زیر ۷۰ دلار میفرستد؟
طلا در محدودۀ ۴,۳۰۰ تا ۴,۴۰۰ دلار گرفتار شد
بازگشت موقت یا آغاز صعود؟ بیتکوین در تله تثبیت
هشدار اکونومیست؛ آینده علم اقتصاد در دست شرکتهای فناوری
آیا طلا میتواند از سد ۴۴۰۰ دلاری عبور کند؟
آیا توافق ایران، دلار را تضعیف خواهد کرد؟
طلای فیزیکی در برابر طلای دیجیتال؛ کدام ارزش واقعی دارد؟
بیتکوین؛ برنده بزرگ توافق ایران و آمریکا
طلا در برزخ توافق ایران و نرخ بهره
از جنگ تا توافق؛ روایت یک روز تاریخی و ماهها انتظار
سقوط و صعود یکشبه؛ معمای توافق نفتی ایران و آمریکا
آیا توافق ایران مسیر جدیدی برای طلا ترسیم میکند؟
نمودار کندلاستیک Gold در روز جاری
نمودار نوسان Gold در همه ادوار
گزارشات Gold
در حال حاضر قیمت انس طلا چقدر می باشد؟
قیمت انس طلا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,270.66 دلار
قیمت انس طلا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس طلا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 22 خرداد 1405 با رقم 4,214.09 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.24 درصدی یا 52.43 دلار انس طلا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس طلا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس طلا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس طلا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.664405 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 خرداد 1404 بخشی از سرمایه خود را به انس طلا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 26.57 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 13.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 16.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 13.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Gold
قیمت انس طلا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس طلا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس طلا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
4,254.99 دلار
قیمت انس طلا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس طلا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس طلا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس طلا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس طلا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 14.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 10.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس طلا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 14.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس طلا، 4.89 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Gold
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 4,332.91 | 4,221.03 | 4,380.88 | 4,261.55 | 1.69% | 72.13 |
| 2026-06-16 | 4,311.69 | 4,306.54 | 4,354.62 | 4,333.68 | 0.46% | 19.9 |
| 2026-06-15 | 4,269.12 | 4,219.32 | 4,368.42 | 4,313.78 | 2.24% | 94.46 |
| 2026-06-13 | 4,213.43 | 4,213.10 | 4,219.32 | 4,219.32 | 0.12% | 5.23 |
| 2026-06-12 | 4,213.70 | 4,171.16 | 4,243.83 | 4,214.09 | 0.02% | 1.05 |
| 2026-06-11 | 4,076.50 | 4,024.80 | 4,218.23 | 4,213.04 | 3.29% | 134.18 |
| 2026-06-10 | 4,260.40 | 4,071.25 | 4,262.23 | 4,078.86 | 4.43% | 180.73 |
| 2026-06-09 | 4,326.42 | 4,238.11 | 4,349.25 | 4,259.59 | 1.56% | 66.53 |
| 2026-06-08 | 4,328.72 | 4,271.38 | 4,352.53 | 4,326.12 | 0.07% | 3.21 |
| 2026-06-06 | 4,323.21 | 4,314.19 | 4,330.38 | 4,329.33 | 0.10% | 4.46 |
| 2026-06-05 | 4,477.76 | 4,312.04 | 4,480.98 | 4,324.87 | 3.54% | 152.93 |
| 2026-06-04 | 4,466.20 | 4,451.80 | 4,514.28 | 4,477.80 | 0.88% | 39.26 |
| 2026-06-03 | 4,490.11 | 4,429.83 | 4,496.24 | 4,438.54 | 1.15% | 51.22 |
| 2026-06-02 | 4,483.49 | 4,465.31 | 4,540.09 | 4,489.76 | 0.15% | 6.64 |
| 2026-06-01 | 4,521.87 | 4,448.64 | 4,545.66 | 4,483.12 | 1.25% | 56.15 |
| 2026-05-30 | 4,543.03 | 4,539.27 | 4,544.66 | 4,539.27 | 0.10% | 4.75 |
| 2026-05-29 | 4,497.82 | 4,489.82 | 4,593.95 | 4,544.02 | 1.01% | 45.29 |
| 2026-05-28 | 4,453.73 | 4,367.12 | 4,516.68 | 4,498.73 | 0.97% | 43.39 |
| 2026-05-27 | 4,409.27 | 4,405.38 | 4,458.54 | 4,455.34 | 1.15% | 51.37 |
| 2026-05-26 | 4,572.89 | 4,482.84 | 4,579.90 | 4,506.71 | 1.40% | 63.15 |
| 2026-05-25 | 4,540.56 | 4,509.38 | 4,579.33 | 4,569.86 | 1.34% | 60.48 |
| 2026-05-23 | 4,506.63 | 4,504.77 | 4,510.34 | 4,509.38 | 0.01% | 0.32 |
| 2026-05-22 | 4,540.89 | 4,493.32 | 4,545.89 | 4,509.70 | 0.70% | 31.37 |
| 2026-05-21 | 4,544.17 | 4,490.47 | 4,570.25 | 4,541.07 | 0.09% | 4.27 |
| 2026-05-20 | 4,484.54 | 4,455.35 | 4,550.41 | 4,545.34 | 0.09% | 4.27 |
Gold در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4,266.52 | 02:10:35 | 0.37 | 0.01% | 0.82 | 0.02% |
| 4,266.15 | 02:10:15 | 0.99 | 0.02% | 0.45 | 0.01% |
| 4,265.16 | 02:10:12 | 0.25 | 0.01% | 0.54 | 0.01% |
| 4,264.91 | 02:10:10 | 0.25 | 0.01% | 0.79 | 0.02% |
| 4,265.16 | 02:09:30 | 0.25 | 0.01% | 0.54 | 0.01% |
| 4,264.91 | 02:09:25 | 0.85 | 0.02% | 0.79 | 0.02% |
| 4,265.76 | 02:09:22 | 0.85 | 0.02% | 0.06 | - |
| 4,264.91 | 02:09:11 | 0.54 | 0.01% | 0.79 | 0.02% |
| 4,265.45 | 02:08:49 | 0.31 | 0.01% | 0.25 | 0.01% |
| 4,265.76 | 02:07:19 | 0.22 | 0.01% | 0.06 | - |
| 4,265.54 | 02:07:17 | 0.22 | 0.01% | 0.16 | - |
| 4,265.76 | 02:06:50 | 0.29 | 0.01% | 0.06 | - |
| 4,265.47 | 02:06:31 | 0.07 | - | 0.23 | 0.01% |
| 4,265.54 | 02:06:23 | 2.16 | 0.05% | 0.16 | - |
| 4,267.7 | 02:06:21 | 2.16 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 4,265.54 | 02:06:09 | 2.16 | 0.05% | 0.16 | - |
| 4,267.7 | 02:05:14 | 0.22 | 0.01% | 2 | 0.05% |
| 4,267.48 | 02:05:13 | 0.22 | 0.01% | 1.78 | 0.04% |
| 4,267.7 | 02:04:33 | 0.22 | 0.01% | 2 | 0.05% |
| 4,267.48 | 02:04:12 | 0.03 | - | 1.78 | 0.04% |
| 4,267.51 | 02:04:11 | 0.03 | - | 1.81 | 0.04% |
| 4,267.48 | 02:03:48 | 0.18 | - | 1.78 | 0.04% |
| 4,267.3 | 02:03:29 | 0.21 | - | 1.6 | 0.04% |
| 4,267.51 | 02:03:11 | 1.15 | 0.03% | 1.81 | 0.04% |
| 4,266.36 | 02:01:45 | 1.07 | 0.03% | 0.66 | 0.02% |
Yorumlar Gold