Bahar Coin در یک نگاه 16 Sep
| Emlak | Miktarlar |
|---|---|
| Last | 2,292,400,000 |
| High | 2,305,900,000 |
| Low | 2,292,300,000 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | - |
| Time | 16 Sep |
| Yesterday | 2,292,400,000 |
| Change % | -% |
| Change | - |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Bahar Coin
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
| Altın |
|---|
| 14,523,202 Rial |
| Madeni para |
|---|
| 14,224,667 Rial |
| Amerikan Doları |
|---|
| 14,451,411 Rial |
| Euro |
|---|
| 14,403,938 Rial |
نوسانات Bahar Coin در روز جاری
Verim Bahar Coin
| Bir Hafta | 71,150,000 | 3.0103% | 2026-09-10 |
| Bir Ay | 425,300,000 | 22.7786% | 2026-08-17 |
| Altı Ay | 607,400,000 | 36.0475% | 2026-03-17 |
| Bir Yıl | 1,416,350,000 | 161.6746% | 2025-09-17 |
| Üç Yıl | 2,039,440,000 | 806.2302% | 2023-09-13 |
میانگین متحرک (EMA) Bahar Coin
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,302,444,444.4444 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,305,966,603.1199 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,270,222,255.9518 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,172,368,090.8243 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,080,297,555.896 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1,969,578,283.9099 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1,858,193,534.142 |
میانگین متحرک (SMA) Bahar Coin
| Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,306,010,000 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,313,315,000 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,251,955,000 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,143,348,333.3333 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,013,490,000 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1,878,917,000 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1,854,171,250 |
سطوح Destek ve Direnç Bahar Coin
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,274,233,333.3333 | 2,283,266,666.6667 | 2,275,400,000 | -20,400,000 | - |
| Destek 2 (S2) | 2,283,266,666.6667 | 2,288,461,866.6667 | 2,276,534,240 | 1,135,950,000 | - |
| Destek 1 (S1) | 2,287,833,333.3333 | 2,291,671,466.6667 | 2,277,667,120 | -6,800,000 | 2,292,350,000 |
| Pivot Noktası (PP) | 2,296,866,666.6667 | 2,296,866,666.6667 | 2,296,866,666.6667 | 1,149,550,000 | 2,299,125,000 |
| Direnç 1 (R1) | 2,301,433,333.3333 | 2,302,061,866.6667 | 2,307,132,880 | 6,800,000 | 2,305,950,000 |
| Direnç 2 (R2) | 2,310,466,666.6667 | 2,305,271,466.6667 | 2,308,265,760 | 1,163,150,000 | - |
| Direnç 3 (R3) | 2,315,033,333.3333 | 2,310,466,666.6667 | 2,309,400,000 | 20,400,000 | - |
کدام سهام جهانی در برابر ریزش بازار آسیبپذیرترند؟
نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کلید خورد؛ ارزهای راکد چگونه سرمایه میشوند؟
خروج ۴۵۰ میلیون دلاری از صندوقهای بیتکوین در آستانه نشست فدرال رزرو
بورس تهران دو رکورد جدید ثبت کرد؛ شاخص کل از ۷.۵ میلیون واحد گذشت
نفت ارزان شد، اوراق قرضه آرام گرفت؛ بورسها چشم به فدرال رزرو دوختند
یورو در انتظار تصمیم فدرال رزرو، در برابر دلار محتاط ماند
طلا پیش از سخنرانی فدرال رزرو از مرز ۴٬۳۴۰ دلار گذشت
قیمت طلا پیش از تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره ثابت ماند
رکورد جدید بورس تهران با ورود ۶۹ همت پول خرد
افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک رسمی شد؛ وزیر اقتصاد جزئیات را اعلام کرد
رشد سکه امامی با وجود افت دلار؛ انس جهانی معادله بازار را تغییر داد
صرافی بایننس ۱۱ صندوق اوراق خزانه و بدهی آمریکا را به کاربران عرضه کرد
جهش نفت پیش از نشست فدرال رزرو، معادله بازار ارز را برهم زد
قیمت طلا در آستانه تصمیم فدرال رزرو به کف سپتامبر رسید
صندوقهای بیتکوین بهترین سههفته امسال را ثبت کردند؛ مسیر بعدی قیمت کدام است؟
آزمون سخت اتریوم در ۲۴۰۰ دلار؛ شکست حمایت یا بازگشت خریداران؟
طلا پیش از تصمیم فدرالرزرو با فشار فروش تازه مواجه شد
نشست فدرال رزرو؛ بازارها منتظر افزایش نرخ بهره و سخنان وارش
طلا زیر فشار انتظارات نرخ بهره و رشد بازده اوراق آمریکا
ریسک شکست صعودی طلا پیش از تصمیم فدرال رزرو بالا رفت
نمودار کندلاستیک Bahar Coin در روز جاری
نمودار نوسان Bahar Coin در همه ادوار
گزارشات Bahar Coin
در حال حاضر قیمت سکه بهار آزادی چقدر می باشد؟
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه بهار آزادی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,305,900,000 ریال
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر سکه بهار آزادی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 21 شهریور 1405 با رقم 2,352,800,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.56 درصدی یا 60,400,000 ریال سکه بهار آزادی نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.986784 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 27 شهریور 1404 بخشی از سرمایه خود را به سکه بهار آزادی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 163.17 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 21.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 17.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 12.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Bahar Coin
قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت سکه بهار آزادی در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای سکه بهار آزادی به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,292,300,000 ریال
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت سکه بهار آزادی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت سکه بهار آزادی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید سکه بهار آزادی چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در سکه بهار آزادی چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 21.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 23.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 26.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در سکه بهار آزادی نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 28.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سکه بهار آزادی، 21.76 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Bahar Coin
| Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2,299,050,000 | 2,292,300,000 | 2,305,900,000 | 2,292,400,000 | 0.99% | 22400000 |
| 2026-09-15 | 2,281,300,000 | 2,269,800,000 | 2,282,000,000 | 2,270,000,000 | 1.10% | 24900000 |
| 2026-09-14 | 2,304,700,000 | 2,281,200,000 | 2,322,600,000 | 2,294,900,000 | 1.09% | 25050000 |
| 2026-09-13 | 2,319,950,000 | 2,299,800,000 | 2,324,000,000 | 2,319,950,000 | 1.42% | 32850000 |
| 2026-09-12 | 2,352,750,000 | 2,340,300,000 | 2,362,900,000 | 2,352,800,000 | 0.46% | 10750000 |
| 2026-09-10 | 2,380,600,000 | 2,361,500,000 | 2,388,900,000 | 2,363,550,000 | 0.49% | 11650000 |
| 2026-09-09 | 2,353,500,000 | 2,352,500,000 | 2,387,700,000 | 2,375,200,000 | 2.77% | 64000000 |
| 2026-09-08 | 2,261,300,000 | 2,260,700,000 | 2,313,100,000 | 2,311,200,000 | 2.23% | 50350000 |
| 2026-09-07 | 2,280,650,000 | 2,255,400,000 | 2,280,900,000 | 2,260,850,000 | 1.39% | 31450000 |
| 2026-09-06 | 2,332,350,000 | 2,290,000,000 | 2,333,100,000 | 2,292,300,000 | 1.71% | 39200000 |
| 2026-09-05 | 2,325,050,000 | 2,311,600,000 | 2,333,400,000 | 2,331,500,000 | 1.05% | 24150000 |
| 2026-09-03 | 2,300,050,000 | 2,290,200,000 | 2,307,600,000 | 2,307,350,000 | 3.20% | 71650000 |
| 2026-09-02 | 2,172,550,000 | 2,172,100,000 | 2,241,600,000 | 2,235,700,000 | 2.98% | 64700000 |
| 2026-09-01 | 2,163,150,000 | 2,161,700,000 | 2,178,400,000 | 2,171,000,000 | 0.49% | 10700000 |
| 2026-08-31 | 2,143,050,000 | 2,141,000,000 | 2,183,700,000 | 2,181,700,000 | 2.24% | 47900000 |
| 2026-08-29 | 2,139,850,000 | 2,131,300,000 | 2,151,900,000 | 2,133,800,000 | 0.52% | 11000000 |
| 2026-08-27 | 2,120,150,000 | 2,119,800,000 | 2,137,500,000 | 2,122,800,000 | 0.14% | 3000000 |
| 2026-08-26 | 2,090,100,000 | 2,062,400,000 | 2,130,000,000 | 2,125,800,000 | 0.59% | 12400000 |
| 2026-08-25 | 2,196,400,000 | 2,090,200,000 | 2,196,800,000 | 2,113,400,000 | 3.29% | 69500000 |
| 2026-08-24 | 2,193,450,000 | 2,180,800,000 | 2,204,700,000 | 2,182,900,000 | 2.07% | 44200000 |
| 2026-08-23 | 2,142,550,000 | 2,129,800,000 | 2,175,400,000 | 2,138,700,000 | 3.82% | 78600000 |
| 2026-08-22 | 2,009,800,000 | 1,990,800,000 | 2,064,300,000 | 2,060,100,000 | 5.56% | 108500000 |
| 2026-08-20 | 1,950,500,000 | 1,949,700,000 | 1,954,600,000 | 1,951,600,000 | 0.57% | 11100000 |
| 2026-08-19 | 1,901,400,000 | 1,901,100,000 | 1,940,900,000 | 1,940,500,000 | 3.08% | 57900000 |
| 2026-08-18 | 1,888,150,000 | 1,867,400,000 | 1,888,300,000 | 1,882,600,000 | 3.08% | 57900000 |
Bahar Coin در روز جاری
| oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
|---|
Yorumlar Bahar Coin