USD/RUB Ask در یک نگاه 14:28:46
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 81.12 |
High | 84.1757 |
Low | 81.12 |
Max Fluctuation | 2.4 |
Max Fluctuation % | 3.77% |
Open | 81.57 |
Time | 14:28:46 |
Yesterday | 82.0045 |
Change % | 1.09% |
Change | 0.8845 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/RUB Ask
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,170 USD |
Madeni para |
---|
1,187 USD |
Amerikan Doları |
---|
986 USD |
Euro |
---|
1,072 USD |
نوسانات USD/RUB Ask در روز جاری
Verim USD/RUB Ask
Bir Hafta | 2.4891 | 2.9771% | 2025-04-23 |
Bir Ay | 3.8787 | 4.5632% | 2025-03-29 |
Altı Ay | 15.9123 | 16.3990% | 2024-10-30 |
Bir Yıl | 11.9325 | 12.8234% | 2024-04-30 |
Üç Yıl | 10.1600 | 14.3179% | 2022-04-29 |
میانگین متحرک (EMA) USD/RUB Ask
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 82.85 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 82.69 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 83.16 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 83.33 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 84.71 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 90.72 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 91.93 |
میانگین متحرک (SMA) USD/RUB Ask
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 83.07 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 82.56 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 83.38 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 83.68 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 84.97 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 91.54 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 94.96 |
سطوح Destek ve Direnç USD/RUB Ask
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 77.04 | 79.08 | 77.30 | 76.98 | - |
Destek 2 (S2) | 79.08 | 80.25 | 77.55 | 79.05 | - |
Destek 1 (S1) | 80.10 | 80.97 | 77.80 | 80.04 | 79.59 |
Pivot Noktası (PP) | 82.13 | 82.13 | 82.13 | 82.10 | 81.88 |
Direnç 1 (R1) | 83.15 | 83.30 | 84.43 | 83.09 | 82.64 |
Direnç 2 (R2) | 85.19 | 84.02 | 84.68 | 85.16 | - |
Direnç 3 (R3) | 86.21 | 85.19 | 84.93 | 86.15 | - |

تحلیل تکنیکال انس طلا 10 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا، همگی تحت فشار

چهرهها: سیلویو میکالی (Silvio Micali)

انقلاب خاموش در بازارهای مالی و توکنیزاسیون داراییها

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیت کوین 10 اردیبهشت

کاهش تقاضا، کار دست طلا داد!

صرافی اسپوکیسواپ (SpookySwap)

آیا در انتظار رشد قیمت نقره باشیم؟

سرکل چراغ سبز نظارتی ابوظبی را برای گسترش در خاورمیانه دریافت کرد

رمزارز: تیبیتیسی (tBTC)

افزایش استقبال از USDC؛ تهدیدی تازه از سوی پیپال و اتنا
نمودار کندلاستیک USD/RUB Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/RUB Ask در همه ادوار
گزارشات USD/RUB Ask
در حال حاضر قیمت دلار / روبل روسیه چقدر می باشد؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
84.1757 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 83.6091 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.97 درصدی یا 2.4891 ریال دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.927366 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.87 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 14.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/RUB Ask
قیمت دلار / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
81.12 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 2.26 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/RUB Ask
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 82.32 | 81.2110 | 84.0360 | 82.0045 | 0.94% | 0.7676 |
2025-04-28 | 82.62 | 82.2551 | 83.7091 | 82.7721 | 0.71% | 0.587 |
2025-04-25 | 82.67 | 82.52 | 84.2091 | 83.3591 | 0.30% | 0.25 |
2025-04-24 | 83.0045 | 82.4802 | 84.1091 | 83.6091 | - | - |
2025-04-23 | 82.0075 | 81.42 | 85.2091 | 83.6091 | 2.08% | 1.701 |
2025-04-22 | 80.82 | 80.82 | 82.2419 | 81.9081 | 1.10% | 0.8881 |
2025-04-21 | 79.7166 | 79.7166 | 82.1783 | 81.02 | 1.43% | 1.1583 |
2025-04-18 | 82.2125 | 81.6091 | 83.2091 | 82.1783 | - | - |
2025-04-17 | 83.0111 | 81.8685 | 83.6091 | 82.1783 | 1% | 0.8257 |
2025-04-16 | 82.5480 | 82.0714 | 83.8061 | 83.0040 | 0.55% | 0.45 |
2025-04-15 | 82.2540 | 81.8395 | 85.1091 | 82.5540 | 0.37% | 0.3007 |
2025-04-14 | 83.2342 | 82.1905 | 85.7610 | 82.2533 | 1.19% | 0.9809 |
2025-04-12 | 83.2551 | 83.2342 | 83.2605 | 83.2342 | 0.02% | 0.0205 |
2025-04-11 | 83.5153 | 83.2345 | 85.4775 | 83.2547 | 0.31% | 0.2542 |
2025-04-10 | 86.1605 | 83.4791 | 86.3283 | 83.5089 | 3.17% | 2.6488 |
2025-04-09 | 85.8557 | 85.7930 | 88.6091 | 86.1577 | 0.34% | 0.2957 |
2025-04-08 | 86.1554 | 85.3979 | 87.5525 | 85.8620 | 0.34% | 0.2945 |
2025-04-07 | 86.2781 | 84.4741 | 87.1091 | 86.1565 | 1.99% | 1.6824 |
2025-04-05 | 84.5038 | 84.4679 | 84.5061 | 84.4741 | 0.04% | 0.0305 |
2025-04-04 | 83.9834 | 83.7145 | 86.6603 | 84.5046 | 0.58% | 0.4839 |
2025-04-03 | 84.2272 | 83.9124 | 85.44 | 84.0207 | 0.28% | 0.2315 |
2025-04-02 | 84.5038 | 83.9268 | 85.4466 | 84.2522 | 0.30% | 0.2547 |
2025-04-01 | 83.0027 | 82.9789 | 85.6431 | 84.5069 | 1.81% | 1.5035 |
2025-03-31 | 84.4711 | 82.9819 | 87.4476 | 83.0034 | 2.40% | 1.9953 |
2025-03-29 | 84.9562 | 84.9401 | 84.9987 | 84.9987 | 2.40% | 1.9953 |
USD/RUB Ask در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
81.12 | 14:28:46 | 0.15 | 0.18% | 0.8845 | 1.09% |
81.27 | 14:15:42 | 0.05 | 0.06% | 0.7345 | 0.90% |
81.32 | 14:14:24 | 0.05 | 0.06% | 0.6845 | 0.84% |
81.27 | 14:11:57 | 0.7391 | 0.91% | 0.7345 | 0.90% |
82.0091 | 14:11:34 | 0.6891 | 0.85% | 0.0046 | 0.01% |
81.32 | 14:08:21 | 0.2303 | 0.28% | 0.6845 | 0.84% |
81.5503 | 14:07:11 | 0.2803 | 0.34% | 0.4542 | 0.56% |
81.27 | 14:06:21 | - | - | 0.7345 | 0.90% |
81.27 | 14:05:46 | 0.05 | 0.06% | 0.7345 | 0.90% |
81.32 | 14:05:35 | 0.2303 | 0.28% | 0.6845 | 0.84% |
81.5503 | 14:05:12 | 0.2303 | 0.28% | 0.4542 | 0.56% |
81.32 | 14:04:51 | 0.7891 | 0.97% | 0.6845 | 0.84% |
82.1091 | 14:01:52 | 0.7891 | 0.97% | 0.1046 | 0.13% |
81.32 | 14:00:14 | 0.7891 | 0.97% | 0.6845 | 0.84% |
82.1091 | 13:58:41 | 0.1 | 0.12% | 0.1046 | 0.13% |
82.2091 | 13:57:22 | 0.8891 | 1.09% | 0.2046 | 0.25% |
81.32 | 13:55:53 | 0.6891 | 0.85% | 0.6845 | 0.84% |
82.0091 | 13:54:32 | 0.5391 | 0.66% | 0.0046 | 0.01% |
81.47 | 13:53:00 | 0.5391 | 0.66% | 0.5345 | 0.66% |
82.0091 | 13:52:06 | 0.2 | 0.24% | 0.0046 | 0.01% |
82.2091 | 13:51:34 | 0.8891 | 1.09% | 0.2046 | 0.25% |
81.32 | 13:49:33 | 0.7891 | 0.97% | 0.6845 | 0.84% |
82.1091 | 13:48:48 | - | - | 0.1046 | 0.13% |
82.1091 | 13:47:34 | 0.7891 | 0.97% | 0.1046 | 0.13% |
81.32 | 13:46:39 | 0.055 | 0.07% | 0.6845 | 0.84% |
Yorumlar USD/RUB Ask