WIG20 در یک نگاه 14:40:26
Emlak | Miktarlar |
---|---|
Last | 2,767.06 |
High | 2,812.8 |
Low | 2,754.33 |
Max Fluctuation | 29.92 |
Max Fluctuation % | 0.55% |
Open | 2,812.8 |
Time | 14:40:26 |
Yesterday | 2,810.88 |
Change % | 1.58% |
Change | 43.82 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در WIG20
Diğer piyasalarla karşılaştırmanın sonucunu cari tutarlarda değiştirmek için sermayenizin miktarını girin
Altın |
---|
1,170 USD |
Madeni para |
---|
1,187 USD |
Amerikan Doları |
---|
985 USD |
Euro |
---|
1,069 USD |
نوسانات WIG20 در روز جاری
Verim WIG20
Bir Hafta | 15.95 | 0.5731% | 2025-04-23 |
Bir Ay | 19.36 | 0.7046% | 2025-03-28 |
Altı Ay | 536.52 | 24.0534% | 2024-10-30 |
Bir Yıl | 290.7700 | 11.7422% | 2024-04-30 |
Üç Yıl | 908.9400 | 48.9172% | 2022-04-29 |
میانگین متحرک (EMA) WIG20
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 2,800.25 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 2,738.82 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 2,689.22 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 2,699.85 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 2,661.54 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 2,528.40 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 2,483.23 |
میانگین متحرک (SMA) WIG20
Gösterge | Zaman aralığı | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 2,798.04 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 2,717.67 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 2,645.41 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 2,686.91 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 2,657.99 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 2,492.45 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 2,410.24 |
سطوح Destek ve Direnç WIG20
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 2,684.85 | 2,719.59 | 2,693.97 | 2,725.09 | - |
Destek 2 (S2) | 2,719.59 | 2,741.92 | 2,698.84 | 2,739.71 | - |
Destek 1 (S1) | 2,743.32 | 2,755.72 | 2,703.71 | 2,783.56 | 2,731.46 |
Pivot Noktası (PP) | 2,778.06 | 2,778.06 | 2,778.06 | 2,798.18 | 2,772.13 |
Direnç 1 (R1) | 2,801.79 | 2,800.39 | 2,830.40 | 2,842.03 | 2,789.93 |
Direnç 2 (R2) | 2,836.53 | 2,814.19 | 2,835.27 | 2,856.65 | - |
Direnç 3 (R3) | 2,860.26 | 2,836.53 | 2,840.14 | 2,900.50 | - |

آیا NFT به لبه پرتگاه رسیده است؟

تحلیل تکنیکال اتریوم 10 اردیبهشت

یک رشته نوسانات قابل توجه برای دلار

آیا استیبلکوینها در آینده به کالاهایی بینام تبدیل خواهند شد؟

تحلیل تکنیکال انس طلا 10 اردیبهشت

گندم، ذرت و سویا، همگی تحت فشار

چهرهها: سیلویو میکالی (Silvio Micali)

انقلاب خاموش در بازارهای مالی و توکنیزاسیون داراییها

تحلیل تکنیکال سکه گرمی 10 اردیبهشت

صرافی کایبر سوآپ (KyberSwap)

SEC تصمیمگیری درباره ETF های دوجکوین و ریپل را به تعویق انداخت

نوسانات قیمت نفت ادامه دارد

تحلیل تکنیکال سکه امامی 10 اردیبهشت

رمزارز: ایپکوین (ApeCoin)

تحلیل تکنیکال دلار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا آبشده نقدی 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال طلا 24 عیار 10 اردیبهشت

تحلیل تکنیکال بیت کوین 10 اردیبهشت

کاهش تقاضا، کار دست طلا داد!

صرافی اسپوکیسواپ (SpookySwap)
نمودار کندلاستیک WIG20 در روز جاری
نمودار نوسان WIG20 در همه ادوار
گزارشات WIG20
در حال حاضر قیمت WIG20 چقدر می باشد؟
قیمت WIG20 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,812.8 دلار
قیمت WIG20 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر WIG20 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 با رقم 2,797.29 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.08 درصدی یا 30.23 دلار WIG20 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت WIG20 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در WIG20 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به WIG20 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.197123 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403 بخشی از سرمایه خود را به WIG20، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 12. درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 29.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 14.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات WIG20
قیمت WIG20 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت WIG20 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای WIG20 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,754.33 دلار
قیمت WIG20 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت WIG20 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت WIG20 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید WIG20 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در WIG20 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 21.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 20.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در WIG20 نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 17.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت WIG20، 2.9 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای WIG20
Tarih | Açılış | Düşük | Yüksek | Son | Değişiklik % | Değişiklik |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 2,817.42 | 2,805.88 | 2,832.44 | 2,810.88 | 0.20% | 5.53 |
2025-04-28 | 2,813.67 | 2,799.09 | 2,820.44 | 2,805.35 | 0.42% | 11.65 |
2025-04-25 | 2,802.61 | 2,788.61 | 2,806.14 | 2,793.70 | 0.13% | 3.59 |
2025-04-24 | 2,751.30 | 2,745.12 | 2,797.29 | 2,797.29 | 0.51% | 14.28 |
2025-04-23 | 2,732.46 | 2,732.46 | 2,783.01 | 2,783.01 | 3.06% | 82.6 |
2025-04-22 | 2,671.73 | 2,663.60 | 2,700.41 | 2,700.41 | 2.15% | 56.89 |
2025-04-17 | 2,631.25 | 2,631.25 | 2,666.46 | 2,643.52 | 1.06% | 27.68 |
2025-04-16 | 2,599.21 | 2,593.54 | 2,633.67 | 2,615.84 | 0.10% | 2.65 |
2025-04-15 | 2,632.84 | 2,595.68 | 2,654.03 | 2,618.49 | 0.39% | 10.28 |
2025-04-14 | 2,576.78 | 2,576.78 | 2,608.21 | 2,608.21 | 3.12% | 78.96 |
2025-04-11 | 2,560.60 | 2,526.81 | 2,586.15 | 2,529.25 | 0.96% | 24.32 |
2025-04-10 | 2,596.45 | 2,530.90 | 2,596.45 | 2,553.57 | 4.92% | 119.82 |
2025-04-09 | 2,460.92 | 2,410.98 | 2,483.32 | 2,433.75 | 3.04% | 74.09 |
2025-04-08 | 2,457.39 | 2,444.34 | 2,514.69 | 2,507.84 | 3.15% | 76.52 |
2025-04-07 | 2,310.77 | 2,310.77 | 2,457.38 | 2,431.32 | 1.51% | 36.67 |
2025-04-04 | 2,593.33 | 2,467.99 | 2,594.27 | 2,467.99 | 6.80% | 167.77 |
2025-04-03 | 2,699.47 | 2,635.76 | 2,708.63 | 2,635.76 | 4.26% | 112.23 |
2025-04-02 | 2,741.31 | 2,717.26 | 2,747.99 | 2,747.99 | 0.47% | 12.84 |
2025-04-01 | 2,719.44 | 2,719.44 | 2,749.65 | 2,735.15 | 1.71% | 46.1 |
2025-03-31 | 2,714.26 | 2,671.79 | 2,714.27 | 2,689.05 | 2.18% | 58.65 |
2025-03-28 | 2,756.55 | 2,744.61 | 2,774.74 | 2,747.70 | 1.18% | 32.34 |
2025-03-27 | 2,746.24 | 2,746.24 | 2,785.43 | 2,780.04 | 0.39% | 10.87 |
2025-03-26 | 2,802.43 | 2,757.89 | 2,802.43 | 2,769.17 | 1.12% | 31.12 |
2025-03-25 | 2,771.74 | 2,763.75 | 2,801.61 | 2,800.29 | 1.18% | 32.53 |
2025-03-24 | 2,746.39 | 2,745.21 | 2,769.18 | 2,767.76 | 1.18% | 32.53 |
WIG20 در روز جاری
oran | zaman | Miktar Değişiklik | Değişiklik % |
Miktar Değişmek
Dün
|
% Değişmek
Dün
|
---|---|---|---|---|---|
2,767.06 | 14:40:26 | 12.73 | 0.46% | 43.82 | 1.58% |
2,754.33 | 14:20:53 | 9.21 | 0.33% | 56.55 | 2.05% |
2,763.54 | 14:00:56 | 2.21 | 0.08% | 47.34 | 1.71% |
2,765.75 | 13:41:02 | 7.24 | 0.26% | 45.13 | 1.63% |
2,772.99 | 13:20:33 | 7.04 | 0.25% | 37.89 | 1.37% |
2,780.03 | 13:00:48 | 0.08 | - | 30.85 | 1.11% |
2,779.95 | 12:40:36 | 3.18 | 0.11% | 30.93 | 1.11% |
2,776.77 | 12:20:49 | 7.22 | 0.26% | 34.11 | 1.23% |
2,783.99 | 12:00:52 | 1.59 | 0.06% | 26.89 | 0.97% |
2,782.4 | 11:40:53 | 29.92 | 1.08% | 28.48 | 1.02% |
2,812.32 | 11:21:28 | 0.48 | 0.02% | 1.44 | 0.05% |
2,812.8 | 11:01:41 | - | - | 1.92 | 0.07% |
Yorumlar WIG20